
Guneysu
Trabzon
Beykoz Bld.
Bursa Nilufer Belediyespor
Besiktas| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas351:247 +104 | 8 | 7 | 1 | 0 | 351:247 +104 | 15 |
| 2 | Spor Toto281:250 +31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 281:250 +31 | 13 |
| 3 | Istanbul Genclik Spor Kulubu275:259 +16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 275:259 +16 | 13 |
| 4 | Bursa Nilufer Belediyespor275:244 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 275:244 +31 | 11 |
| 5 | Beykoz Bld.269:292 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 269:292 -23 | 6 |
| 6 | Trabzon235:250 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 235:250 -15 | 5 |
| 7 | Giresunspor247:294 -47 | 8 | 2 | 1 | 5 | 247:294 -47 | 5 |
| 8 | Mihaliccik212:239 -27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 212:239 -27 | 4 |
| 9 | Goztepe237:269 -32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 237:269 -32 | 3 |
| 10 | Guneysu232:270 -38 | 8 | 0 | 3 | 5 | 232:270 -38 | 3 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas183:128 +55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 183:128 +55 | 8 |
| 2 | Istanbul Genclik Spor Kulubu141:122 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141:122 +19 | 8 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor143:126 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 143:126 +17 | 5 |
| 4 | Giresunspor136:135 +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 136:135 +1 | 5 |
| 5 | Trabzon143:142 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 143:142 +1 | 4 |
| 6 | Beykoz Bld.162:181 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 162:181 -19 | 4 |
| 7 | Spor Toto98:91 +7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 98:91 +7 | 3 |
| 8 | Guneysu113:118 -5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 113:118 -5 | 2 |
| 9 | Mihaliccik84:111 -27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:111 -27 | 2 |
| 10 | Goztepe114:143 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 114:143 -29 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spor Toto183:159 +24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 183:159 +24 | 10 |
| 2 | Besiktas168:119 +49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 168:119 +49 | 7 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor132:118 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:118 +14 | 6 |
| 4 | Istanbul Genclik Spor Kulubu134:137 -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 134:137 -3 | 5 |
| 5 | Goztepe123:126 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 123:126 -3 | 3 |
| 6 | Mihaliccik128:128 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 128:128 0 | 2 |
| 7 | Beykoz Bld.107:111 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 107:111 -4 | 2 |
| 8 | Trabzon92:108 -16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 92:108 -16 | 1 |
| 9 | Guneysu119:152 -33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 119:152 -33 | 1 |
| 10 | Giresunspor111:159 -48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:159 -48 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BesiktasGyGyGyGyDGy | 6 | 5 | 1 | 0 | 272:198 +74 | 11 | GyGyGyGyDGy |
| 2 | Spor TotoGyGyGyDGyGy | 6 | 5 | 1 | 0 | 216:180 +36 | 11 | GyGyGyDGyGy |
| 3 | Bursa Nilufer BelediyesporGyGyVGyDGy | 6 | 4 | 1 | 1 | 209:189 +20 | 9 | GyGyVGyDGy |
| 4 | Istanbul Genclik Spor KulubuVGyGyDGyGy | 6 | 4 | 1 | 1 | 211:202 +9 | 9 | VGyGyDGyGy |
| 5 | TrabzonGyVGyVVD | 6 | 2 | 1 | 3 | 201:212 -11 | 5 | GyVGyVVD |
| 6 | Beykoz Bld.GyVVVVGy | 6 | 2 | 0 | 4 | 196:219 -23 | 4 | GyVVVVGy |
| 7 | MihaliccikVVVVGyGy | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:207 -23 | 4 | VVVVGyGy |
| 8 | GoztepeVVDGyVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 178:204 -26 | 3 | VVDGyVV |
| 9 | GiresunsporVDVVGyV | 6 | 1 | 1 | 4 | 182:211 -29 | 3 | VDVVGyV |
| 10 | GuneysuVDDVVV | 6 | 0 | 2 | 4 | 181:206 -25 | 2 | VDDVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas168:120 +48 | 8 | 7 | 0 | 1 | 168:120 +48 | 14 |
| 2 | Bursa Nilufer Belediyespor139:121 +18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 139:121 +18 | 11 |
| 3 | Spor Toto141:129 +12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 141:129 +12 | 8 |
| 4 | Istanbul Genclik Spor Kulubu127:127 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 127:127 0 | 8 |
| 5 | Trabzon108:112 -4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 108:112 -4 | 8 |
| 6 | Beykoz Bld.131:146 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 131:146 -15 | 7 |
| 7 | Mihaliccik110:114 -4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 110:114 -4 | 6 |
| 8 | Giresunspor130:150 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 130:150 -20 | 6 |
| 9 | Guneysu114:130 -16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 114:130 -16 | 5 |
| 10 | Goztepe117:136 -19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 117:136 -19 | 5 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas183:127 +56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 183:127 +56 | 16 |
| 2 | Spor Toto140:121 +19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 140:121 +19 | 13 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor136:123 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 136:123 +13 | 10 |
| 4 | Istanbul Genclik Spor Kulubu148:132 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 148:132 +16 | 9 |
| 5 | Beykoz Bld.138:146 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 138:146 -8 | 6 |
| 6 | Goztepe120:133 -13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 120:133 -13 | 6 |
| 7 | Guneysu118:140 -22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 118:140 -22 | 6 |
| 8 | Mihaliccik102:125 -23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 102:125 -23 | 5 |
| 9 | Giresunspor117:144 -27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 117:144 -27 | 5 |
| 10 | Trabzon127:138 -11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 127:138 -11 | 2 |

Spor Toto
Mihaliccik
Goztepe
Giresunspor
Istanbul Genclik Spor Kulubu
Besiktas
8
+104
15
Spor Toto
8
+31
13
Istanbul Genclik Spor Kulubu
8
+16
13
Bursa Nilufer Belediyespor
8
+31
11
Beykoz Bld.
8
-23
6
Trabzon
7
-15
5
Giresunspor
8
-47
5
Mihaliccik
7
-27
4
Goztepe
8
-32
3
Guneysu
8
-38
3
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.