
Lugi W
Alingsas W
Redbergslids W
AIK W
Drott Halmstad W
Tumba W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranas W113:98 +15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113:98 +15 | 8 |
| 2 | Lugi W71:42 +29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:42 +29 | 4 |
| 3 | Karlskrona W96:78 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:78 +18 | 4 |
| 4 | Kungalvs W73:69 +4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 73:69 +4 | 4 |
| 5 | Tyreso W79:91 -12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:91 -12 | 4 |
| 6 | Alingsas W78:76 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:76 +2 | 3 |
| 7 | Karra W74:77 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74:77 -3 | 3 |
| 8 | Drott Halmstad W79:83 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:83 -4 | 2 |
| 9 | AIK W48:51 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:51 -3 | 1 |
| 10 | Kroppskultur Dam W69:83 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 69:83 -14 | 1 |
| 11 | Redbergslids W72:87 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:87 -15 | 1 |
| 12 | Tumba W97:114 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 97:114 -17 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranas W57:52 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:52 +5 | 4 |
| 2 | Karlskrona W33:22 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:22 +11 | 2 |
| 3 | Lugi W32:27 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:27 +5 | 2 |
| 4 | Kungalvs W23:23 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:23 0 | 1 |
| 5 | AIK W48:51 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:51 -3 | 1 |
| 6 | Redbergslids W50:54 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:54 -4 | 1 |
| 7 | Alingsas W49:57 -8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49:57 -8 | 1 |
| 8 | Karra W24:28 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:28 -4 | 0 |
| 9 | Drott Halmstad W51:60 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:60 -9 | 0 |
| 10 | Kroppskultur Dam W19:29 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:29 -10 | 0 |
| 11 | Tumba W47:59 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:59 -12 | 0 |
| 12 | Tyreso W15:39 -24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:39 -24 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyreso W64:52 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:52 +12 | 4 |
| 2 | Aranas W56:46 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:46 +10 | 4 |
| 3 | Kungalvs W50:46 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:46 +4 | 3 |
| 4 | Karra W50:49 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:49 +1 | 3 |
| 5 | Lugi W39:15 +24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:15 +24 | 2 |
| 6 | Alingsas W29:19 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:19 +10 | 2 |
| 7 | Karlskrona W63:56 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:56 +7 | 2 |
| 8 | Drott Halmstad W28:23 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:23 +5 | 2 |
| 9 | Kroppskultur Dam W50:54 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:54 -4 | 1 |
| 10 | Tumba W50:55 -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:55 -5 | 1 |
| 11 | Redbergslids W22:33 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:33 -11 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranas WGyGyGyGy | 4 | 4 | 0 | 0 | 113:98 +15 | 8 | GyGyGyGy |
| 2 | Lugi WGyGy | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:42 +29 | 4 | GyGy |
| 3 | Karlskrona WVGyGy | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:78 +18 | 4 | VGyGy |
| 4 | Kungalvs WDGyD | 3 | 1 | 2 | 0 | 73:69 +4 | 4 | DGyD |
| 5 | Tyreso WGyVGy | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:91 -12 | 4 | GyVGy |
| 6 | Alingsas WDGyV | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:76 +2 | 3 | DGyV |
| 7 | Karra WDVGy | 3 | 1 | 1 | 1 | 74:77 -3 | 3 | DVGy |
| 8 | Drott Halmstad WVGyV | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:83 -4 | 2 | VGyV |
| 9 | AIK WDV | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:51 -3 | 1 | DV |
| 10 | Kroppskultur Dam WDVV | 3 | 0 | 1 | 2 | 69:83 -14 | 1 | DVV |
| 11 | Redbergslids WDVV | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:87 -15 | 1 | DVV |
| 12 | Tumba WVVVD | 4 | 0 | 1 | 3 | 97:114 -17 | 1 | VVVD |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona W45:35 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45:35 +10 | 6 |
| 2 | Lugi W36:15 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:15 +21 | 4 |
| 3 | Kungalvs W40:35 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:35 +5 | 4 |
| 4 | Tumba W36:41 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36:41 -5 | 4 |
| 5 | AIK W26:25 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:25 +1 | 3 |
| 6 | Karra W36:38 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36:38 -2 | 3 |
| 7 | Redbergslids W36:39 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36:39 -3 | 3 |
| 8 | Kroppskultur Dam W33:37 -4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33:37 -4 | 3 |
| 9 | Alingsas W37:37 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37:37 0 | 2 |
| 10 | Tyreso W41:44 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41:44 -3 | 2 |
| 11 | Aranas W39:44 -5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39:44 -5 | 0 |
| 12 | Drott Halmstad W34:49 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:49 -15 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranas W43:30 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43:30 +13 | 6 |
| 2 | Drott Halmstad W45:34 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45:34 +11 | 6 |
| 3 | Karlskrona W51:43 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:43 +8 | 4 |
| 4 | Alingsas W41:39 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41:39 +2 | 4 |
| 5 | Kungalvs W33:34 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33:34 -1 | 3 |
| 6 | Lugi W35:27 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:27 +8 | 2 |
| 7 | Karra W38:39 -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 38:39 -1 | 2 |
| 8 | Tumba W37:42 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37:42 -5 | 2 |
| 9 | Tyreso W38:47 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:47 -9 | 2 |
| 10 | AIK W22:26 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22:26 -4 | 1 |
| 11 | Kroppskultur Dam W36:46 -10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36:46 -10 | 1 |
| 12 | Redbergslids W36:48 -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36:48 -12 | 1 |

Aranas W
Kungalvs W
Kroppskultur Dam W
Tyreso W
Tumba W
Karlskrona W
Aranas W
4
+15
8
Lugi W
2
+29
4
Karlskrona W
3
+18
4
Kungalvs W
3
+4
4
Tyreso W
3
-12
4
Alingsas W
3
+2
3
Karra W
3
-3
3
Drott Halmstad W
3
-4
2
Aik W
2
-3
1
Kroppskultur Dam W
3
-14
1
Redbergslids W
3
-15
1
Tumba W
4
-17
1
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.