
St. Petersburg
Saratov
Dynamo Sungul
Krasnodar
Chekhovskiye Medvedi
Perm| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm258:232 +26 | 8 | 6 | 2 | 0 | 258:232 +26 | 14 |
| 2 | Krasnodar254:226 +28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 254:226 +28 | 13 |
| 3 | CSZKA Moszkva227:197 +30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:197 +30 | 12 |
| 4 | St. Petersburg215:210 +5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 215:210 +5 | 12 |
| 5 | Chekhovskiye Medvedi223:205 +18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 223:205 +18 | 9 |
| 6 | Dinamo Astrakhan212:199 +13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 212:199 +13 | 9 |
| 7 | UOR No.2 Moscow226:243 -17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 226:243 -17 | 8 |
| 8 | Stavropol230:236 -6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 230:236 -6 | 5 |
| 9 | Saratov220:244 -24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 220:244 -24 | 4 |
| 10 | Kaustik256:284 -28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 256:284 -28 | 4 |
| 11 | Dynamo Sungul178:188 -10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 178:188 -10 | 2 |
| 12 | Zilant Kazan219:254 -35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 219:254 -35 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSZKA Moszkva137:111 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:111 +26 | 8 |
| 2 | Perm127:113 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 127:113 +14 | 7 |
| 3 | St. Petersburg109:102 +7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 109:102 +7 | 7 |
| 4 | Krasnodar142:127 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:127 +15 | 6 |
| 5 | UOR No.2 Moscow119:120 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:120 -1 | 6 |
| 6 | Chekhovskiye Medvedi122:119 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122:119 +3 | 5 |
| 7 | Saratov105:105 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 105:105 0 | 4 |
| 8 | Dinamo Astrakhan91:91 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:91 0 | 4 |
| 9 | Dynamo Sungul100:103 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:103 -3 | 2 |
| 10 | Stavropol115:122 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:122 -7 | 2 |
| 11 | Zilant Kazan111:129 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:129 -18 | 0 |
| 12 | Kaustik88:110 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:110 -22 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar112:99 +13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 112:99 +13 | 7 |
| 2 | Perm131:119 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 131:119 +12 | 7 |
| 3 | Dinamo Astrakhan121:108 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 121:108 +13 | 5 |
| 4 | St. Petersburg106:108 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 106:108 -2 | 5 |
| 5 | Chekhovskiye Medvedi101:86 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:86 +15 | 4 |
| 6 | CSZKA Moszkva90:86 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:86 +4 | 4 |
| 7 | Kaustik168:174 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 168:174 -6 | 4 |
| 8 | Stavropol115:114 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 115:114 +1 | 3 |
| 9 | UOR No.2 Moscow107:123 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107:123 -16 | 2 |
| 10 | Dynamo Sungul78:85 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:85 -7 | 0 |
| 11 | Zilant Kazan108:125 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 108:125 -17 | 0 |
| 12 | Saratov115:139 -24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:139 -24 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PermGyGyGyGyDGy | 6 | 5 | 1 | 0 | 202:178 +24 | 11 | GyGyGyGyDGy |
| 2 | CSZKA MoszkvaVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:162 +27 | 10 | VGyGyGyGyGy |
| 3 | KrasnodarDVGyGyGyGy | 6 | 4 | 1 | 1 | 190:167 +23 | 9 | DVGyGyGyGy |
| 4 | St. PetersburgDGyVGyDGy | 6 | 3 | 2 | 1 | 158:158 0 | 8 | DGyVGyDGy |
| 5 | UOR No.2 MoscowVGyGyGyGyV | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:176 -5 | 8 | VGyGyGyGyV |
| 6 | Chekhovskiye MedvediGyGyVVDGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 189:178 +11 | 7 | GyGyVVDGy |
| 7 | Dinamo AstrakhanVVDGyGyGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 179:174 +5 | 7 | VVDGyGyGy |
| 8 | StavropolGyGyVVVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 173:178 -5 | 4 | GyGyVVVV |
| 9 | SaratovGyVDVDV | 6 | 1 | 2 | 3 | 164:180 -16 | 4 | GyVDVDV |
| 10 | Dynamo SungulGyVVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:163 -8 | 2 | GyVVVVV |
| 11 | KaustikVVGyVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 191:217 -26 | 2 | VVGyVVV |
| 12 | Zilant KazanVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 164:194 -30 | 0 | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chekhovskiye Medvedi114:92 +22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 114:92 +22 | 14 |
| 2 | Perm132:116 +16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 132:116 +16 | 13 |
| 3 | Krasnodar133:107 +26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 133:107 +26 | 12 |
| 4 | CSZKA Moszkva116:105 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 116:105 +11 | 9 |
| 5 | Stavropol114:112 +2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 114:112 +2 | 9 |
| 6 | Dinamo Astrakhan102:99 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 102:99 +3 | 8 |
| 7 | Saratov106:114 -8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 106:114 -8 | 8 |
| 8 | St. Petersburg103:104 -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 103:104 -1 | 7 |
| 9 | UOR No.2 Moscow113:124 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 113:124 -11 | 6 |
| 10 | Kaustik135:155 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 135:155 -20 | 4 |
| 11 | Dynamo Sungul93:103 -10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 93:103 -10 | 2 |
| 12 | Zilant Kazan106:136 -30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 106:136 -30 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm126:116 +10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 126:116 +10 | 13 |
| 2 | CSZKA Moszkva111:92 +19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 111:92 +19 | 11 |
| 3 | St. Petersburg112:106 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 112:106 +6 | 9 |
| 4 | Krasnodar121:119 +2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 121:119 +2 | 8 |
| 5 | Dynamo Sungul85:85 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 85:85 0 | 8 |
| 6 | Kaustik121:129 -8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 121:129 -8 | 8 |
| 7 | Zilant Kazan113:118 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 113:118 -5 | 7 |
| 8 | Stavropol116:124 -8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 116:124 -8 | 7 |
| 9 | Dinamo Astrakhan110:100 +10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 110:100 +10 | 6 |
| 10 | Chekhovskiye Medvedi109:113 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 109:113 -4 | 6 |
| 11 | UOR No.2 Moscow113:119 -6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 113:119 -6 | 6 |
| 12 | Saratov114:130 -16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 114:130 -16 | 3 |

UOR No.2 Moscow
Zilant Kazan
Krasnodar
Kaustik
Dinamo Astrakhan
CSZKA Moszkva
Perm
8
+26
14
Krasnodar
8
+28
13
CSZKA Moszkva
7
+30
12
St. Petersburg
8
+5
12
Chekhovskiye Medvedi
7
+18
9
Dinamo Astrakhan
7
+13
9
Uor No.2 Moscow
8
-17
8
Stavropol
8
-6
5
Saratov
8
-24
4
Kaustik
8
-28
4
Dynamo Sungul
7
-10
2
Zilant Kazan
8
-35
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.