
Rostocker W
Nurtingen W
Rodertal W
Mainz W
Werder Bremen W
Solingen W
TuS Lintfort W
Regensburg W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz W195:165 +30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 195:165 +30 | 12 |
| 2 | Nurtingen W221:167 +54 | 6 | 5 | 1 | 0 | 221:167 +54 | 11 |
| 3 | Waiblingen W181:147 +34 | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:147 +34 | 10 |
| 4 | Fuchse Berlin W206:175 +31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 206:175 +31 | 10 |
| 5 | Solingen W189:165 +24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:165 +24 | 10 |
| 6 | Bergischer W183:167 +16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 183:167 +16 | 9 |
| 7 | Rodertal W192:156 +36 | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:156 +36 | 8 |
| 8 | Regensburg W158:122 +36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:122 +36 | 8 |
| 9 | Rosengarten-Buchholz W169:183 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:183 -14 | 4 |
| 10 | Kirchhof W127:151 -24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:151 -24 | 4 |
| 11 | HSG Freiburg W145:171 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:171 -26 | 2 |
| 12 | Werder Bremen W167:201 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:201 -34 | 2 |
| 13 | Todesfelde/Leezen W177:208 -31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 177:208 -31 | 1 |
| 14 | Leverkusen W171:214 -43 | 6 | 0 | 1 | 5 | 171:214 -43 | 1 |
| 15 | TuS Lintfort W153:186 -33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 153:186 -33 | 0 |
| 16 | Rostocker W116:172 -56 | 5 | 0 | 0 | 5 | 116:172 -56 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodertal W103:71 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:71 +32 | 6 |
| 2 | Regensburg W98:68 +30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:68 +30 | 6 |
| 3 | Nurtingen W109:86 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:86 +23 | 6 |
| 4 | Solingen W104:83 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:83 +21 | 6 |
| 5 | Mainz W101:89 +12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:89 +12 | 6 |
| 6 | Bergischer W93:85 +8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:85 +8 | 6 |
| 7 | Fuchse Berlin W105:85 +20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 105:85 +20 | 4 |
| 8 | Waiblingen W89:80 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:80 +9 | 4 |
| 9 | Rosengarten-Buchholz W84:93 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:93 -9 | 2 |
| 10 | HSG Freiburg W84:97 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:97 -13 | 2 |
| 11 | Todesfelde/Leezen W87:99 -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 87:99 -12 | 1 |
| 12 | TuS Lintfort W84:89 -5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:89 -5 | 0 |
| 13 | Leverkusen W59:69 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59:69 -10 | 0 |
| 14 | Kirchhof W53:68 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:68 -15 | 0 |
| 15 | Rostocker W69:94 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:94 -25 | 0 |
| 16 | Werder Bremen W70:102 -32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:102 -32 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waiblingen W92:67 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:67 +25 | 6 |
| 2 | Mainz W94:76 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:76 +18 | 6 |
| 3 | Fuchse Berlin W101:90 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:90 +11 | 6 |
| 4 | Nurtingen W112:81 +31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 112:81 +31 | 5 |
| 5 | Solingen W85:82 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:82 +3 | 4 |
| 6 | Kirchhof W74:83 -9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:83 -9 | 4 |
| 7 | Bergischer W90:82 +8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90:82 +8 | 3 |
| 8 | Regensburg W60:54 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:54 +6 | 2 |
| 9 | Rodertal W89:85 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:85 +4 | 2 |
| 10 | Werder Bremen W97:99 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:99 -2 | 2 |
| 11 | Rosengarten-Buchholz W85:90 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:90 -5 | 2 |
| 12 | Leverkusen W112:145 -33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:145 -33 | 1 |
| 13 | HSG Freiburg W61:74 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:74 -13 | 0 |
| 14 | Todesfelde/Leezen W90:109 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 90:109 -19 | 0 |
| 15 | TuS Lintfort W69:97 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:97 -28 | 0 |
| 16 | Rostocker W47:78 -31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:78 -31 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz WGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 195:165 +30 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Nurtingen WGyDGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 0 | 221:167 +54 | 11 | GyDGyGyGyGy |
| 3 | Waiblingen WGyGyVGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:147 +34 | 10 | GyGyVGyGyGy |
| 4 | Fuchse Berlin WGyDGyGyDGy | 6 | 4 | 2 | 0 | 206:175 +31 | 10 | GyDGyGyDGy |
| 5 | Solingen WGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:165 +24 | 10 | GyGyGyVGyGy |
| 6 | Bergischer WVGyGyGyDGy | 6 | 4 | 1 | 1 | 183:167 +16 | 9 | VGyGyGyDGy |
| 7 | Rodertal WGyGyVGyVGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:156 +36 | 8 | GyGyVGyVGy |
| 8 | Regensburg WGyGyGyGyV | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:122 +36 | 8 | GyGyGyGyV |
| 9 | Rosengarten-Buchholz WVGyVVGyV | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:183 -14 | 4 | VGyVVGyV |
| 10 | Kirchhof WGyVVGyV | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:151 -24 | 4 | GyVVGyV |
| 11 | HSG Freiburg WVVGyVV | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:171 -26 | 2 | VVGyVV |
| 12 | Werder Bremen WVVGyVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:201 -34 | 2 | VVGyVVV |
| 13 | Todesfelde/Leezen WVVVDVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 177:208 -31 | 1 | VVVDVV |
| 14 | Leverkusen WVVVDVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 171:214 -43 | 1 | VVVDVV |
| 15 | TuS Lintfort WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 153:186 -33 | 0 | VVVVVV |
| 16 | Rostocker WVVVVV | 5 | 0 | 0 | 5 | 116:172 -56 | 0 | VVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solingen W97:72 +25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 97:72 +25 | 11 |
| 2 | Nurtingen W107:81 +26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 107:81 +26 | 10 |
| 3 | Regensburg W77:59 +18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77:59 +18 | 10 |
| 4 | Waiblingen W96:81 +15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 96:81 +15 | 10 |
| 5 | Mainz W96:85 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 96:85 +11 | 8 |
| 6 | Bergischer W94:83 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94:83 +11 | 8 |
| 7 | Rodertal W95:78 +17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:78 +17 | 7 |
| 8 | Fuchse Berlin W103:91 +12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103:91 +12 | 6 |
| 9 | Rosengarten-Buchholz W86:84 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 86:84 +2 | 6 |
| 10 | Todesfelde/Leezen W84:97 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 84:97 -13 | 6 |
| 11 | Kirchhof W66:79 -13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 66:79 -13 | 6 |
| 12 | Werder Bremen W83:95 -12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 83:95 -12 | 2 |
| 13 | HSG Freiburg W75:96 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 75:96 -21 | 2 |
| 14 | Leverkusen W87:109 -22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 87:109 -22 | 0 |
| 15 | TuS Lintfort W66:89 -23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66:89 -23 | 0 |
| 16 | Rostocker W57:90 -33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 57:90 -33 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurtingen W114:86 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 114:86 +28 | 10 |
| 2 | Waiblingen W85:66 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 85:66 +19 | 10 |
| 3 | Mainz W99:80 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 99:80 +19 | 10 |
| 4 | Fuchse Berlin W103:84 +19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 103:84 +19 | 9 |
| 5 | Bergischer W89:84 +5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 89:84 +5 | 9 |
| 6 | Rodertal W97:78 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 97:78 +19 | 8 |
| 7 | Regensburg W81:63 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81:63 +18 | 8 |
| 8 | Solingen W92:93 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 92:93 -1 | 6 |
| 9 | TuS Lintfort W87:97 -10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:97 -10 | 6 |
| 10 | HSG Freiburg W70:75 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:75 -5 | 4 |
| 11 | Rosengarten-Buchholz W83:99 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:99 -16 | 4 |
| 12 | Leverkusen W84:105 -21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 84:105 -21 | 3 |
| 13 | Kirchhof W61:72 -11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61:72 -11 | 2 |
| 14 | Todesfelde/Leezen W93:111 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 93:111 -18 | 2 |
| 15 | Werder Bremen W84:106 -22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 84:106 -22 | 1 |
| 16 | Rostocker W59:82 -23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:82 -23 | 0 |

Kirchhof W
Rosengarten-Buchholz W
Rostocker W
Rodertal W
HSG Freiburg W
Todesfelde/Leezen W
Fuchse Berlin W
Bergischer W
Mainz W
6
+30
12
Nurtingen W
6
+54
11
Waiblingen W
6
+34
10
Fuchse Berlin W
6
+31
10
Solingen W
6
+24
10
Bergischer W
6
+16
9
Regensburg W
5
+36
8
Rodertal W
6
+36
8
Rosengarten Buchholz W
6
-14
4
Kirchhof W
5
-24
4
Hsg Freiburg W
5
-26
2
Werder Bremen W
6
-34
2
Todesfelde/Leezen W
6
-31
1
Leverkusen W
6
-43
1
Tus Lintfort W
6
-33
0
Rostocker W
5
-56
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.