
Potsdam
Hagen
Hamm-Westfalen
Ludwigshafen
Dessauer
Coburg 2000
Huttenberg
Ferndorf
Emsdetten| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz258:204 +54 | 7 | 6 | 0 | 1 | 258:204 +54 | 12 |
| 2 | Hagen234:189 +45 | 7 | 6 | 0 | 1 | 234:189 +45 | 12 |
| 3 | Leipzig221:203 +18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 221:203 +18 | 12 |
| 4 | Potsdam207:195 +12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 207:195 +12 | 12 |
| 5 | Lübeck-Schwartau238:207 +31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 238:207 +31 | 10 |
| 6 | Nordhorn-Lingen218:211 +7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 218:211 +7 | 8 |
| 7 | Minden216:201 +15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 216:201 +15 | 7 |
| 8 | Grosswallstadt215:214 +1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 215:214 +1 | 7 |
| 9 | Huttenberg230:226 +4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 230:226 +4 | 6 |
| 10 | Ferndorf208:206 +2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 208:206 +2 | 6 |
| 11 | Dormagen202:224 -22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 202:224 -22 | 6 |
| 12 | Emsdetten219:221 -2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 219:221 -2 | 5 |
| 13 | N-Lubbecke191:213 -22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 191:213 -22 | 5 |
| 14 | Coburg 2000189:215 -26 | 7 | 1 | 3 | 3 | 189:215 -26 | 5 |
| 15 | Dessauer219:236 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 219:236 -17 | 4 |
| 16 | Ludwigshafen186:206 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 186:206 -20 | 4 |
| 17 | Hamm-Westfalen186:231 -45 | 7 | 2 | 0 | 5 | 186:231 -45 | 4 |
| 18 | Essen205:240 -35 | 7 | 0 | 1 | 6 | 205:240 -35 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck-Schwartau106:85 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:85 +21 | 6 |
| 2 | Hagen124:103 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:103 +21 | 6 |
| 3 | Huttenberg139:129 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 139:129 +10 | 6 |
| 4 | Potsdam88:79 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:79 +9 | 6 |
| 5 | Leipzig116:108 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116:108 +8 | 6 |
| 6 | Minden104:95 +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 104:95 +9 | 5 |
| 7 | Elbflorenz105:99 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:99 +6 | 4 |
| 8 | Ferndorf94:91 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:91 +3 | 4 |
| 9 | Grosswallstadt87:85 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:85 +2 | 4 |
| 10 | Dessauer124:123 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:123 +1 | 4 |
| 11 | Hamm-Westfalen116:141 -25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:141 -25 | 4 |
| 12 | Nordhorn-Lingen91:88 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91:88 +3 | 3 |
| 13 | Emsdetten128:126 +2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 128:126 +2 | 3 |
| 14 | N-Lubbecke78:85 -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:85 -7 | 3 |
| 15 | Coburg 2000113:123 -10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 113:123 -10 | 3 |
| 16 | Dormagen84:94 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:94 -10 | 2 |
| 17 | Ludwigshafen108:127 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:127 -19 | 2 |
| 18 | Essen115:141 -26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:141 -26 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz153:105 +48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 153:105 +48 | 8 |
| 2 | Hagen110:86 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:86 +24 | 6 |
| 3 | Leipzig105:95 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:95 +10 | 6 |
| 4 | Potsdam119:116 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:116 +3 | 6 |
| 5 | Nordhorn-Lingen127:123 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 127:123 +4 | 5 |
| 6 | Lübeck-Schwartau132:122 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 132:122 +10 | 4 |
| 7 | Dormagen118:130 -12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:130 -12 | 4 |
| 8 | Grosswallstadt128:129 -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 128:129 -1 | 3 |
| 9 | Minden112:106 +6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:106 +6 | 2 |
| 10 | Ludwigshafen78:79 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:79 -1 | 2 |
| 11 | Ferndorf114:115 -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:115 -1 | 2 |
| 12 | Emsdetten91:95 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:95 -4 | 2 |
| 13 | N-Lubbecke113:128 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:128 -15 | 2 |
| 14 | Coburg 200076:92 -16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 76:92 -16 | 2 |
| 15 | Essen90:99 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 90:99 -9 | 1 |
| 16 | Huttenberg91:97 -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 91:97 -6 | 0 |
| 17 | Dessauer95:113 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 95:113 -18 | 0 |
| 18 | Hamm-Westfalen70:90 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:90 -20 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElbflorenzGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 220:173 +47 | 10 | GyGyGyVGyGy |
| 2 | HagenGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 193:166 +27 | 10 | GyGyGyVGyGy |
| 3 | LeipzigGyGyVGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:180 +17 | 10 | GyGyVGyGyGy |
| 4 | PotsdamVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:165 +11 | 10 | VGyGyGyGyGy |
| 5 | Lübeck-SchwartauVGyGyGyVGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 204:184 +20 | 8 | VGyGyGyVGy |
| 6 | MindenGyGyVGyVD | 6 | 3 | 1 | 2 | 193:177 +16 | 7 | GyGyVGyVD |
| 7 | GrosswallstadtGyGyDGyVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 181:172 +9 | 7 | GyGyDGyVV |
| 8 | Nordhorn-LingenDVGyDVGy | 6 | 2 | 2 | 2 | 186:182 +4 | 6 | DVGyDVGy |
| 9 | DormagenGyVGyGyVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:186 -15 | 6 | GyVGyGyVV |
| 10 | N-LubbeckeVDGyVGyV | 6 | 2 | 1 | 3 | 168:179 -11 | 5 | VDGyVGyV |
| 11 | Coburg 2000VDDDGyV | 6 | 1 | 3 | 2 | 159:184 -25 | 5 | VDDDGyV |
| 12 | HuttenbergVVGyVGyV | 6 | 2 | 0 | 4 | 188:192 -4 | 4 | VVGyVGyV |
| 13 | FerndorfVVVGyVGy | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 4 | VVVGyVGy |
| 14 | DessauerGyVVVVGy | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:202 -8 | 4 | GyVVVVGy |
| 15 | LudwigshafenVGyVVGyV | 6 | 2 | 0 | 4 | 159:172 -13 | 4 | VGyVVGyV |
| 16 | Hamm-WestfalenGyVVVGyV | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:190 -27 | 4 | GyVVVGyV |
| 17 | EmsdettenDVVGyVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 185:196 -11 | 3 | DVVGyVV |
| 18 | EssenVVVVVD | 6 | 0 | 1 | 5 | 176:208 -32 | 1 | VVVVVD |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz127:97 +30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 127:97 +30 | 12 |
| 2 | Lübeck-Schwartau110:96 +14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 110:96 +14 | 12 |
| 3 | Hagen115:93 +22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 115:93 +22 | 11 |
| 4 | Minden112:96 +16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 112:96 +16 | 10 |
| 5 | Leipzig107:91 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 107:91 +16 | 10 |
| 6 | Potsdam108:98 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 108:98 +10 | 10 |
| 7 | Grosswallstadt112:110 +2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 112:110 +2 | 8 |
| 8 | Emsdetten114:112 +2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 114:112 +2 | 8 |
| 9 | Huttenberg107:106 +1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 107:106 +1 | 8 |
| 10 | Ferndorf106:101 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 106:101 +5 | 6 |
| 11 | Dormagen108:115 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 108:115 -7 | 6 |
| 12 | N-Lubbecke90:102 -12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 90:102 -12 | 6 |
| 13 | Nordhorn-Lingen100:107 -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100:107 -7 | 5 |
| 14 | Ludwigshafen93:107 -14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 93:107 -14 | 5 |
| 15 | Coburg 2000103:111 -8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 103:111 -8 | 4 |
| 16 | Hamm-Westfalen90:114 -24 | 7 | 1 | 2 | 4 | 90:114 -24 | 4 |
| 17 | Essen95:124 -29 | 7 | 0 | 1 | 6 | 95:124 -29 | 1 |
| 18 | Dessauer104:121 -17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 104:121 -17 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz131:107 +24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 131:107 +24 | 12 |
| 2 | Lübeck-Schwartau128:111 +17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 128:111 +17 | 12 |
| 3 | Hagen119:96 +23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 119:96 +23 | 10 |
| 4 | Nordhorn-Lingen118:104 +14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 118:104 +14 | 9 |
| 5 | Potsdam99:97 +2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 99:97 +2 | 8 |
| 6 | Essen110:116 -6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 110:116 -6 | 8 |
| 7 | Huttenberg123:120 +3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 123:120 +3 | 7 |
| 8 | Leipzig114:112 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 114:112 +2 | 7 |
| 9 | Ferndorf102:105 -3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 102:105 -3 | 7 |
| 10 | Ludwigshafen93:99 -6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 93:99 -6 | 7 |
| 11 | Dessauer115:115 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 115:115 0 | 6 |
| 12 | Minden104:105 -1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 104:105 -1 | 6 |
| 13 | Grosswallstadt103:104 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 103:104 -1 | 6 |
| 14 | Emsdetten105:109 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 105:109 -4 | 6 |
| 15 | Coburg 200086:104 -18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 86:104 -18 | 5 |
| 16 | Dormagen94:109 -15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 94:109 -15 | 4 |
| 17 | Hamm-Westfalen96:117 -21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 96:117 -21 | 4 |
| 18 | N-Lubbecke101:111 -10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 101:111 -10 | 2 |

Lübeck-Schwartau
Grosswallstadt
Nordhorn-Lingen
Elbflorenz
Dormagen
Minden
Essen
Potsdam
N-Lubbecke
Elbflorenz
7
+54
12
Hagen
7
+45
12
Leipzig
7
+18
12
Potsdam
7
+12
12
Lübeck-Schwartau
7
+31
10
Nordhorn-Lingen
7
+7
8
Minden
7
+15
7
Grosswallstadt
7
+1
7
Huttenberg
7
+4
6
Ferndorf
7
+2
6
Dormagen
7
-22
6
Emsdetten
7
-2
5
N Lubbecke
7
-22
5
Coburg 2000
7
-26
5
Dessauer
7
-17
4
Ludwigshafen
7
-20
4
Hamm Westfalen
7
-45
4
Essen
7
-35
1
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.