
Besancon W
Plan de Cuques W
Brest Bretagne W
Dijon W
Saint Amand W
Stella St. Maur W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W235:143 +92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 235:143 +92 | 12 |
| 2 | Chambray Touraine W169:138 +31 | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:138 +31 | 8 |
| 3 | Brest Bretagne W193:163 +30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 193:163 +30 | 8 |
| 4 | Saint Amand W162:150 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 162:150 +12 | 8 |
| 5 | Dijon W169:157 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:157 +12 | 8 |
| 6 | Besancon W168:165 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 168:165 +3 | 8 |
| 7 | Strasbourg W156:156 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 156:156 0 | 7 |
| 8 | Plan de Cuques W150:162 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 150:162 -12 | 6 |
| 9 | Stella St. Maur W138:186 -48 | 6 | 1 | 1 | 4 | 138:186 -48 | 3 |
| 10 | Nice W155:180 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:180 -25 | 2 |
| 11 | Toulon W159:199 -40 | 6 | 0 | 1 | 5 | 159:199 -40 | 1 |
| 12 | Paris 92 W151:206 -55 | 6 | 0 | 1 | 5 | 151:206 -55 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W105:72 +33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:72 +33 | 6 |
| 2 | Brest Bretagne W103:71 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:71 +32 | 6 |
| 3 | Chambray Touraine W85:67 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:67 +18 | 6 |
| 4 | Saint Amand W110:101 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:101 +9 | 6 |
| 5 | Plan de Cuques W105:100 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105:100 +5 | 6 |
| 6 | Dijon W82:79 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:79 +3 | 4 |
| 7 | Strasbourg W58:56 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:56 +2 | 4 |
| 8 | Besancon W76:90 -14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:90 -14 | 4 |
| 9 | Paris 92 W78:113 -35 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78:113 -35 | 1 |
| 10 | Stella St. Maur W91:133 -42 | 4 | 0 | 1 | 3 | 91:133 -42 | 1 |
| 11 | Nice W46:57 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:57 -11 | 0 |
| 12 | Toulon W55:72 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:72 -17 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W130:71 +59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 130:71 +59 | 6 |
| 2 | Besancon W92:75 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:75 +17 | 4 |
| 3 | Dijon W87:78 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:78 +9 | 4 |
| 4 | Strasbourg W98:100 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 98:100 -2 | 3 |
| 5 | Chambray Touraine W84:71 +13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:71 +13 | 2 |
| 6 | Saint Amand W52:49 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:49 +3 | 2 |
| 7 | Brest Bretagne W90:92 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:92 -2 | 2 |
| 8 | Stella St. Maur W47:53 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:53 -6 | 2 |
| 9 | Nice W109:123 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 109:123 -14 | 2 |
| 10 | Toulon W104:127 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 104:127 -23 | 1 |
| 11 | Plan de Cuques W45:62 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:62 -17 | 0 |
| 12 | Paris 92 W73:93 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:93 -20 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz WGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 235:143 +92 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Chambray Touraine WGyGyVGyVGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:138 +31 | 8 | GyGyVGyVGy |
| 3 | Brest Bretagne WGyVGyVGyGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 193:163 +30 | 8 | GyVGyVGyGy |
| 4 | Dijon WGyGyGyVVGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:157 +12 | 8 | GyGyGyVVGy |
| 5 | Saint Amand WGyGyVGyGyV | 6 | 4 | 0 | 2 | 162:150 +12 | 8 | GyGyVGyGyV |
| 6 | Besancon WVGyGyGyGyV | 6 | 4 | 0 | 2 | 168:165 +3 | 8 | VGyGyGyGyV |
| 7 | Strasbourg WVDGyVGyGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 156:156 0 | 7 | VDGyVGyGy |
| 8 | Plan de Cuques WGyVGyGyVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 150:162 -12 | 6 | GyVGyGyVV |
| 9 | Stella St. Maur WVDVVGyV | 6 | 1 | 1 | 4 | 138:186 -48 | 3 | VDVVGyV |
| 10 | Nice WVVVVVGy | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:180 -25 | 2 | VVVVVGy |
| 11 | Toulon WVVVDVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 159:199 -40 | 1 | VVVDVV |
| 12 | Paris 92 WVVVDVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 151:206 -55 | 1 | VVVDVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W127:73 +54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 127:73 +54 | 12 |
| 2 | Chambray Touraine W89:66 +23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89:66 +23 | 8 |
| 3 | Saint Amand W81:67 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 81:67 +14 | 8 |
| 4 | Brest Bretagne W100:87 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:87 +13 | 8 |
| 5 | Strasbourg W70:77 -7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 70:77 -7 | 7 |
| 6 | Besancon W80:86 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 80:86 -6 | 6 |
| 7 | Dijon W85:83 +2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85:83 +2 | 5 |
| 8 | Plan de Cuques W78:90 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 78:90 -12 | 5 |
| 9 | Paris 92 W84:99 -15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 84:99 -15 | 5 |
| 10 | Stella St. Maur W74:86 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 74:86 -12 | 4 |
| 11 | Nice W73:95 -22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 73:95 -22 | 4 |
| 12 | Toulon W74:106 -32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 74:106 -32 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W108:70 +38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 108:70 +38 | 10 |
| 2 | Brest Bretagne W93:76 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 93:76 +17 | 10 |
| 3 | Dijon W84:74 +10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 84:74 +10 | 9 |
| 4 | Besancon W88:79 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88:79 +9 | 8 |
| 5 | Strasbourg W86:79 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86:79 +7 | 8 |
| 6 | Chambray Touraine W80:72 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 80:72 +8 | 7 |
| 7 | Plan de Cuques W72:72 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 72:72 0 | 5 |
| 8 | Saint Amand W81:83 -2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 81:83 -2 | 5 |
| 9 | Nice W82:85 -3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 82:85 -3 | 5 |
| 10 | Toulon W85:93 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85:93 -8 | 5 |
| 11 | Stella St. Maur W64:100 -36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 64:100 -36 | 0 |
| 12 | Paris 92 W67:107 -40 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67:107 -40 | 0 |

Chambray Touraine W
Metz W
Toulon W
Nice W
Strasbourg W
Paris 92 W
Metz W
6
+92
12
Chambray Touraine W
6
+31
8
Brest Bretagne W
6
+30
8
Dijon W
6
+12
8
Saint Amand W
6
+12
8
Besancon W
6
+3
8
Strasbourg W
6
0
7
Plan De Cuques W
6
-12
6
Stella St. Maur W
6
-48
3
Nice W
6
-25
2
Toulon W
6
-40
1
Paris 92 W
6
-55
1
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.