
DWS
KRAS/Volendam 2
Bevo HC 2
Hellas
Aalsmeer 2
Rotterdam Handbal
PSV Handbal| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam Handbal194:151 +43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 194:151 +43 | 10 |
| 2 | Bevo HC 2177:160 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 177:160 +17 | 10 |
| 3 | Hellas181:147 +34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 181:147 +34 | 9 |
| 4 | Artemis197:180 +17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 197:180 +17 | 8 |
| 5 | KRAS/Volendam 2167:158 +9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 167:158 +9 | 7 |
| 6 | HV Unitas182:153 +29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 182:153 +29 | 6 |
| 7 | Quintus156:141 +15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 156:141 +15 | 6 |
| 8 | Aalsmeer 2176:178 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:178 -2 | 6 |
| 9 | Dynamico151:154 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:154 -3 | 6 |
| 10 | Emmen164:183 -19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:183 -19 | 6 |
| 11 | Houten180:184 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 180:184 -4 | 5 |
| 12 | DWS166:185 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:185 -19 | 4 |
| 13 | BFC154:197 -43 | 6 | 0 | 1 | 5 | 154:197 -43 | 1 |
| 14 | PSV Handbal149:223 -74 | 6 | 0 | 0 | 6 | 149:223 -74 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Unitas107:68 +39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:68 +39 | 6 |
| 2 | Hellas110:74 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:74 +36 | 6 |
| 3 | Rotterdam Handbal98:73 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:73 +25 | 6 |
| 4 | Bevo HC 284:70 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:70 +14 | 6 |
| 5 | KRAS/Volendam 287:74 +13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 87:74 +13 | 5 |
| 6 | Quintus78:64 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:64 +14 | 4 |
| 7 | Aalsmeer 283:76 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:76 +7 | 4 |
| 8 | Artemis92:90 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:90 +2 | 4 |
| 9 | DWS89:87 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:87 +2 | 4 |
| 10 | Dynamico75:78 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:78 -3 | 4 |
| 11 | Emmen89:93 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:93 -4 | 4 |
| 12 | Houten94:86 +8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 94:86 +8 | 3 |
| 13 | BFC82:102 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:102 -20 | 0 |
| 14 | PSV Handbal73:118 -45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:118 -45 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam Handbal96:78 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:78 +18 | 4 |
| 2 | Artemis105:90 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:90 +15 | 4 |
| 3 | Bevo HC 293:90 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:90 +3 | 4 |
| 4 | Hellas71:73 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71:73 -2 | 3 |
| 5 | Quintus78:77 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:77 +1 | 2 |
| 6 | Dynamico76:76 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:76 0 | 2 |
| 7 | KRAS/Volendam 280:84 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:84 -4 | 2 |
| 8 | Aalsmeer 293:102 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:102 -9 | 2 |
| 9 | Houten86:98 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:98 -12 | 2 |
| 10 | Emmen75:90 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:90 -15 | 2 |
| 11 | BFC72:95 -23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:95 -23 | 1 |
| 12 | HV Unitas75:85 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:85 -10 | 0 |
| 13 | DWS77:98 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:98 -21 | 0 |
| 14 | PSV Handbal76:105 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:105 -29 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam HandbalGyGyGyGyGyV | 6 | 5 | 0 | 1 | 194:151 +43 | 10 | GyGyGyGyGyV |
| 2 | Bevo HC 2GyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 177:160 +17 | 10 | GyVGyGyGyGy |
| 3 | HellasGyVGyDGyGy | 6 | 4 | 1 | 1 | 181:147 +34 | 9 | GyVGyDGyGy |
| 4 | ArtemisVVGyGyGyGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 197:180 +17 | 8 | VVGyGyGyGy |
| 5 | KRAS/Volendam 2GyGyVDVGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 167:158 +9 | 7 | GyGyVDVGy |
| 6 | HV UnitasVGyVGyVGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 182:153 +29 | 6 | VGyVGyVGy |
| 7 | QuintusGyGyVVGyV | 6 | 3 | 0 | 3 | 156:141 +15 | 6 | GyGyVVGyV |
| 8 | Aalsmeer 2GyVGyGyVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:178 -2 | 6 | GyVGyGyVV |
| 9 | DynamicoVGyVVGyGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:154 -3 | 6 | VGyVVGyGy |
| 10 | EmmenVGyGyGyVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:183 -19 | 6 | VGyGyGyVV |
| 11 | HoutenGyGyVVVD | 6 | 2 | 1 | 3 | 180:184 -4 | 5 | GyGyVVVD |
| 12 | DWSVVGyVGyV | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:185 -19 | 4 | VVGyVGyV |
| 13 | BFCVVVVVD | 6 | 0 | 1 | 5 | 154:197 -43 | 1 | VVVVVD |
| 14 | PSV HandbalVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 149:223 -74 | 0 | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS31:27 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:27 +4 | 4 |
| 2 | Artemis35:24 +11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:24 +11 | 3 |
| 3 | Quintus37:37 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37:37 0 | 3 |
| 4 | Rotterdam Handbal35:22 +13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:22 +13 | 2 |
| 5 | Hellas34:27 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:27 +7 | 2 |
| 6 | HV Unitas25:22 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:22 +3 | 2 |
| 7 | KRAS/Volendam 215:14 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:14 +1 | 2 |
| 8 | Dynamico29:29 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:29 0 | 2 |
| 9 | BFC25:28 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:28 -3 | 2 |
| 10 | Emmen39:50 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:50 -11 | 2 |
| 11 | Aalsmeer 214:16 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:16 -2 | 0 |
| 12 | Houten19:42 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:42 -23 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam Handbal40:22 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:22 +18 | 4 |
| 2 | Hellas30:19 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:19 +11 | 4 |
| 3 | Artemis26:22 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 4 |
| 4 | Quintus34:30 +4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34:30 +4 | 3 |
| 5 | Emmen40:39 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40:39 +1 | 3 |
| 6 | HV Unitas28:23 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:23 +5 | 2 |
| 7 | DWS30:30 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:30 0 | 2 |
| 8 | Dynamico27:33 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:33 -6 | 2 |
| 9 | KRAS/Volendam 29:10 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:10 -1 | 0 |
| 10 | Aalsmeer 213:17 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:17 -4 | 0 |
| 11 | Houten24:39 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:39 -15 | 0 |
| 12 | BFC22:39 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:39 -17 | 0 |

Dynamico
Houten
KRAS/Volendam 2
Emmen
HV Unitas
Quintus
Artemis
Rotterdam Handbal
6
+43
10
Bevo Hc 2
6
+17
10
Hellas
6
+34
9
Artemis
6
+17
8
Kras/Volendam 2
6
+9
7
Hv Unitas
6
+29
6
Quintus
6
+15
6
Aalsmeer 2
6
-2
6
Dynamico
6
-3
6
Emmen
6
-19
6
Houten
6
-4
5
Dws
6
-19
4
Bfc
6
-43
1
Psv Handbal
6
-74
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.