
Modra
Hlohovec
Nove Zamky
Topolcany
Bojnice| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska Bystrica258:194 +64 | 8 | 7 | 0 | 1 | 258:194 +64 | 14 |
| 2 | Bojnice268:239 +29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 268:239 +29 | 11 |
| 3 | Presov219:170 +49 | 6 | 5 | 0 | 1 | 219:170 +49 | 10 |
| 4 | SKP Bratislava201:216 -15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 201:216 -15 | 8 |
| 5 | Modra199:210 -11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 199:210 -11 | 6 |
| 6 | Hlohovec212:229 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 212:229 -17 | 6 |
| 7 | Zahoraci207:238 -31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 207:238 -31 | 6 |
| 8 | HK Kosice204:213 -9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 204:213 -9 | 5 |
| 9 | Nove Zamky220:229 -9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 220:229 -9 | 5 |
| 10 | Topolcany198:248 -50 | 8 | 0 | 1 | 7 | 198:248 -50 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska Bystrica170:113 +57 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170:113 +57 | 10 |
| 2 | Bojnice134:110 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134:110 +24 | 8 |
| 3 | Presov120:90 +30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120:90 +30 | 6 |
| 4 | SKP Bratislava130:124 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130:124 +6 | 6 |
| 5 | Zahoraci91:87 +4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91:87 +4 | 5 |
| 6 | HK Kosice154:156 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 154:156 -2 | 5 |
| 7 | Hlohovec99:99 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:99 0 | 4 |
| 8 | Nove Zamky89:89 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:89 0 | 3 |
| 9 | Modra82:94 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:94 -12 | 2 |
| 10 | Topolcany74:81 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:81 -7 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presov99:80 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:80 +19 | 4 |
| 2 | Povazska Bystrica88:81 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:81 +7 | 4 |
| 3 | Modra117:116 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:116 +1 | 4 |
| 4 | Bojnice134:129 +5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 134:129 +5 | 3 |
| 5 | Nove Zamky131:140 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 131:140 -9 | 2 |
| 6 | Hlohovec113:130 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:130 -17 | 2 |
| 7 | SKP Bratislava71:92 -21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:92 -21 | 2 |
| 8 | Zahoraci116:151 -35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 116:151 -35 | 1 |
| 9 | Topolcany124:167 -43 | 5 | 0 | 1 | 4 | 124:167 -43 | 1 |
| 10 | HK Kosice50:57 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:57 -7 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PresovGyGyGyGyVGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 219:170 +49 | 10 | GyGyGyGyVGy |
| 2 | Povazska BystricaGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:143 +49 | 10 | GyGyGyVGyGy |
| 3 | SKP BratislavaGyGyVVGyGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 175:186 -11 | 8 | GyGyVVGyGy |
| 4 | BojniceVGyVGyDGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 190:178 +12 | 7 | VGyVGyDGy |
| 5 | HlohovecVVGyGyGyV | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:193 -13 | 6 | VVGyGyGyV |
| 6 | ZahoraciVDDGyVGy | 6 | 2 | 2 | 2 | 183:201 -18 | 6 | VDDGyVGy |
| 7 | Nove ZamkyGyVVDVGy | 6 | 2 | 1 | 3 | 187:189 -2 | 5 | GyVVDVGy |
| 8 | ModraVGyGyVVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:184 -15 | 4 | VGyGyVVV |
| 9 | HK KosiceVGyDVVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 168:185 -17 | 3 | VGyDVVV |
| 10 | TopolcanyVVDVVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 149:190 -41 | 1 | VVDVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska Bystrica141:98 +43 | 8 | 7 | 0 | 1 | 141:98 +43 | 14 |
| 2 | Bojnice150:111 +39 | 8 | 7 | 0 | 1 | 150:111 +39 | 14 |
| 3 | Presov117:88 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 117:88 +29 | 10 |
| 4 | Modra91:99 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 91:99 -8 | 6 |
| 5 | SKP Bratislava96:105 -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 96:105 -9 | 6 |
| 6 | Nove Zamky99:108 -9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 99:108 -9 | 5 |
| 7 | Hlohovec102:117 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 102:117 -15 | 5 |
| 8 | HK Kosice98:114 -16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 98:114 -16 | 5 |
| 9 | Zahoraci106:124 -18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 106:124 -18 | 5 |
| 10 | Topolcany93:129 -36 | 8 | 0 | 2 | 6 | 93:129 -36 | 2 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska Bystrica117:96 +21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 117:96 +21 | 14 |
| 2 | Hlohovec110:112 -2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 110:112 -2 | 9 |
| 3 | Presov102:82 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 102:82 +20 | 8 |
| 4 | HK Kosice106:99 +7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 106:99 +7 | 8 |
| 5 | Nove Zamky121:121 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 121:121 0 | 7 |
| 6 | Modra108:111 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 108:111 -3 | 6 |
| 7 | SKP Bratislava105:111 -6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 105:111 -6 | 6 |
| 8 | Topolcany105:119 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 105:119 -14 | 6 |
| 9 | Zahoraci101:114 -13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 101:114 -13 | 5 |
| 10 | Bojnice118:128 -10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 118:128 -10 | 3 |

Bojnice
Topolcany
Presov
Zahoraci
Nove Zamky
Povazska Bystrica
8
+64
14
Bojnice
8
+29
11
Presov
6
+49
10
Skp Bratislava
7
-15
8
Modra
7
-11
6
Hlohovec
7
-17
6
Zahoraci
7
-31
6
Nove Zamky
7
-9
5
Hk Kosice
7
-9
5
Topolcany
8
-50
1
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.