
Ohrid
Eurofarm Pelister
Butel Skopje
Mladost 1977
Tikvesh| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961201:152 +49 | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:152 +49 | 12 |
| 2 | Alkaloid226:178 +48 | 7 | 6 | 0 | 1 | 226:178 +48 | 12 |
| 3 | Eurofarm Pelister204:148 +56 | 6 | 5 | 1 | 0 | 204:148 +56 | 11 |
| 4 | Ohrid180:145 +35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 180:145 +35 | 9 |
| 5 | Prilep172:178 -6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 172:178 -6 | 8 |
| 6 | Tikvesh178:180 -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 178:180 -2 | 7 |
| 7 | Eurofarm Pelister 2166:186 -20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 166:186 -20 | 5 |
| 8 | Mladost 1977168:187 -19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 168:187 -19 | 3 |
| 9 | Tinex Prolet Skopje169:213 -44 | 7 | 1 | 1 | 5 | 169:213 -44 | 3 |
| 10 | Multi Esens164:187 -23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 164:187 -23 | 2 |
| 11 | Butel Skopje167:198 -31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 167:198 -31 | 1 |
| 12 | Kumanovo168:211 -43 | 6 | 0 | 1 | 5 | 168:211 -43 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkaloid139:101 +38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139:101 +38 | 8 |
| 2 | Ohrid121:86 +35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 121:86 +35 | 7 |
| 3 | Eurofarm Pelister109:74 +35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:74 +35 | 6 |
| 4 | Vardar 1961102:71 +31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:71 +31 | 6 |
| 5 | Prilep95:88 +7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 95:88 +7 | 4 |
| 6 | Tikvesh92:94 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:94 -2 | 4 |
| 7 | Eurofarm Pelister 263:61 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:61 +2 | 2 |
| 8 | Tinex Prolet Skopje102:118 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:118 -16 | 2 |
| 9 | Multi Esens50:51 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:51 -1 | 1 |
| 10 | Kumanovo63:64 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 63:64 -1 | 1 |
| 11 | Mladost 197783:92 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:92 -9 | 1 |
| 12 | Butel Skopje110:134 -24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 110:134 -24 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 196199:81 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:81 +18 | 6 |
| 2 | Eurofarm Pelister95:74 +21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:74 +21 | 5 |
| 3 | Alkaloid87:77 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:77 +10 | 4 |
| 4 | Prilep77:90 -13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:90 -13 | 4 |
| 5 | Tikvesh86:86 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:86 0 | 3 |
| 6 | Eurofarm Pelister 2103:125 -22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 103:125 -22 | 3 |
| 7 | Ohrid59:59 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:59 0 | 2 |
| 8 | Mladost 197785:95 -10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 85:95 -10 | 2 |
| 9 | Multi Esens114:136 -22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 114:136 -22 | 1 |
| 10 | Tinex Prolet Skopje67:95 -28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 67:95 -28 | 1 |
| 11 | Butel Skopje57:64 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 0 |
| 12 | Kumanovo105:147 -42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 105:147 -42 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961GyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:152 +49 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Eurofarm PelisterGyGyGyGyGyD | 6 | 5 | 1 | 0 | 204:148 +56 | 11 | GyGyGyGyGyD |
| 3 | AlkaloidGyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 188:150 +38 | 10 | GyVGyGyGyGy |
| 4 | OhridGyVGyGyGyD | 6 | 4 | 1 | 1 | 180:145 +35 | 9 | GyVGyGyGyD |
| 5 | PrilepGyDVDGyGy | 6 | 3 | 2 | 1 | 172:178 -6 | 8 | GyDVDGyGy |
| 6 | TikveshGyVVDGyGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 178:180 -2 | 7 | GyVVDGyGy |
| 7 | Eurofarm Pelister 2DGyVGyVV | 6 | 2 | 1 | 3 | 166:186 -20 | 5 | DGyVGyVV |
| 8 | Mladost 1977DDVVVD | 6 | 0 | 3 | 3 | 168:187 -19 | 3 | DDVVVD |
| 9 | Tinex Prolet SkopjeVVDGyVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 142:185 -43 | 3 | VVDGyVV |
| 10 | Multi EsensVDDVVV | 6 | 0 | 2 | 4 | 164:187 -23 | 2 | VDDVVV |
| 11 | Butel SkopjeVVVVVD | 6 | 0 | 1 | 5 | 167:198 -31 | 1 | VVVVVD |
| 12 | KumanovoVVDVVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 168:211 -43 | 1 | VVDVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961111:70 +41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111:70 +41 | 12 |
| 2 | Alkaloid107:80 +27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 107:80 +27 | 12 |
| 3 | Eurofarm Pelister96:71 +25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96:71 +25 | 12 |
| 4 | Ohrid90:70 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:70 +20 | 8 |
| 5 | Mladost 197779:87 -8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79:87 -8 | 8 |
| 6 | Prilep87:92 -5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:92 -5 | 6 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje89:110 -21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 89:110 -21 | 5 |
| 8 | Multi Esens77:83 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 77:83 -6 | 4 |
| 9 | Eurofarm Pelister 274:87 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 74:87 -13 | 4 |
| 10 | Tikvesh86:98 -12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 86:98 -12 | 2 |
| 11 | Butel Skopje79:96 -17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 79:96 -17 | 1 |
| 12 | Kumanovo76:107 -31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76:107 -31 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkaloid119:98 +21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 119:98 +21 | 12 |
| 2 | Eurofarm Pelister108:77 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 108:77 +31 | 10 |
| 3 | Tikvesh92:82 +10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 92:82 +10 | 10 |
| 4 | Ohrid90:75 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:75 +15 | 8 |
| 5 | Vardar 196190:82 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:82 +8 | 8 |
| 6 | Prilep85:86 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 85:86 -1 | 6 |
| 7 | Eurofarm Pelister 292:99 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92:99 -7 | 4 |
| 8 | Kumanovo92:104 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92:104 -12 | 4 |
| 9 | Butel Skopje88:102 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 88:102 -14 | 4 |
| 10 | Multi Esens87:104 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87:104 -17 | 4 |
| 11 | Mladost 197789:100 -11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 89:100 -11 | 2 |
| 12 | Tinex Prolet Skopje80:103 -23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 80:103 -23 | 2 |

Tinex Prolet Skopje
Vardar 1961
Alkaloid
Prilep
Multi Esens
Eurofarm Pelister 2
Vardar 1961
6
+49
12
Alkaloid
7
+48
12
Eurofarm Pelister
6
+56
11
Ohrid
6
+35
9
Prilep
6
-6
8
Tikvesh
6
-2
7
Eurofarm Pelister 2
6
-20
5
Mladost 1977
6
-19
3
Tinex Prolet Skopje
7
-44
3
Multi Esens
6
-23
2
Butel Skopje
6
-31
1
Kumanovo
6
-43
1
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.