
Bytom
Lancut
Leszno
WKK Wroclaw
Spojnia Stargard
GKS Tychy
Kotwica Kolobrzeg
Polonia Warszawa| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno736:603 +133 | 8 | 8 | 0 | 736:603 +133 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard816:776 +40 | 9 | 7 | 2 | 816:776 +40 | 78% |
| 3 | ŁKS Łódź714:639 +75 | 8 | 6 | 2 | 714:639 +75 | 75% |
| 4 | Inowroclaw722:705 +17 | 9 | 6 | 3 | 722:705 +17 | 67% |
| 5 | Poznan728:697 +31 | 8 | 5 | 3 | 728:697 +31 | 63% |
| 6 | WKK Wroclaw670:652 +18 | 8 | 5 | 3 | 670:652 +18 | 63% |
| 7 | Pelplin835:841 -6 | 9 | 5 | 4 | 835:841 -6 | 56% |
| 8 | Polonia Warszawa794:833 -39 | 9 | 5 | 4 | 794:833 -39 | 56% |
| 9 | Lancut696:675 +21 | 8 | 4 | 4 | 696:675 +21 | 50% |
| 10 | GKS Tychy716:712 +4 | 9 | 4 | 5 | 716:712 +4 | 44% |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg806:802 +4 | 9 | 4 | 5 | 806:802 +4 | 44% |
| 12 | Bytom653:691 -38 | 8 | 2 | 6 | 653:691 -38 | 25% |
| 13 | R. Rzeszow626:703 -77 | 8 | 2 | 6 | 626:703 -77 | 25% |
| 14 | Krosno753:789 -36 | 9 | 2 | 7 | 753:789 -36 | 22% |
| 15 | Starogard Gdanski789:844 -55 | 9 | 2 | 7 | 789:844 -55 | 22% |
| 16 | Poli. Opolska647:739 -92 | 8 | 1 | 7 | 647:739 -92 | 13% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno454:370 +84 | 5 | 5 | 0 | 454:370 +84 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard383:336 +47 | 4 | 4 | 0 | 383:336 +47 | 100% |
| 3 | Inowroclaw319:292 +27 | 4 | 4 | 0 | 319:292 +27 | 100% |
| 4 | ŁKS Łódź255:204 +51 | 3 | 3 | 0 | 255:204 +51 | 100% |
| 5 | WKK Wroclaw445:401 +44 | 5 | 4 | 1 | 445:401 +44 | 80% |
| 6 | Poznan363:329 +34 | 4 | 3 | 1 | 363:329 +34 | 75% |
| 7 | Pelplin370:346 +24 | 4 | 3 | 1 | 370:346 +24 | 75% |
| 8 | Lancut268:249 +19 | 3 | 2 | 1 | 268:249 +19 | 67% |
| 9 | GKS Tychy429:369 +60 | 5 | 3 | 2 | 429:369 +60 | 60% |
| 10 | Polonia Warszawa468:460 +8 | 5 | 3 | 2 | 468:460 +8 | 60% |
| 11 | Krosno340:341 -1 | 4 | 1 | 3 | 340:341 -1 | 25% |
| 12 | Kotwica Kolobrzeg360:364 -4 | 4 | 1 | 3 | 360:364 -4 | 25% |
| 13 | Bytom326:352 -26 | 4 | 1 | 3 | 326:352 -26 | 25% |
| 14 | Poli. Opolska341:369 -28 | 4 | 1 | 3 | 341:369 -28 | 25% |
| 15 | Starogard Gdanski448:471 -23 | 5 | 1 | 4 | 448:471 -23 | 20% |
| 16 | R. Rzeszow418:461 -43 | 5 | 1 | 4 | 418:461 -43 | 20% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno282:233 +49 | 3 | 3 | 0 | 282:233 +49 | 100% |
| 2 | ŁKS Łódź459:435 +24 | 5 | 3 | 2 | 459:435 +24 | 60% |
| 3 | Kotwica Kolobrzeg446:438 +8 | 5 | 3 | 2 | 446:438 +8 | 60% |
| 4 | Spojnia Stargard433:440 -7 | 5 | 3 | 2 | 433:440 -7 | 60% |
| 5 | Poznan365:368 -3 | 4 | 2 | 2 | 365:368 -3 | 50% |
| 6 | Polonia Warszawa326:373 -47 | 4 | 2 | 2 | 326:373 -47 | 50% |
| 7 | Lancut428:426 +2 | 5 | 2 | 3 | 428:426 +2 | 40% |
| 8 | Inowroclaw403:413 -10 | 5 | 2 | 3 | 403:413 -10 | 40% |
| 9 | Pelplin465:495 -30 | 5 | 2 | 3 | 465:495 -30 | 40% |
| 10 | WKK Wroclaw225:251 -26 | 3 | 1 | 2 | 225:251 -26 | 33% |
| 11 | R. Rzeszow208:242 -34 | 3 | 1 | 2 | 208:242 -34 | 33% |
| 12 | Bytom327:339 -12 | 4 | 1 | 3 | 327:339 -12 | 25% |
| 13 | Starogard Gdanski341:373 -32 | 4 | 1 | 3 | 341:373 -32 | 25% |
| 14 | GKS Tychy287:343 -56 | 4 | 1 | 3 | 287:343 -56 | 25% |
| 15 | Krosno413:448 -35 | 5 | 1 | 4 | 413:448 -35 | 20% |
| 16 | Poli. Opolska306:370 -64 | 4 | 0 | 4 | 306:370 -64 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LesznoGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 565:458 +107 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | WKK WroclawGyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 533:492 +41 | 83% | GyVGyGyGyGy |
| 3 | GKS TychyGyVGyVGyGy | 6 | 4 | 2 | 518:464 +54 | 67% | GyVGyVGyGy |
| 4 | Spojnia StargardGyVGyVGyGy | 6 | 4 | 2 | 546:522 +24 | 67% | GyVGyVGyGy |
| 5 | ŁKS ŁódźGyVGyVGyGy | 6 | 4 | 2 | 526:504 +22 | 67% | GyVGyVGyGy |
| 6 | PelplinGyVVGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 589:577 +12 | 67% | GyVVGyGyGy |
| 7 | InowroclawGyGyVGyVGy | 6 | 4 | 2 | 480:487 -7 | 67% | GyGyVGyVGy |
| 8 | LancutGyVGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 513:504 +9 | 50% | GyVGyVVGy |
| 9 | Kotwica KolobrzegVGyGyVGyV | 6 | 3 | 3 | 525:520 +5 | 50% | VGyGyVGyV |
| 10 | PoznanVGyGyGyVV | 6 | 3 | 3 | 525:524 +1 | 50% | VGyGyGyVV |
| 11 | Polonia WarszawaVVGyGyVV | 6 | 2 | 4 | 509:555 -46 | 33% | VVGyGyVV |
| 12 | R. RzeszowGyGyVVVV | 6 | 2 | 4 | 484:534 -50 | 33% | GyGyVVVV |
| 13 | KrosnoVVGyVVV | 6 | 1 | 5 | 473:502 -29 | 17% | VVGyVVV |
| 14 | BytomVVVVGyV | 6 | 1 | 5 | 483:518 -35 | 17% | VVVVGyV |
| 15 | Starogard GdanskiVGyVVVV | 6 | 1 | 5 | 528:564 -36 | 17% | VGyVVVV |
| 16 | Poli. OpolskaVVVGyVV | 6 | 1 | 5 | 496:554 -58 | 17% | VVVGyVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno196:172 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 196:172 +24 | 75% |
| 2 | Poznan189:162 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 189:162 +27 | 63% |
| 3 | ŁKS Łódź154:134 +20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 154:134 +20 | 63% |
| 4 | Polonia Warszawa174:157 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 174:157 +17 | 63% |
| 5 | WKK Wroclaw155:139 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 155:139 +16 | 63% |
| 6 | Lancut176:173 +3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:173 +3 | 63% |
| 7 | Pelplin212:175 +37 | 8 | 4 | 1 | 3 | 212:175 +37 | 50% |
| 8 | Starogard Gdanski178:176 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 178:176 +2 | 50% |
| 9 | Kotwica Kolobrzeg190:196 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190:196 -6 | 50% |
| 10 | R. Rzeszow156:168 -12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 156:168 -12 | 50% |
| 11 | Krosno169:183 -14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 169:183 -14 | 38% |
| 12 | Spojnia Stargard156:187 -31 | 8 | 3 | 1 | 4 | 156:187 -31 | 38% |
| 13 | Inowroclaw143:156 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 143:156 -13 | 25% |
| 14 | GKS Tychy137:157 -20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 137:157 -20 | 25% |
| 15 | Poli. Opolska170:202 -32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 170:202 -32 | 25% |
| 16 | Bytom150:168 -18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 150:168 -18 | 13% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw175:148 +27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 175:148 +27 | 88% |
| 2 | Spojnia Stargard189:176 +13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 189:176 +13 | 75% |
| 3 | Krosno181:156 +25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 181:156 +25 | 63% |
| 4 | Polonia Warszawa193:189 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 193:189 +4 | 63% |
| 5 | Leszno185:148 +37 | 8 | 4 | 1 | 3 | 185:148 +37 | 50% |
| 6 | Poznan161:167 -6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 161:167 -6 | 50% |
| 7 | GKS Tychy161:171 -10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161:171 -10 | 50% |
| 8 | Lancut175:175 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 175:175 0 | 38% |
| 9 | Bytom153:165 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 153:165 -12 | 38% |
| 10 | WKK Wroclaw158:178 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 158:178 -20 | 38% |
| 11 | Poli. Opolska165:187 -22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 165:187 -22 | 38% |
| 12 | R. Rzeszow160:184 -24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 160:184 -24 | 38% |
| 13 | ŁKS Łódź186:173 +13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 186:173 +13 | 25% |
| 14 | Kotwica Kolobrzeg175:177 -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 175:177 -2 | 25% |
| 15 | Pelplin180:186 -6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 180:186 -6 | 25% |
| 16 | Starogard Gdanski181:198 -17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 181:198 -17 | 25% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno188:142 +46 | 8 | 7 | 0 | 1 | 188:142 +46 | 88% |
| 2 | Lancut174:144 +30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 174:144 +30 | 75% |
| 3 | Kotwica Kolobrzeg179:157 +22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 179:157 +22 | 63% |
| 4 | Spojnia Stargard183:153 +30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 183:153 +30 | 50% |
| 5 | ŁKS Łódź192:162 +30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 192:162 +30 | 50% |
| 6 | Poznan181:165 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 181:165 +16 | 50% |
| 7 | WKK Wroclaw167:166 +1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 167:166 +1 | 50% |
| 8 | GKS Tychy166:150 +16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 166:150 +16 | 38% |
| 9 | Starogard Gdanski167:183 -16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 167:183 -16 | 38% |
| 10 | Polonia Warszawa180:206 -26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 180:206 -26 | 38% |
| 11 | Inowroclaw137:164 -27 | 8 | 3 | 1 | 4 | 137:164 -27 | 38% |
| 12 | Krosno150:177 -27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 150:177 -27 | 38% |
| 13 | Bytom171:172 -1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 171:172 -1 | 25% |
| 14 | R. Rzeszow159:174 -15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 159:174 -15 | 25% |
| 15 | Poli. Opolska130:173 -43 | 8 | 2 | 0 | 6 | 130:173 -43 | 25% |
| 16 | Pelplin165:201 -36 | 8 | 1 | 1 | 6 | 165:201 -36 | 13% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spojnia Stargard203:178 +25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 203:178 +25 | 75% |
| 2 | Inowroclaw174:155 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 174:155 +19 | 63% |
| 3 | ŁKS Łódź182:170 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 182:170 +12 | 63% |
| 4 | Poli. Opolska182:177 +5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 182:177 +5 | 63% |
| 5 | Bytom161:169 -8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:169 -8 | 63% |
| 6 | Leszno167:141 +26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 167:141 +26 | 50% |
| 7 | WKK Wroclaw190:169 +21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190:169 +21 | 50% |
| 8 | Krosno167:175 -8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 167:175 -8 | 50% |
| 9 | GKS Tychy155:168 -13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 155:168 -13 | 50% |
| 10 | R. Rzeszow151:177 -26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:177 -26 | 50% |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg164:163 +1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 164:163 +1 | 38% |
| 12 | Polonia Warszawa168:173 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 168:173 -5 | 38% |
| 13 | Poznan186:198 -12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 186:198 -12 | 38% |
| 14 | Starogard Gdanski162:179 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:179 -17 | 38% |
| 15 | Pelplin170:178 -8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 170:178 -8 | 25% |
| 16 | Lancut171:183 -12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 171:183 -12 | 25% |

Pelplin
Polonia Warszawa
Kotwica Kolobrzeg
Inowroclaw
Starogard Gdanski
Bytom
Poli. Opolska
ŁKS Łódź
Leszno
8
0
+133
Spojnia Stargard
7
2
+40
ŁKS Łódź
6
2
+75
Inowroclaw
6
3
+17
Poznan
5
3
+31
Wkk Wroclaw
5
3
+18
Pelplin
5
4
-6
Polonia Warszawa
5
4
-39
Lancut
4
4
+21
GKS Tychy
4
5
+4
Kotwica Kolobrzeg
4
5
+4
Bytom
2
6
-38
R. Rzeszow
2
6
-77
Starogard Gdanski
2
7
-55
Krosno
2
7
-36
Poli. Opolska
1
7
-92
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.