
Spartak Pleven
CSKA Sofia
Botev 2012
Beroe
Balkan
Cherno More
Minyor| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor640:545 +95 | 6 | 6 | 0 | 640:545 +95 | 100% |
| 2 | Balkan447:358 +89 | 5 | 5 | 0 | 447:358 +89 | 100% |
| 3 | Mersin W76:72 +4 | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% |
| 4 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 5 | Rilski Sportist545:446 +99 | 6 | 5 | 1 | 545:446 +99 | 83% |
| 6 | Lok. Plovdiv441:390 +51 | 5 | 4 | 1 | 441:390 +51 | 80% |
| 7 | Shumen470:451 +19 | 5 | 4 | 1 | 470:451 +19 | 80% |
| 8 | Botev Academic365:327 +38 | 4 | 3 | 1 | 365:327 +38 | 75% |
| 9 | Cherno More503:430 +73 | 6 | 4 | 2 | 503:430 +73 | 67% |
| 10 | Spartak Pleven412:384 +28 | 5 | 3 | 2 | 412:384 +28 | 60% |
| 11 | Botev 2012479:541 -62 | 6 | 2 | 4 | 479:541 -62 | 33% |
| 12 | CSKA Sofia392:493 -101 | 5 | 1 | 4 | 392:493 -101 | 20% |
| 13 | Beroe544:527 +17 | 6 | 1 | 5 | 544:527 +17 | 17% |
| 14 | Fenerbahce 2 W72:76 -4 | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% |
| 15 | Levski475:556 -81 | 6 | 0 | 6 | 475:556 -81 | 0% |
| 16 | Yambol444:565 -121 | 6 | 0 | 6 | 444:565 -121 | 0% |
| 17 | Polytechnica420:568 -148 | 6 | 0 | 6 | 420:568 -148 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor448:370 +78 | 4 | 4 | 0 | 448:370 +78 | 100% |
| 2 | Balkan195:148 +47 | 2 | 2 | 0 | 195:148 +47 | 100% |
| 3 | Rilski Sportist202:155 +47 | 2 | 2 | 0 | 202:155 +47 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv172:134 +38 | 2 | 2 | 0 | 172:134 +38 | 100% |
| 5 | Shumen184:154 +30 | 2 | 2 | 0 | 184:154 +30 | 100% |
| 6 | Mersin W76:72 +4 | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% |
| 7 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 8 | Cherno More246:207 +39 | 3 | 2 | 1 | 246:207 +39 | 67% |
| 9 | Botev 2012313:344 -31 | 4 | 2 | 2 | 313:344 -31 | 50% |
| 10 | Botev Academic184:161 +23 | 2 | 1 | 1 | 184:161 +23 | 50% |
| 11 | Beroe270:238 +32 | 3 | 1 | 2 | 270:238 +32 | 33% |
| 12 | Spartak Pleven230:239 -9 | 3 | 1 | 2 | 230:239 -9 | 33% |
| 13 | CSKA Sofia251:285 -34 | 3 | 1 | 2 | 251:285 -34 | 33% |
| 14 | Levski243:279 -36 | 3 | 0 | 3 | 243:279 -36 | 0% |
| 15 | Yambol230:276 -46 | 3 | 0 | 3 | 230:276 -46 | 0% |
| 16 | Polytechnica136:197 -61 | 2 | 0 | 2 | 136:197 -61 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan252:210 +42 | 3 | 3 | 0 | 252:210 +42 | 100% |
| 2 | Spartak Pleven182:145 +37 | 2 | 2 | 0 | 182:145 +37 | 100% |
| 3 | Minyor192:175 +17 | 2 | 2 | 0 | 192:175 +17 | 100% |
| 4 | Botev Academic181:166 +15 | 2 | 2 | 0 | 181:166 +15 | 100% |
| 5 | Rilski Sportist343:291 +52 | 4 | 3 | 1 | 343:291 +52 | 75% |
| 6 | Cherno More257:223 +34 | 3 | 2 | 1 | 257:223 +34 | 67% |
| 7 | Lok. Plovdiv269:256 +13 | 3 | 2 | 1 | 269:256 +13 | 67% |
| 8 | Shumen286:297 -11 | 3 | 2 | 1 | 286:297 -11 | 67% |
| 9 | Fenerbahce 2 W72:76 -4 | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% |
| 10 | Beroe274:289 -15 | 3 | 0 | 3 | 274:289 -15 | 0% |
| 11 | Botev 2012166:197 -31 | 2 | 0 | 2 | 166:197 -31 | 0% |
| 12 | Levski232:277 -45 | 3 | 0 | 3 | 232:277 -45 | 0% |
| 13 | CSKA Sofia141:208 -67 | 2 | 0 | 2 | 141:208 -67 | 0% |
| 14 | Yambol214:289 -75 | 3 | 0 | 3 | 214:289 -75 | 0% |
| 15 | Polytechnica284:371 -87 | 4 | 0 | 4 | 284:371 -87 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinyorGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 640:545 +95 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | BalkanGyGyGyGyGy | 5 | 5 | 0 | 447:358 +89 | 100% | GyGyGyGyGy |
| 3 | Mersin WGy | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% | Gy |
| 4 | Academic PlovdivGy | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% | Gy |
| 5 | Rilski SportistGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 1 | 545:446 +99 | 83% | GyGyGyVGyGy |
| 6 | Lok. PlovdivGyVGyGyGy | 5 | 4 | 1 | 441:390 +51 | 80% | GyVGyGyGy |
| 7 | ShumenGyGyGyGyV | 5 | 4 | 1 | 470:451 +19 | 80% | GyGyGyGyV |
| 8 | Botev AcademicGyGyGyV | 4 | 3 | 1 | 365:327 +38 | 75% | GyGyGyV |
| 9 | Cherno MoreGyVVGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 503:430 +73 | 67% | GyVVGyGyGy |
| 10 | Spartak PlevenVGyGyGyV | 5 | 3 | 2 | 412:384 +28 | 60% | VGyGyGyV |
| 11 | Botev 2012GyGyVVVV | 6 | 2 | 4 | 479:541 -62 | 33% | GyGyVVVV |
| 12 | CSKA SofiaVVVVGy | 5 | 1 | 4 | 392:493 -101 | 20% | VVVVGy |
| 13 | BeroeVVGyVVV | 6 | 1 | 5 | 544:527 +17 | 17% | VVGyVVV |
| 14 | Fenerbahce 2 WV | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% | V |
| 15 | LevskiVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 475:556 -81 | 0% | VVVVVV |
| 16 | YambolVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 444:565 -121 | 0% | VVVVVV |
| 17 | PolytechnicaVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 420:568 -148 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor145:116 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145:116 +29 | 100% |
| 2 | Fenerbahce 2 W17:13 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:13 +4 | 100% |
| 3 | Balkan128:99 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:99 +29 | 80% |
| 4 | Shumen117:99 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117:99 +18 | 80% |
| 5 | Rilski Sportist123:97 +26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:97 +26 | 60% |
| 6 | Cherno More100:90 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100:90 +10 | 60% |
| 7 | Lok. Plovdiv105:103 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:103 +2 | 60% |
| 8 | Botev 2012110:109 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:109 +1 | 60% |
| 9 | Botev Academic89:81 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:81 +8 | 50% |
| 10 | Spartak Pleven104:106 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:106 -2 | 40% |
| 11 | Beroe122:126 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122:126 -4 | 40% |
| 12 | CSKA Sofia99:128 -29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:128 -29 | 40% |
| 13 | Polytechnica104:125 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 104:125 -21 | 20% |
| 14 | Yambol85:112 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85:112 -27 | 20% |
| 15 | Mersin W13:17 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:17 -4 | 0% |
| 16 | Academic Plovdiv22:30 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0% |
| 17 | Levski93:125 -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 93:125 -32 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin W17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 2 | Academic Plovdiv24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 3 | Minyor152:105 +47 | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:105 +47 | 80% |
| 4 | Rilski Sportist114:77 +37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:77 +37 | 80% |
| 5 | Lok. Plovdiv107:83 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:83 +24 | 80% |
| 6 | Botev Academic95:75 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:75 +20 | 75% |
| 7 | Spartak Pleven109:91 +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:91 +18 | 60% |
| 8 | Balkan99:87 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:87 +12 | 60% |
| 9 | Shumen119:119 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119:119 0 | 60% |
| 10 | Beroe119:106 +13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:106 +13 | 40% |
| 11 | Cherno More103:97 +6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103:97 +6 | 40% |
| 12 | Levski93:126 -33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:126 -33 | 40% |
| 13 | Botev 201292:128 -36 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92:128 -36 | 40% |
| 14 | CSKA Sofia95:122 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:122 -27 | 20% |
| 15 | Polytechnica78:127 -49 | 5 | 1 | 0 | 4 | 78:127 -49 | 20% |
| 16 | Fenerbahce 2 W12:17 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:17 -5 | 0% |
| 17 | Yambol85:119 -34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85:119 -34 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan117:88 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 117:88 +29 | 100% |
| 2 | Mersin W25:13 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:13 +12 | 100% |
| 3 | Academic Plovdiv21:9 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:9 +12 | 100% |
| 4 | Rilski Sportist116:102 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116:102 +14 | 80% |
| 5 | Cherno More101:89 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 101:89 +12 | 80% |
| 6 | Botev Academic84:88 -4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:88 -4 | 75% |
| 7 | Beroe110:106 +4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:106 +4 | 60% |
| 8 | Lok. Plovdiv109:101 +8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:101 +8 | 40% |
| 9 | Shumen129:123 +6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 129:123 +6 | 40% |
| 10 | Minyor126:133 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 126:133 -7 | 40% |
| 11 | Spartak Pleven93:104 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:104 -11 | 40% |
| 12 | Levski109:113 -4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 109:113 -4 | 20% |
| 13 | Polytechnica99:111 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:111 -12 | 20% |
| 14 | Botev 2012100:115 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 100:115 -15 | 20% |
| 15 | Yambol101:116 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101:116 -15 | 20% |
| 16 | CSKA Sofia105:122 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105:122 -17 | 20% |
| 17 | Fenerbahce 2 W13:25 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:25 -12 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce 2 W30:21 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:21 +9 | 100% |
| 2 | Cherno More114:88 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:88 +26 | 80% |
| 3 | Spartak Pleven106:83 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:83 +23 | 80% |
| 4 | Balkan103:84 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103:84 +19 | 80% |
| 5 | Botev Academic97:83 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 97:83 +14 | 75% |
| 6 | Rilski Sportist110:94 +16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:94 +16 | 60% |
| 7 | Beroe109:96 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:96 +13 | 60% |
| 8 | Lok. Plovdiv109:95 +14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 109:95 +14 | 40% |
| 9 | Minyor112:108 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 112:108 +4 | 40% |
| 10 | Shumen105:110 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:110 -5 | 40% |
| 11 | Yambol90:113 -23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90:113 -23 | 40% |
| 12 | CSKA Sofia93:121 -28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:121 -28 | 40% |
| 13 | Levski96:107 -11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96:107 -11 | 20% |
| 14 | Academic Plovdiv23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 15 | Mersin W21:30 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 -9 | 0% |
| 16 | Botev 201292:105 -13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 92:105 -13 | 0% |
| 17 | Polytechnica73:120 -47 | 5 | 0 | 0 | 5 | 73:120 -47 | 0% |

Levski
Polytechnica
Yambol
Rilski Sportist
Minyor
Balkan
Botev Academic
Rilski Sportist
Minyor
6
0
+95
Balkan
5
0
+89
Rilski Sportist
5
1
+99
Shumen
4
1
+19
Lok. Plovdiv
4
1
+51
Cherno More
4
2
+73
Botev Academic
3
1
+38
Spartak Pleven
3
2
+28
Botev 2012
2
4
-62
Mersin W
1
0
+4
Academic Plovdiv
1
0
+4
Cska Sofia
1
4
-101
Beroe
1
5
+17
Fenerbahce 2 W
0
1
-4
Polytechnica
0
6
-148
Levski
0
6
-81
Yambol
0
6
-121
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.