
Morphou
Anorthosis
AEL
Apoel BC
Paralimni| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC448:348 +100 | 5 | 5 | 0 | 448:348 +100 | 100% |
| 2 | Keravnos450:376 +74 | 5 | 5 | 0 | 450:376 +74 | 100% |
| 3 | AEL389:350 +39 | 5 | 4 | 1 | 389:350 +39 | 80% |
| 4 | Paralimni508:475 +33 | 6 | 4 | 2 | 508:475 +33 | 67% |
| 5 | Apoel BC464:451 +13 | 6 | 3 | 3 | 464:451 +13 | 50% |
| 6 | ETHA Engomi418:434 -16 | 6 | 3 | 3 | 418:434 -16 | 50% |
| 7 | Apollon420:476 -56 | 6 | 2 | 4 | 420:476 -56 | 33% |
| 8 | Morphou350:415 -65 | 5 | 1 | 4 | 350:415 -65 | 20% |
| 9 | Anorthosis375:411 -36 | 5 | 0 | 5 | 375:411 -36 | 0% |
| 10 | Achilleas K.372:458 -86 | 5 | 0 | 5 | 372:458 -86 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL160:126 +34 | 2 | 2 | 0 | 160:126 +34 | 100% |
| 2 | AEK Larnaca FC170:140 +30 | 2 | 2 | 0 | 170:140 +30 | 100% |
| 3 | Keravnos185:166 +19 | 2 | 2 | 0 | 185:166 +19 | 100% |
| 4 | ETHA Engomi239:217 +22 | 3 | 2 | 1 | 239:217 +22 | 67% |
| 5 | Paralimni246:233 +13 | 3 | 2 | 1 | 246:233 +13 | 67% |
| 6 | Apoel BC308:304 +4 | 4 | 2 | 2 | 308:304 +4 | 50% |
| 7 | Morphou154:177 -23 | 2 | 1 | 1 | 154:177 -23 | 50% |
| 8 | Apollon261:308 -47 | 4 | 1 | 3 | 261:308 -47 | 25% |
| 9 | Anorthosis138:149 -11 | 2 | 0 | 2 | 138:149 -11 | 0% |
| 10 | Achilleas K.232:281 -49 | 3 | 0 | 3 | 232:281 -49 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC278:208 +70 | 3 | 3 | 0 | 278:208 +70 | 100% |
| 2 | Keravnos265:210 +55 | 3 | 3 | 0 | 265:210 +55 | 100% |
| 3 | Paralimni262:242 +20 | 3 | 2 | 1 | 262:242 +20 | 67% |
| 4 | AEL229:224 +5 | 3 | 2 | 1 | 229:224 +5 | 67% |
| 5 | Apoel BC156:147 +9 | 2 | 1 | 1 | 156:147 +9 | 50% |
| 6 | Apollon159:168 -9 | 2 | 1 | 1 | 159:168 -9 | 50% |
| 7 | ETHA Engomi179:217 -38 | 3 | 1 | 2 | 179:217 -38 | 33% |
| 8 | Anorthosis237:262 -25 | 3 | 0 | 3 | 237:262 -25 | 0% |
| 9 | Achilleas K.140:177 -37 | 2 | 0 | 2 | 140:177 -37 | 0% |
| 10 | Morphou196:238 -42 | 3 | 0 | 3 | 196:238 -42 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FCGyGyGyGyGy | 5 | 5 | 0 | 448:348 +100 | 100% | GyGyGyGyGy |
| 2 | KeravnosGyGyGyGyGy | 5 | 5 | 0 | 450:376 +74 | 100% | GyGyGyGyGy |
| 3 | AELGyGyGyGyV | 5 | 4 | 1 | 389:350 +39 | 80% | GyGyGyGyV |
| 4 | ParalimniGyGyGyVVGy | 6 | 4 | 2 | 508:475 +33 | 67% | GyGyGyVVGy |
| 5 | Apoel BCVVGyGyVGy | 6 | 3 | 3 | 464:451 +13 | 50% | VVGyGyVGy |
| 6 | ETHA EngomiVGyVVGyGy | 6 | 3 | 3 | 418:434 -16 | 50% | VGyVVGyGy |
| 7 | ApollonGyVVVGyV | 6 | 2 | 4 | 420:476 -56 | 33% | GyVVVGyV |
| 8 | MorphouVVGyVV | 5 | 1 | 4 | 350:415 -65 | 20% | VVGyVV |
| 9 | AnorthosisVVVVV | 5 | 0 | 5 | 375:411 -36 | 0% | VVVVV |
| 10 | Achilleas K.VVVVV | 5 | 0 | 5 | 372:458 -86 | 0% | VVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC130:68 +62 | 5 | 5 | 0 | 0 | 130:68 +62 | 100% |
| 2 | AEL112:85 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:85 +27 | 80% |
| 3 | Paralimni132:117 +15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132:117 +15 | 50% |
| 4 | Apoel BC114:136 -22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114:136 -22 | 50% |
| 5 | Keravnos109:105 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 109:105 +4 | 40% |
| 6 | Anorthosis105:103 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:103 +2 | 40% |
| 7 | Apollon94:102 -8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 94:102 -8 | 40% |
| 8 | Achilleas K.96:119 -23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96:119 -23 | 40% |
| 9 | Morphou84:112 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:112 -28 | 20% |
| 10 | ETHA Engomi80:109 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80:109 -29 | 20% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel BC133:114 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 133:114 +19 | 83% |
| 2 | AEK Larnaca FC114:88 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:88 +26 | 80% |
| 3 | Keravnos115:92 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:92 +23 | 80% |
| 4 | Anorthosis92:101 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:101 -9 | 60% |
| 5 | Paralimni139:113 +26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 139:113 +26 | 50% |
| 6 | AEL98:93 +5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 98:93 +5 | 40% |
| 7 | Morphou84:95 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:95 -11 | 40% |
| 8 | ETHA Engomi77:79 -2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77:79 -2 | 20% |
| 9 | Achilleas K.100:125 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:125 -25 | 20% |
| 10 | Apollon67:119 -52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 67:119 -52 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keravnos133:87 +46 | 5 | 4 | 0 | 1 | 133:87 +46 | 80% |
| 2 | AEL104:87 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104:87 +17 | 80% |
| 3 | ETHA Engomi101:104 -3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 101:104 -3 | 80% |
| 4 | Paralimni127:115 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:115 +12 | 67% |
| 5 | Apollon88:101 -13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 88:101 -13 | 60% |
| 6 | AEK Larnaca FC105:104 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:104 +1 | 40% |
| 7 | Morphou104:119 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:119 -15 | 40% |
| 8 | Apoel BC102:116 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102:116 -14 | 33% |
| 9 | Anorthosis98:107 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 98:107 -9 | 20% |
| 10 | Achilleas K.86:108 -22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86:108 -22 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel BC115:85 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 115:85 +30 | 83% |
| 2 | ETHA Engomi109:76 +33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 109:76 +33 | 80% |
| 3 | AEK Larnaca FC99:88 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:88 +11 | 60% |
| 4 | Keravnos93:92 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:92 +1 | 40% |
| 5 | Apollon94:94 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:94 0 | 40% |
| 6 | Morphou78:89 -11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 78:89 -11 | 40% |
| 7 | Achilleas K.81:95 -14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 81:95 -14 | 40% |
| 8 | Anorthosis80:100 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80:100 -20 | 40% |
| 9 | AEL75:85 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 75:85 -10 | 20% |
| 10 | Paralimni110:130 -20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 110:130 -20 | 17% |

ETHA Engomi
Paralimni
Apollon
AEK Larnaca FC
AEL
AEK Larnaca FC
5
0
+100
Keravnos
5
0
+74
Ael
4
1
+39
Paralimni
4
2
+33
Etha Engomi
3
3
-16
Apoel Bc
3
3
+13
Apollon
2
4
-56
Morphou
1
4
-65
Anorthosis
0
5
-36
Achilleas K.
0
5
-86
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.