
Bonn
Reggiana
Salon Vilpas
FC Porto
Legia
Szombathely
Strasbourg
Pardubice
Bilbao
Murcia
Cholet
ALBA Berlin
Rytas
Spartak Subotica
Bamberg
Sabah Baku| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri359:337 +22 | 4 | 4 | 0 | 359:337 +22 | 100% |
| 2 | Unicaja283:223 +60 | 3 | 3 | 0 | 283:223 +60 | 100% |
| 3 | Joventut Badalona243:213 +30 | 3 | 3 | 0 | 243:213 +30 | 100% |
| 4 | Manisa91:79 +12 | 1 | 1 | 0 | 91:79 +12 | 100% |
| 5 | Murcia341:271 +70 | 4 | 3 | 1 | 341:271 +70 | 75% |
| 6 | Spartak Subotica324:288 +36 | 4 | 3 | 1 | 324:288 +36 | 75% |
| 7 | ALBA Berlin378:348 +30 | 4 | 3 | 1 | 378:348 +30 | 75% |
| 8 | Bilbao372:343 +29 | 4 | 3 | 1 | 372:343 +29 | 75% |
| 9 | Rytas346:329 +17 | 4 | 3 | 1 | 346:329 +17 | 75% |
| 10 | Dziki Warszawa413:397 +16 | 4 | 3 | 1 | 413:397 +16 | 75% |
| 11 | Salon Vilpas520:504 +16 | 6 | 4 | 2 | 520:504 +16 | 67% |
| 12 | Breogan341:277 +64 | 3 | 2 | 1 | 341:277 +64 | 67% |
| 13 | Strasbourg272:215 +57 | 3 | 2 | 1 | 272:215 +57 | 67% |
| 14 | Antwerp Giants271:246 +25 | 3 | 2 | 1 | 271:246 +25 | 67% |
| 15 | CSM Oradea284:262 +22 | 3 | 2 | 1 | 284:262 +22 | 67% |
| 16 | Bonn253:239 +14 | 3 | 2 | 1 | 253:239 +14 | 67% |
| 17 | Legia236:249 -13 | 3 | 2 | 1 | 236:249 -13 | 67% |
| 18 | AEK Athens243:262 -19 | 3 | 2 | 1 | 243:262 -19 | 67% |
| 19 | Promitheas259:278 -19 | 3 | 2 | 1 | 259:278 -19 | 67% |
| 20 | Juventus240:275 -35 | 3 | 2 | 1 | 240:275 -35 | 67% |
| 21 | Vechta696:694 +2 | 8 | 5 | 3 | 696:694 +2 | 63% |
| 22 | Cholet321:289 +32 | 4 | 2 | 2 | 321:289 +32 | 50% |
| 23 | Sabah Baku334:334 0 | 4 | 2 | 2 | 334:334 0 | 50% |
| 24 | Trabzonspor346:354 -8 | 4 | 2 | 2 | 346:354 -8 | 50% |
| 25 | Igokea324:335 -11 | 4 | 2 | 2 | 324:335 -11 | 50% |
| 26 | Hapoel Holon338:354 -16 | 4 | 2 | 2 | 338:354 -16 | 50% |
| 27 | VEF Riga200:190 +10 | 2 | 1 | 1 | 200:190 +10 | 50% |
| 28 | Benfica175:176 -1 | 2 | 1 | 1 | 175:176 -1 | 50% |
| 29 | Bakken Bears161:168 -7 | 2 | 1 | 1 | 161:168 -7 | 50% |
| 30 | Batumi163:178 -15 | 2 | 1 | 1 | 163:178 -15 | 50% |
| 31 | Manchester Basketball158:178 -20 | 2 | 1 | 1 | 158:178 -20 | 50% |
| 32 | Reggiana251:240 +11 | 3 | 1 | 2 | 251:240 +11 | 33% |
| 33 | Szombathely244:243 +1 | 3 | 1 | 2 | 244:243 +1 | 33% |
| 34 | FC Porto224:233 -9 | 3 | 1 | 2 | 224:233 -9 | 33% |
| 35 | Galatasaray231:252 -21 | 3 | 1 | 2 | 231:252 -21 | 33% |
| 36 | Cibona243:266 -23 | 3 | 1 | 2 | 243:266 -23 | 33% |
| 37 | Varese331:332 -1 | 4 | 1 | 3 | 331:332 -1 | 25% |
| 38 | Nanterre338:347 -9 | 4 | 1 | 3 | 338:347 -9 | 25% |
| 39 | Korfez Basket93:94 -1 | 1 | 0 | 1 | 93:94 -1 | 0% |
| 40 | Fribourg Olympic85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 41 | Wurzburg73:74 -1 | 1 | 0 | 1 | 73:74 -1 | 0% |
| 42 | Merkezefendi98:101 -3 | 1 | 0 | 1 | 98:101 -3 | 0% |
| 43 | Levice87:90 -3 | 1 | 0 | 1 | 87:90 -3 | 0% |
| 44 | AEK Larnaca FC87:95 -8 | 1 | 0 | 1 | 87:95 -8 | 0% |
| 45 | Geneva Lions78:87 -9 | 1 | 0 | 1 | 78:87 -9 | 0% |
| 46 | Vienna Basket82:92 -10 | 1 | 0 | 1 | 82:92 -10 | 0% |
| 47 | Zwolle78:89 -11 | 1 | 0 | 1 | 78:89 -11 | 0% |
| 48 | Kolossos Rhodes79:91 -12 | 1 | 0 | 1 | 79:91 -12 | 0% |
| 49 | Opava99:116 -17 | 1 | 0 | 1 | 99:116 -17 | 0% |
| 50 | Absheron Lions88:105 -17 | 1 | 0 | 1 | 88:105 -17 | 0% |
| 51 | Bnei Herzliya238:273 -35 | 3 | 0 | 3 | 238:273 -35 | 0% |
| 52 | Pardubice223:259 -36 | 3 | 0 | 3 | 223:259 -36 | 0% |
| 53 | Rilski Sportist80:126 -46 | 1 | 0 | 1 | 80:126 -46 | 0% |
| 54 | Slavia Prague ERA NBK325:373 -48 | 4 | 0 | 4 | 325:373 -48 | 0% |
| 55 | Bamberg281:372 -91 | 4 | 0 | 4 | 281:372 -91 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytas281:236 +45 | 3 | 3 | 0 | 281:236 +45 | 100% |
| 2 | Salon Vilpas265:237 +28 | 3 | 3 | 0 | 265:237 +28 | 100% |
| 3 | Strasbourg195:132 +63 | 2 | 2 | 0 | 195:132 +63 | 100% |
| 4 | Trabzonspor193:166 +27 | 2 | 2 | 0 | 193:166 +27 | 100% |
| 5 | Sabah Baku178:152 +26 | 2 | 2 | 0 | 178:152 +26 | 100% |
| 6 | Bilbao180:161 +19 | 2 | 2 | 0 | 180:161 +19 | 100% |
| 7 | Bonn179:163 +16 | 2 | 2 | 0 | 179:163 +16 | 100% |
| 8 | ALBA Berlin193:179 +14 | 2 | 2 | 0 | 193:179 +14 | 100% |
| 9 | Joventut Badalona162:149 +13 | 2 | 2 | 0 | 162:149 +13 | 100% |
| 10 | Peristeri194:183 +11 | 2 | 2 | 0 | 194:183 +11 | 100% |
| 11 | Breogan126:80 +46 | 1 | 1 | 0 | 126:80 +46 | 100% |
| 12 | Nanterre93:65 +28 | 1 | 1 | 0 | 93:65 +28 | 100% |
| 13 | Manisa91:79 +12 | 1 | 1 | 0 | 91:79 +12 | 100% |
| 14 | Bakken Bears89:78 +11 | 1 | 1 | 0 | 89:78 +11 | 100% |
| 15 | CSM Oradea95:87 +8 | 1 | 1 | 0 | 95:87 +8 | 100% |
| 16 | Legia79:72 +7 | 1 | 1 | 0 | 79:72 +7 | 100% |
| 17 | Antwerp Giants99:93 +6 | 1 | 1 | 0 | 99:93 +6 | 100% |
| 18 | Galatasaray83:77 +6 | 1 | 1 | 0 | 83:77 +6 | 100% |
| 19 | Unicaja99:94 +5 | 1 | 1 | 0 | 99:94 +5 | 100% |
| 20 | Murcia255:204 +51 | 3 | 2 | 1 | 255:204 +51 | 67% |
| 21 | Spartak Subotica255:223 +32 | 3 | 2 | 1 | 255:223 +32 | 67% |
| 22 | Promitheas259:278 -19 | 3 | 2 | 1 | 259:278 -19 | 67% |
| 23 | Reggiana157:141 +16 | 2 | 1 | 1 | 157:141 +16 | 50% |
| 24 | Cholet149:135 +14 | 2 | 1 | 1 | 149:135 +14 | 50% |
| 25 | VEF Riga200:190 +10 | 2 | 1 | 1 | 200:190 +10 | 50% |
| 26 | Szombathely151:144 +7 | 2 | 1 | 1 | 151:144 +7 | 50% |
| 27 | Cibona173:171 +2 | 2 | 1 | 1 | 173:171 +2 | 50% |
| 28 | Benfica175:176 -1 | 2 | 1 | 1 | 175:176 -1 | 50% |
| 29 | Vechta182:186 -4 | 2 | 1 | 1 | 182:186 -4 | 50% |
| 30 | Igokea156:164 -8 | 2 | 1 | 1 | 156:164 -8 | 50% |
| 31 | Dziki Warszawa195:203 -8 | 2 | 1 | 1 | 195:203 -8 | 50% |
| 32 | AEK Athens171:196 -25 | 2 | 1 | 1 | 171:196 -25 | 50% |
| 33 | Juventus164:200 -36 | 2 | 1 | 1 | 164:200 -36 | 50% |
| 34 | Wurzburg73:74 -1 | 1 | 0 | 1 | 73:74 -1 | 0% |
| 35 | Fribourg Olympic85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 36 | Levice87:90 -3 | 1 | 0 | 1 | 87:90 -3 | 0% |
| 37 | Varese82:85 -3 | 1 | 0 | 1 | 82:85 -3 | 0% |
| 38 | Bnei Herzliya74:86 -12 | 1 | 0 | 1 | 74:86 -12 | 0% |
| 39 | Pardubice63:79 -16 | 1 | 0 | 1 | 63:79 -16 | 0% |
| 40 | Batumi77:93 -16 | 1 | 0 | 1 | 77:93 -16 | 0% |
| 41 | Opava99:116 -17 | 1 | 0 | 1 | 99:116 -17 | 0% |
| 42 | FC Porto64:81 -17 | 1 | 0 | 1 | 64:81 -17 | 0% |
| 43 | Manchester Basketball84:105 -21 | 1 | 0 | 1 | 84:105 -21 | 0% |
| 44 | Hapoel Holon164:189 -25 | 2 | 0 | 2 | 164:189 -25 | 0% |
| 45 | Slavia Prague ERA NBK167:199 -32 | 2 | 0 | 2 | 167:199 -32 | 0% |
| 46 | Bamberg128:181 -53 | 2 | 0 | 2 | 128:181 -53 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja184:129 +55 | 2 | 2 | 0 | 184:129 +55 | 100% |
| 2 | Dziki Warszawa218:194 +24 | 2 | 2 | 0 | 218:194 +24 | 100% |
| 3 | Peristeri165:154 +11 | 2 | 2 | 0 | 165:154 +11 | 100% |
| 4 | Hapoel Holon174:165 +9 | 2 | 2 | 0 | 174:165 +9 | 100% |
| 5 | Murcia86:67 +19 | 1 | 1 | 0 | 86:67 +19 | 100% |
| 6 | Joventut Badalona81:64 +17 | 1 | 1 | 0 | 81:64 +17 | 100% |
| 7 | AEK Athens72:66 +6 | 1 | 1 | 0 | 72:66 +6 | 100% |
| 8 | Spartak Subotica69:65 +4 | 1 | 1 | 0 | 69:65 +4 | 100% |
| 9 | Juventus76:75 +1 | 1 | 1 | 0 | 76:75 +1 | 100% |
| 10 | Manchester Basketball74:73 +1 | 1 | 1 | 0 | 74:73 +1 | 100% |
| 11 | Batumi86:85 +1 | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% |
| 12 | Vechta514:508 +6 | 6 | 4 | 2 | 514:508 +6 | 67% |
| 13 | Antwerp Giants172:153 +19 | 2 | 1 | 1 | 172:153 +19 | 50% |
| 14 | Cholet172:154 +18 | 2 | 1 | 1 | 172:154 +18 | 50% |
| 15 | Breogan215:197 +18 | 2 | 1 | 1 | 215:197 +18 | 50% |
| 16 | ALBA Berlin185:169 +16 | 2 | 1 | 1 | 185:169 +16 | 50% |
| 17 | CSM Oradea189:175 +14 | 2 | 1 | 1 | 189:175 +14 | 50% |
| 18 | Bilbao192:182 +10 | 2 | 1 | 1 | 192:182 +10 | 50% |
| 19 | FC Porto160:152 +8 | 2 | 1 | 1 | 160:152 +8 | 50% |
| 20 | Igokea168:171 -3 | 2 | 1 | 1 | 168:171 -3 | 50% |
| 21 | Legia157:177 -20 | 2 | 1 | 1 | 157:177 -20 | 50% |
| 22 | Varese249:247 +2 | 3 | 1 | 2 | 249:247 +2 | 33% |
| 23 | Salon Vilpas255:267 -12 | 3 | 1 | 2 | 255:267 -12 | 33% |
| 24 | Korfez Basket93:94 -1 | 1 | 0 | 1 | 93:94 -1 | 0% |
| 25 | Bonn74:76 -2 | 1 | 0 | 1 | 74:76 -2 | 0% |
| 26 | Merkezefendi98:101 -3 | 1 | 0 | 1 | 98:101 -3 | 0% |
| 27 | Reggiana94:99 -5 | 1 | 0 | 1 | 94:99 -5 | 0% |
| 28 | Szombathely93:99 -6 | 1 | 0 | 1 | 93:99 -6 | 0% |
| 29 | Strasbourg77:83 -6 | 1 | 0 | 1 | 77:83 -6 | 0% |
| 30 | AEK Larnaca FC87:95 -8 | 1 | 0 | 1 | 87:95 -8 | 0% |
| 31 | Geneva Lions78:87 -9 | 1 | 0 | 1 | 78:87 -9 | 0% |
| 32 | Vienna Basket82:92 -10 | 1 | 0 | 1 | 82:92 -10 | 0% |
| 33 | Zwolle78:89 -11 | 1 | 0 | 1 | 78:89 -11 | 0% |
| 34 | Kolossos Rhodes79:91 -12 | 1 | 0 | 1 | 79:91 -12 | 0% |
| 35 | Slavia Prague ERA NBK158:174 -16 | 2 | 0 | 2 | 158:174 -16 | 0% |
| 36 | Absheron Lions88:105 -17 | 1 | 0 | 1 | 88:105 -17 | 0% |
| 37 | Bakken Bears72:90 -18 | 1 | 0 | 1 | 72:90 -18 | 0% |
| 38 | Pardubice160:180 -20 | 2 | 0 | 2 | 160:180 -20 | 0% |
| 39 | Bnei Herzliya164:187 -23 | 2 | 0 | 2 | 164:187 -23 | 0% |
| 40 | Cibona70:95 -25 | 1 | 0 | 1 | 70:95 -25 | 0% |
| 41 | Sabah Baku156:182 -26 | 2 | 0 | 2 | 156:182 -26 | 0% |
| 42 | Galatasaray148:175 -27 | 2 | 0 | 2 | 148:175 -27 | 0% |
| 43 | Rytas65:93 -28 | 1 | 0 | 1 | 65:93 -28 | 0% |
| 44 | Trabzonspor153:188 -35 | 2 | 0 | 2 | 153:188 -35 | 0% |
| 45 | Nanterre245:282 -37 | 3 | 0 | 3 | 245:282 -37 | 0% |
| 46 | Bamberg153:191 -38 | 2 | 0 | 2 | 153:191 -38 | 0% |
| 47 | Rilski Sportist80:126 -46 | 1 | 0 | 1 | 80:126 -46 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PeristeriGyGyGyGy | 4 | 4 | 0 | 359:337 +22 | 100% | GyGyGyGy |
| 2 | UnicajaGyGyGy | 3 | 3 | 0 | 283:223 +60 | 100% | GyGyGy |
| 3 | Joventut BadalonaGyGyGy | 3 | 3 | 0 | 243:213 +30 | 100% | GyGyGy |
| 4 | ManisaGy | 1 | 1 | 0 | 91:79 +12 | 100% | Gy |
| 5 | MurciaGyVGyGy | 4 | 3 | 1 | 341:271 +70 | 75% | GyVGyGy |
| 6 | Spartak SuboticaGyGyVGy | 4 | 3 | 1 | 324:288 +36 | 75% | GyGyVGy |
| 7 | ALBA BerlinVGyGyGy | 4 | 3 | 1 | 378:348 +30 | 75% | VGyGyGy |
| 8 | BilbaoGyVGyGy | 4 | 3 | 1 | 372:343 +29 | 75% | GyVGyGy |
| 9 | RytasGyGyVGy | 4 | 3 | 1 | 346:329 +17 | 75% | GyGyVGy |
| 10 | Dziki WarszawaVGyGyGy | 4 | 3 | 1 | 413:397 +16 | 75% | VGyGyGy |
| 11 | Salon VilpasGyVVGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 520:504 +16 | 67% | GyVVGyGyGy |
| 12 | BreoganVGyGy | 3 | 2 | 1 | 341:277 +64 | 67% | VGyGy |
| 13 | StrasbourgGyVGy | 3 | 2 | 1 | 272:215 +57 | 67% | GyVGy |
| 14 | Antwerp GiantsVGyGy | 3 | 2 | 1 | 271:246 +25 | 67% | VGyGy |
| 15 | CSM OradeaVGyGy | 3 | 2 | 1 | 284:262 +22 | 67% | VGyGy |
| 16 | BonnGyVGy | 3 | 2 | 1 | 253:239 +14 | 67% | GyVGy |
| 17 | LegiaGyGyV | 3 | 2 | 1 | 236:249 -13 | 67% | GyGyV |
| 18 | AEK AthensGyVGy | 3 | 2 | 1 | 243:262 -19 | 67% | GyVGy |
| 19 | PromitheasVGyGy | 3 | 2 | 1 | 259:278 -19 | 67% | VGyGy |
| 20 | JuventusGyGyV | 3 | 2 | 1 | 240:275 -35 | 67% | GyGyV |
| 21 | VechtaGyVVVGyGy | 6 | 3 | 3 | 497:508 -11 | 50% | GyVVVGyGy |
| 22 | CholetVVGyGy | 4 | 2 | 2 | 321:289 +32 | 50% | VVGyGy |
| 23 | Sabah BakuGyGyVV | 4 | 2 | 2 | 334:334 0 | 50% | GyGyVV |
| 24 | TrabzonsporVVGyGy | 4 | 2 | 2 | 346:354 -8 | 50% | VVGyGy |
| 25 | IgokeaGyGyVV | 4 | 2 | 2 | 324:335 -11 | 50% | GyGyVV |
| 26 | Hapoel HolonVGyGyV | 4 | 2 | 2 | 338:354 -16 | 50% | VGyGyV |
| 27 | VEF RigaVGy | 2 | 1 | 1 | 200:190 +10 | 50% | VGy |
| 28 | BenficaVGy | 2 | 1 | 1 | 175:176 -1 | 50% | VGy |
| 29 | Bakken BearsVGy | 2 | 1 | 1 | 161:168 -7 | 50% | VGy |
| 30 | BatumiVGy | 2 | 1 | 1 | 163:178 -15 | 50% | VGy |
| 31 | Manchester BasketballVGy | 2 | 1 | 1 | 158:178 -20 | 50% | VGy |
| 32 | ReggianaVVGy | 3 | 1 | 2 | 251:240 +11 | 33% | VVGy |
| 33 | SzombathelyVGyV | 3 | 1 | 2 | 244:243 +1 | 33% | VGyV |
| 34 | FC PortoVGyV | 3 | 1 | 2 | 224:233 -9 | 33% | VGyV |
| 35 | GalatasarayVGyV | 3 | 1 | 2 | 231:252 -21 | 33% | VGyV |
| 36 | CibonaVVGy | 3 | 1 | 2 | 243:266 -23 | 33% | VVGy |
| 37 | VareseVGyVV | 4 | 1 | 3 | 331:332 -1 | 25% | VGyVV |
| 38 | NanterreVVGyV | 4 | 1 | 3 | 338:347 -9 | 25% | VVGyV |
| 39 | Korfez BasketV | 1 | 0 | 1 | 93:94 -1 | 0% | V |
| 40 | Fribourg OlympicV | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% | V |
| 41 | WurzburgV | 1 | 0 | 1 | 73:74 -1 | 0% | V |
| 42 | LeviceV | 1 | 0 | 1 | 87:90 -3 | 0% | V |
| 43 | MerkezefendiV | 1 | 0 | 1 | 98:101 -3 | 0% | V |
| 44 | AEK Larnaca FCV | 1 | 0 | 1 | 87:95 -8 | 0% | V |
| 45 | Geneva LionsV | 1 | 0 | 1 | 78:87 -9 | 0% | V |
| 46 | Vienna BasketV | 1 | 0 | 1 | 82:92 -10 | 0% | V |
| 47 | ZwolleV | 1 | 0 | 1 | 78:89 -11 | 0% | V |
| 48 | Kolossos RhodesV | 1 | 0 | 1 | 79:91 -12 | 0% | V |
| 49 | OpavaV | 1 | 0 | 1 | 99:116 -17 | 0% | V |
| 50 | Absheron LionsV | 1 | 0 | 1 | 88:105 -17 | 0% | V |
| 51 | Bnei HerzliyaVVV | 3 | 0 | 3 | 238:273 -35 | 0% | VVV |
| 52 | PardubiceVVV | 3 | 0 | 3 | 223:259 -36 | 0% | VVV |
| 53 | Rilski SportistV | 1 | 0 | 1 | 80:126 -46 | 0% | V |
| 54 | Slavia Prague ERA NBKVVVV | 4 | 0 | 4 | 325:373 -48 | 0% | VVVV |
| 55 | BambergVVVV | 4 | 0 | 4 | 281:372 -91 | 0% | VVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao103:84 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103:84 +19 | 100% |
| 2 | Bonn74:60 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:60 +14 | 100% |
| 3 | Zwolle33:22 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:22 +11 | 100% |
| 4 | Manisa26:21 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:21 +5 | 100% |
| 5 | Korfez Basket25:21 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:21 +4 | 100% |
| 6 | Vienna Basket19:16 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:16 +3 | 100% |
| 7 | Wurzburg19:18 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:18 +1 | 100% |
| 8 | Vechta177:152 +25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 177:152 +25 | 75% |
| 9 | Igokea86:81 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:81 +5 | 75% |
| 10 | Dziki Warszawa94:89 +5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 94:89 +5 | 75% |
| 11 | Spartak Subotica72:69 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72:69 +3 | 75% |
| 12 | Breogan75:56 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:56 +19 | 67% |
| 13 | CSM Oradea79:65 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:65 +14 | 67% |
| 14 | Antwerp Giants79:66 +13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 79:66 +13 | 67% |
| 15 | Galatasaray66:54 +12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66:54 +12 | 67% |
| 16 | Reggiana65:53 +12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 65:53 +12 | 67% |
| 17 | Unicaja57:50 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:50 +7 | 67% |
| 18 | FC Porto55:55 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:55 0 | 67% |
| 19 | Salon Vilpas142:128 +14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 142:128 +14 | 50% |
| 20 | Murcia75:60 +15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:60 +15 | 50% |
| 21 | Rytas90:79 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:79 +11 | 50% |
| 22 | Peristeri88:84 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:84 +4 | 50% |
| 23 | Hapoel Holon85:82 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:82 +3 | 50% |
| 24 | Varese77:80 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:80 -3 | 50% |
| 25 | Nanterre77:90 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:90 -13 | 50% |
| 26 | Bamberg68:84 -16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68:84 -16 | 50% |
| 27 | Sabah Baku73:90 -17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73:90 -17 | 50% |
| 28 | VEF Riga54:52 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:52 +2 | 50% |
| 29 | Batumi43:41 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:41 +2 | 50% |
| 30 | Benfica46:45 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:45 +1 | 50% |
| 31 | AEK Athens67:66 +1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 67:66 +1 | 33% |
| 32 | Strasbourg58:58 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:58 0 | 33% |
| 33 | Cibona68:71 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68:71 -3 | 33% |
| 34 | Joventut Badalona51:55 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:55 -4 | 33% |
| 35 | Legia55:64 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:64 -9 | 33% |
| 36 | Szombathely63:73 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:73 -10 | 33% |
| 37 | Trabzonspor93:74 +19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 93:74 +19 | 25% |
| 38 | ALBA Berlin81:84 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:84 -3 | 25% |
| 39 | Opava24:24 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:24 0 | 0% |
| 40 | Absheron Lions27:30 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:30 -3 | 0% |
| 41 | Merkezefendi20:24 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:24 -4 | 0% |
| 42 | Pardubice53:57 -4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 53:57 -4 | 0% |
| 43 | Kolossos Rhodes21:26 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 -5 | 0% |
| 44 | Fribourg Olympic16:22 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:22 -6 | 0% |
| 45 | Geneva Lions17:25 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 -8 | 0% |
| 46 | Rilski Sportist16:25 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:25 -9 | 0% |
| 47 | Bnei Herzliya57:67 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:67 -10 | 0% |
| 48 | Levice19:30 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:30 -11 | 0% |
| 49 | Manchester Basketball32:44 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:44 -12 | 0% |
| 50 | Promitheas57:70 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:70 -13 | 0% |
| 51 | AEK Larnaca FC18:31 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:31 -13 | 0% |
| 52 | Bakken Bears41:56 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:56 -15 | 0% |
| 53 | Juventus51:66 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 51:66 -15 | 0% |
| 54 | Cholet64:81 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:81 -17 | 0% |
| 55 | Slavia Prague ERA NBK71:92 -21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71:92 -21 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao82:68 +14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82:68 +14 | 100% |
| 2 | Unicaja75:55 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:55 +20 | 100% |
| 3 | AEK Athens70:53 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:53 +17 | 100% |
| 4 | Levice26:18 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 +8 | 100% |
| 5 | AEK Larnaca FC19:13 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:13 +6 | 100% |
| 6 | Kolossos Rhodes20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 7 | Absheron Lions21:19 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 +2 | 100% |
| 8 | Geneva Lions21:20 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 +1 | 100% |
| 9 | Cholet89:52 +37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 89:52 +37 | 75% |
| 10 | Sabah Baku96:75 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:75 +21 | 75% |
| 11 | Murcia80:64 +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 80:64 +16 | 75% |
| 12 | Joventut Badalona67:41 +26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:41 +26 | 67% |
| 13 | Promitheas77:64 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:64 +13 | 67% |
| 14 | Strasbourg67:57 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:57 +10 | 67% |
| 15 | Breogan82:73 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:73 +9 | 67% |
| 16 | Legia59:57 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:57 +2 | 67% |
| 17 | Bonn57:56 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:56 +1 | 67% |
| 18 | Szombathely55:61 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:61 -6 | 67% |
| 19 | Rytas77:59 +18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 77:59 +18 | 50% |
| 20 | Spartak Subotica80:69 +11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 80:69 +11 | 50% |
| 21 | Varese90:80 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:80 +10 | 50% |
| 22 | Peristeri93:89 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 93:89 +4 | 50% |
| 23 | ALBA Berlin91:89 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:89 +2 | 50% |
| 24 | Slavia Prague ERA NBK84:85 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:85 -1 | 50% |
| 25 | Hapoel Holon76:97 -21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:97 -21 | 50% |
| 26 | Benfica50:42 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:42 +8 | 50% |
| 27 | Bakken Bears42:38 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:38 +4 | 50% |
| 28 | VEF Riga38:36 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:36 +2 | 50% |
| 29 | Manchester Basketball43:47 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:47 -4 | 50% |
| 30 | Batumi38:49 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:49 -11 | 50% |
| 31 | Salon Vilpas134:139 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 134:139 -5 | 33% |
