
Nanterre
Cholet
Boulazac
Saint Quentin
Dijon
Elan Chalon
Lyon-Villeurbanne
Paris| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanterre78:64 +14 | 1 | 1 | 0 | 78:64 +14 | 100% |
| 2 | Lyon-Villeurbanne97:85 +12 | 1 | 1 | 0 | 97:85 +12 | 100% |
| 3 | Dijon81:72 +9 | 1 | 1 | 0 | 81:72 +9 | 100% |
| 4 | Elan Chalon82:74 +8 | 1 | 1 | 0 | 82:74 +8 | 100% |
| 5 | Le Mans103:97 +6 | 1 | 1 | 0 | 103:97 +6 | 100% |
| 6 | Paris78:73 +5 | 1 | 1 | 0 | 78:73 +5 | 100% |
| 7 | Saint Quentin106:103 +3 | 1 | 1 | 0 | 106:103 +3 | 100% |
| 8 | Chorale Roanne81:79 +2 | 1 | 1 | 0 | 81:79 +2 | 100% |
| 9 | Boulazac79:81 -2 | 1 | 0 | 1 | 79:81 -2 | 0% |
| 10 | JL Bourg103:106 -3 | 1 | 0 | 1 | 103:106 -3 | 0% |
| 11 | Nancy73:78 -5 | 1 | 0 | 1 | 73:78 -5 | 0% |
| 12 | Gravelines-Dunkerque97:103 -6 | 1 | 0 | 1 | 97:103 -6 | 0% |
| 13 | Limoges74:82 -8 | 1 | 0 | 1 | 74:82 -8 | 0% |
| 14 | Strasbourg72:81 -9 | 1 | 0 | 1 | 72:81 -9 | 0% |
| 15 | Cholet85:97 -12 | 1 | 0 | 1 | 85:97 -12 | 0% |
| 16 | Pau-Orthez64:78 -14 | 1 | 0 | 1 | 64:78 -14 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanterre78:64 +14 | 1 | 1 | 0 | 78:64 +14 | 100% |
| 2 | Dijon81:72 +9 | 1 | 1 | 0 | 81:72 +9 | 100% |
| 3 | Elan Chalon82:74 +8 | 1 | 1 | 0 | 82:74 +8 | 100% |
| 4 | Saint Quentin106:103 +3 | 1 | 1 | 0 | 106:103 +3 | 100% |
| 5 | Boulazac79:81 -2 | 1 | 0 | 1 | 79:81 -2 | 0% |
| 6 | Nancy73:78 -5 | 1 | 0 | 1 | 73:78 -5 | 0% |
| 7 | Gravelines-Dunkerque97:103 -6 | 1 | 0 | 1 | 97:103 -6 | 0% |
| 8 | Cholet85:97 -12 | 1 | 0 | 1 | 85:97 -12 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon-Villeurbanne97:85 +12 | 1 | 1 | 0 | 97:85 +12 | 100% |
| 2 | Le Mans103:97 +6 | 1 | 1 | 0 | 103:97 +6 | 100% |
| 3 | Paris78:73 +5 | 1 | 1 | 0 | 78:73 +5 | 100% |
| 4 | Chorale Roanne81:79 +2 | 1 | 1 | 0 | 81:79 +2 | 100% |
| 5 | JL Bourg103:106 -3 | 1 | 0 | 1 | 103:106 -3 | 0% |
| 6 | Limoges74:82 -8 | 1 | 0 | 1 | 74:82 -8 | 0% |
| 7 | Strasbourg72:81 -9 | 1 | 0 | 1 | 72:81 -9 | 0% |
| 8 | Pau-Orthez64:78 -14 | 1 | 0 | 1 | 64:78 -14 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NanterreGy | 1 | 1 | 0 | 78:64 +14 | 100% | Gy |
| 2 | Lyon-VilleurbanneGy | 1 | 1 | 0 | 97:85 +12 | 100% | Gy |
| 3 | DijonGy | 1 | 1 | 0 | 81:72 +9 | 100% | Gy |
| 4 | Elan ChalonGy | 1 | 1 | 0 | 82:74 +8 | 100% | Gy |
| 5 | Le MansGy | 1 | 1 | 0 | 103:97 +6 | 100% | Gy |
| 6 | ParisGy | 1 | 1 | 0 | 78:73 +5 | 100% | Gy |
| 7 | Saint QuentinGy | 1 | 1 | 0 | 106:103 +3 | 100% | Gy |
| 8 | Chorale RoanneGy | 1 | 1 | 0 | 81:79 +2 | 100% | Gy |
| 9 | BoulazacV | 1 | 0 | 1 | 79:81 -2 | 0% | V |
| 10 | JL BourgV | 1 | 0 | 1 | 103:106 -3 | 0% | V |
| 11 | NancyV | 1 | 0 | 1 | 73:78 -5 | 0% | V |
| 12 | Gravelines-DunkerqueV | 1 | 0 | 1 | 97:103 -6 | 0% | V |
| 13 | LimogesV | 1 | 0 | 1 | 74:82 -8 | 0% | V |
| 14 | StrasbourgV | 1 | 0 | 1 | 72:81 -9 | 0% | V |
| 15 | CholetV | 1 | 0 | 1 | 85:97 -12 | 0% | V |
| 16 | Pau-OrthezV | 1 | 0 | 1 | 64:78 -14 | 0% | V |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon25:8 +17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:8 +17 | 100% |
| 2 | Chorale Roanne26:15 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:15 +11 | 100% |
| 3 | Nanterre23:14 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:14 +9 | 100% |
| 4 | Paris21:15 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:15 +6 | 100% |
| 5 | Gravelines-Dunkerque28:22 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:22 +6 | 100% |
| 6 | JL Bourg26:21 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:21 +5 | 100% |
| 7 | Lyon-Villeurbanne27:24 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 +3 | 100% |
| 8 | Limoges22:21 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:21 +1 | 100% |
| 9 | Elan Chalon21:22 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:22 -1 | 0% |
| 10 | Cholet24:27 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 -3 | 0% |
| 11 | Saint Quentin21:26 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 -5 | 0% |
| 12 | Nancy15:21 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:21 -6 | 0% |
| 13 | Le Mans22:28 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:28 -6 | 0% |
| 14 | Pau-Orthez14:23 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:23 -9 | 0% |
| 15 | Boulazac15:26 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:26 -11 | 0% |
| 16 | Strasbourg8:25 -17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:25 -17 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon-Villeurbanne31:21 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:21 +10 | 100% |
| 2 | Strasbourg25:16 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:16 +9 | 100% |
| 3 | Chorale Roanne25:16 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:16 +9 | 100% |
| 4 | Nanterre18:12 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:12 +6 | 100% |
| 5 | Le Mans19:15 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 +4 | 100% |
| 6 | Nancy17:14 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:14 +3 | 100% |
| 7 | JL Bourg28:26 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:26 +2 | 100% |
| 8 | Limoges12:11 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:11 +1 | 100% |
| 9 | Elan Chalon11:12 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:12 -1 | 0% |
| 10 | Saint Quentin26:28 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:28 -2 | 0% |
| 11 | Paris14:17 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:17 -3 | 0% |
| 12 | Gravelines-Dunkerque15:19 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 -4 | 0% |
| 13 | Pau-Orthez12:18 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:18 -6 | 0% |
| 14 | Dijon16:25 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:25 -9 | 0% |
| 15 | Boulazac16:25 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:25 -9 | 0% |
| 16 | Cholet21:31 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:31 -10 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulazac32:11 +21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:11 +21 | 100% |
| 2 | Elan Chalon32:12 +20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:12 +20 | 100% |
| 3 | Nancy24:16 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:16 +8 | 100% |
| 4 | Gravelines-Dunkerque23:16 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:16 +7 | 100% |
| 5 | Dijon22:15 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:15 +7 | 100% |
| 6 | JL Bourg23:17 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 +6 | 100% |
| 7 | Pau-Orthez18:14 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:14 +4 | 100% |
| 8 | Cholet23:21 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 +2 | 100% |
| 9 | Lyon-Villeurbanne21:23 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 -2 | 0% |
| 10 | Nanterre14:18 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 -4 | 0% |
| 11 | Saint Quentin17:23 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 -6 | 0% |
| 12 | Le Mans16:23 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:23 -7 | 0% |
| 13 | Strasbourg15:22 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:22 -7 | 0% |
| 14 | Paris16:24 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:24 -8 | 0% |
| 15 | Limoges12:32 -20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:32 -20 | 0% |
| 16 | Chorale Roanne11:32 -21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:32 -21 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Quentin30:17 +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:17 +13 | 100% |
| 2 | Paris27:17 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:17 +10 | 100% |
| 3 | Limoges28:18 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:18 +10 | 100% |
| 4 | Le Mans29:20 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 +9 | 100% |
| 5 | Strasbourg24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 6 | Nanterre23:20 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 +3 | 100% |
| 7 | Chorale Roanne19:16 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:16 +3 | 100% |
| 8 | Lyon-Villeurbanne18:17 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:17 +1 | 100% |
| 9 | Cholet17:18 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:18 -1 | 0% |
| 10 | Pau-Orthez20:23 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:23 -3 | 0% |
| 11 | Boulazac16:19 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:19 -3 | 0% |
| 12 | Dijon18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 13 | Gravelines-Dunkerque20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0% |
| 14 | Nancy17:27 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:27 -10 | 0% |
| 15 | Elan Chalon18:28 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:28 -10 | 0% |
| 16 | JL Bourg17:30 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:30 -13 | 0% |

Lyon-Villeurbanne
Paris
Pau-Orthez
Le Mans
JL Bourg
Chorale Roanne
Limoges
Strasbourg
Dijon
1
0
+9
Chorale Roanne
1
0
+2
Lyon Villeurbanne
1
0
+12
Elan Chalon
1
0
+8
Nanterre
1
0
+14
Le Mans
1
0
+6
Paris
1
0
+5
Saint Quentin
1
0
+3
Gravelines Dunkerque
0
1
-6
Nancy
0
1
-5
Jl Bourg
0
1
-3
Strasbourg
0
1
-9
Boulazac
0
1
-2
Cholet
0
1
-12
Limoges
0
1
-8
Pau Orthez
0
1
-14
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.