
Olimpia Kings| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose3615:3071 +544 | 41 | 36 | 5 | 3615:3071 +544 | 88% |
| 2 | Olimpia Kings3443:2811 +632 | 40 | 31 | 9 | 3443:2811 +632 | 78% |
| 3 | Colonias Gold2866:2610 +256 | 35 | 21 | 14 | 2866:2610 +256 | 60% |
| 4 | Deportivo Amambay2869:2657 +212 | 35 | 19 | 16 | 2869:2657 +212 | 54% |
| 5 | Felix Perez Cardozo2600:2675 -75 | 32 | 15 | 17 | 2600:2675 -75 | 47% |
| 6 | Deportivo Campoalto3220:3512 -292 | 40 | 14 | 26 | 3220:3512 -292 | 35% |
| 7 | San Alfonzo2792:3380 -588 | 38 | 8 | 30 | 2792:3380 -588 | 21% |
| 8 | Ciudad Nueva1158:1411 -253 | 17 | 3 | 14 | 1158:1411 -253 | 18% |
| 9 | Capiata Bulls1282:1718 -436 | 18 | 1 | 17 | 1282:1718 -436 | 6% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose1986:1622 +364 | 22 | 20 | 2 | 1986:1622 +364 | 91% |
| 2 | Olimpia Kings1758:1472 +286 | 20 | 16 | 4 | 1758:1472 +286 | 80% |
| 3 | Colonias Gold1416:1229 +187 | 17 | 12 | 5 | 1416:1229 +187 | 71% |
| 4 | Felix Perez Cardozo1288:1264 +24 | 16 | 10 | 6 | 1288:1264 +24 | 63% |
| 5 | Deportivo Amambay1491:1292 +199 | 17 | 10 | 7 | 1491:1292 +199 | 59% |
| 6 | Deportivo Campoalto1787:1845 -58 | 21 | 9 | 12 | 1787:1845 -58 | 43% |
| 7 | San Alfonzo1179:1507 -328 | 18 | 3 | 15 | 1179:1507 -328 | 17% |
| 8 | Ciudad Nueva560:647 -87 | 8 | 1 | 7 | 560:647 -87 | 13% |
| 9 | Capiata Bulls627:875 -248 | 9 | 0 | 9 | 627:875 -248 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose1629:1449 +180 | 19 | 16 | 3 | 1629:1449 +180 | 84% |
| 2 | Olimpia Kings1685:1339 +346 | 20 | 15 | 5 | 1685:1339 +346 | 75% |
| 3 | Colonias Gold1450:1381 +69 | 18 | 9 | 9 | 1450:1381 +69 | 50% |
| 4 | Deportivo Amambay1378:1365 +13 | 18 | 9 | 9 | 1378:1365 +13 | 50% |
| 5 | Felix Perez Cardozo1312:1411 -99 | 16 | 5 | 11 | 1312:1411 -99 | 31% |
| 6 | Deportivo Campoalto1433:1667 -234 | 19 | 5 | 14 | 1433:1667 -234 | 26% |
| 7 | San Alfonzo1613:1873 -260 | 20 | 5 | 15 | 1613:1873 -260 | 25% |
| 8 | Ciudad Nueva598:764 -166 | 9 | 2 | 7 | 598:764 -166 | 22% |
| 9 | Capiata Bulls655:843 -188 | 9 | 1 | 8 | 655:843 -188 | 11% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia KingsGyGyGyGyVGy | 6 | 5 | 1 | 477:431 +46 | 83% | GyGyGyGyVGy |
| 2 | Dep. San JoseVVGyGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 492:425 +67 | 67% | VVGyGyGyGy |
| 3 | San AlfonzoGyGyVGyGyV | 6 | 4 | 2 | 542:495 +47 | 67% | GyGyVGyGyV |
| 4 | Deportivo AmambayVVVGyGyGy | 6 | 3 | 3 | 472:451 +21 | 50% | VVVGyGyGy |
| 5 | Deportivo CampoaltoVVGyGyVGy | 6 | 3 | 3 | 539:546 -7 | 50% | VVGyGyVGy |
| 6 | Colonias GoldVVGyVGyV | 6 | 2 | 4 | 448:473 -25 | 33% | VVGyVGyV |
| 7 | Felix Perez CardozoVVGyVVGy | 6 | 2 | 4 | 434:518 -84 | 33% | VVGyVVGy |
| 8 | Ciudad NuevaGyVVVVV | 6 | 1 | 5 | 399:520 -121 | 17% | GyVVVVV |
| 9 | Capiata BullsVVVGyVV | 6 | 1 | 5 | 453:575 -122 | 17% | VVVGyVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings906:733 +173 | 40 | 31 | 2 | 7 | 906:733 +173 | 78% |
| 2 | Colonias Gold749:649 +100 | 35 | 20 | 2 | 13 | 749:649 +100 | 57% |
| 3 | Deportivo Amambay726:670 +56 | 35 | 19 | 1 | 15 | 726:670 +56 | 54% |
| 4 | Felix Perez Cardozo701:710 -9 | 32 | 17 | 0 | 15 | 701:710 -9 | 53% |
| 5 | Dep. San Jose927:859 +68 | 41 | 20 | 1 | 20 | 927:859 +68 | 49% |
| 6 | Deportivo Campoalto837:934 -97 | 40 | 16 | 3 | 21 | 837:934 -97 | 40% |
| 7 | San Alfonzo730:835 -105 | 38 | 13 | 1 | 24 | 730:835 -105 | 34% |
| 8 | Ciudad Nueva297:352 -55 | 17 | 5 | 0 | 12 | 297:352 -55 | 29% |
| 9 | Capiata Bulls324:455 -131 | 18 | 1 | 2 | 15 | 324:455 -131 | 6% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose961:785 +176 | 41 | 28 | 2 | 11 | 961:785 +176 | 68% |
| 2 | Olimpia Kings916:708 +208 | 40 | 27 | 2 | 11 | 916:708 +208 | 68% |
| 3 | Colonias Gold722:662 +60 | 35 | 18 | 2 | 15 | 722:662 +60 | 51% |
| 4 | Deportivo Campoalto827:882 -55 | 40 | 20 | 0 | 20 | 827:882 -55 | 50% |
| 5 | Deportivo Amambay686:678 +8 | 35 | 14 | 4 | 17 | 686:678 +8 | 40% |
| 6 | Felix Perez Cardozo627:711 -84 | 32 | 11 | 2 | 19 | 627:711 -84 | 34% |
| 7 | San Alfonzo731:821 -90 | 38 | 13 | 3 | 22 | 731:821 -90 | 34% |
| 8 | Ciudad Nueva284:388 -104 | 17 | 4 | 1 | 12 | 284:388 -104 | 24% |
| 9 | Capiata Bulls340:459 -119 | 18 | 4 | 2 | 12 | 340:459 -119 | 22% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings845:682 +163 | 40 | 29 | 0 | 11 | 845:682 +163 | 73% |
| 2 | Felix Perez Cardozo641:613 +28 | 32 | 21 | 0 | 11 | 641:613 +28 | 66% |
| 3 | Deportivo Amambay740:639 +101 | 35 | 22 | 1 | 12 | 740:639 +101 | 63% |
| 4 | Dep. San Jose892:727 +165 | 41 | 23 | 3 | 15 | 892:727 +165 | 56% |
| 5 | Colonias Gold678:679 -1 | 35 | 16 | 1 | 18 | 678:679 -1 | 46% |
| 6 | Deportivo Campoalto752:871 -119 | 40 | 13 | 1 | 26 | 752:871 -119 | 33% |
| 7 | San Alfonzo698:851 -153 | 38 | 12 | 2 | 24 | 698:851 -153 | 32% |
| 8 | Ciudad Nueva282:362 -80 | 17 | 5 | 0 | 12 | 282:362 -80 | 29% |
| 9 | Capiata Bulls319:423 -104 | 18 | 3 | 0 | 15 | 319:423 -104 | 17% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonias Gold717:620 +97 | 35 | 23 | 0 | 12 | 717:620 +97 | 66% |
| 2 | Dep. San Jose819:688 +131 | 41 | 24 | 2 | 15 | 819:688 +131 | 59% |
| 3 | Olimpia Kings764:672 +92 | 40 | 23 | 4 | 13 | 764:672 +92 | 58% |
| 4 | Deportivo Amambay694:654 +40 | 35 | 18 | 0 | 17 | 694:654 +40 | 51% |
| 5 | Deportivo Campoalto788:802 -14 | 40 | 20 | 0 | 20 | 788:802 -14 | 50% |
| 6 | Felix Perez Cardozo631:641 -10 | 32 | 16 | 0 | 16 | 631:641 -10 | 50% |
| 7 | Ciudad Nueva295:309 -14 | 17 | 7 | 0 | 10 | 295:309 -14 | 41% |
| 8 | San Alfonzo633:873 -240 | 38 | 9 | 2 | 27 | 633:873 -240 | 24% |
| 9 | Capiata Bulls299:381 -82 | 18 | 4 | 0 | 14 | 299:381 -82 | 22% |

Dep. San Jose
Olimpia Kings
San Alfonzo
Deportivo Campoalto
Dep. San Jose
36
5
+544
Olimpia Kings
31
9
+632
Colonias Gold
21
14
+256
Deportivo Amambay
19
16
+212
Felix Perez Cardozo
15
17
-75
Deportivo Campoalto
14
26
-292
San Alfonzo
8
30
-588
Ciudad Nueva
3
14
-253
Capiata Bulls
1
17
-436
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.