
Denver Nuggets
Dallas Mavericks
Brooklyn Nets
Detroit Pistons
Chicago Bulls
Indiana Pacers
LA Lakers
Charlotte Hornets
San Antonio Spurs
New York Knicks
Houston Rockets
Atlanta Hawks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs1553:1381 +172 | 13 | 11 | 2 | 1553:1381 +172 | 85% |
| 2 | LA Lakers1588:1485 +103 | 13 | 11 | 2 | 1588:1485 +103 | 85% |
| 3 | Boston Celtics1371:1237 +134 | 12 | 10 | 2 | 1371:1237 +134 | 83% |
| 4 | Houston Rockets1510:1396 +114 | 13 | 10 | 3 | 1510:1396 +114 | 77% |
| 5 | Philadelphia 76ers1445:1422 +23 | 13 | 10 | 3 | 1445:1422 +23 | 77% |
| 6 | Minnesota Timberwolves1432:1271 +161 | 12 | 9 | 3 | 1432:1271 +161 | 75% |
| 7 | Portland Trail Blazers1435:1342 +93 | 12 | 9 | 3 | 1435:1342 +93 | 75% |
| 8 | Detroit Pistons1271:1186 +85 | 11 | 8 | 3 | 1271:1186 +85 | 73% |
| 9 | Memphis Grizzlies1439:1342 +97 | 12 | 8 | 4 | 1439:1342 +97 | 67% |
| 10 | Golden State Warriors1517:1461 +56 | 13 | 8 | 5 | 1517:1461 +56 | 62% |
| 11 | Oklahoma City Thunder1445:1396 +49 | 13 | 8 | 5 | 1445:1396 +49 | 62% |
| 12 | Denver Nuggets1145:1133 +12 | 10 | 6 | 4 | 1145:1133 +12 | 60% |
| 13 | Dallas Mavericks1358:1346 +12 | 12 | 7 | 5 | 1358:1346 +12 | 58% |
| 14 | Atlanta Hawks1536:1519 +17 | 13 | 7 | 6 | 1536:1519 +17 | 54% |
| 15 | New York Knicks1317:1244 +73 | 12 | 6 | 6 | 1317:1244 +73 | 50% |
| 16 | Miami Heat1406:1441 -35 | 12 | 6 | 6 | 1406:1441 -35 | 50% |
| 17 | Cleveland Cavaliers1518:1505 +13 | 13 | 6 | 7 | 1518:1505 +13 | 46% |
| 18 | Phoenix Suns1229:1277 -48 | 11 | 5 | 6 | 1229:1277 -48 | 45% |
| 19 | Toronto Raptors1371:1354 +17 | 12 | 5 | 7 | 1371:1354 +17 | 42% |
| 20 | Orlando Magic1300:1353 -53 | 12 | 5 | 7 | 1300:1353 -53 | 42% |
| 21 | Indiana Pacers1445:1472 -27 | 13 | 5 | 8 | 1445:1472 -27 | 38% |
| 22 | Charlotte Hornets1183:1315 -132 | 12 | 4 | 8 | 1183:1315 -132 | 33% |
| 23 | Washington Wizards1430:1505 -75 | 13 | 4 | 9 | 1430:1505 -75 | 31% |
| 24 | New Orleans Pelicans1514:1633 -119 | 13 | 4 | 9 | 1514:1633 -119 | 31% |
| 25 | Brooklyn Nets1212:1268 -56 | 11 | 3 | 8 | 1212:1268 -56 | 27% |
| 26 | LA Clippers1235:1293 -58 | 11 | 3 | 8 | 1235:1293 -58 | 27% |
| 27 | Chicago Bulls1258:1405 -147 | 11 | 2 | 9 | 1258:1405 -147 | 18% |
| 28 | Sacramento Kings1298:1451 -153 | 12 | 1 | 11 | 1298:1451 -153 | 8% |
| 29 | Utah Jazz1397:1542 -145 | 13 | 1 | 12 | 1397:1542 -145 | 8% |
| 30 | Milwaukee Bucks1380:1563 -183 | 13 | 1 | 12 | 1380:1563 -183 | 8% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder567:490 +77 | 5 | 5 | 0 | 567:490 +77 | 100% |
| 2 | Boston Celtics600:539 +61 | 5 | 5 | 0 | 600:539 +61 | 100% |
| 3 | Houston Rockets933:854 +79 | 8 | 7 | 1 | 933:854 +79 | 88% |
| 4 | Golden State Warriors844:737 +107 | 7 | 6 | 1 | 844:737 +107 | 86% |
| 5 | Minnesota Timberwolves718:608 +110 | 6 | 5 | 1 | 718:608 +110 | 83% |
| 6 | LA Lakers774:718 +56 | 6 | 5 | 1 | 774:718 +56 | 83% |
| 7 | San Antonio Spurs819:737 +82 | 7 | 5 | 2 | 819:737 +82 | 71% |
| 8 | Dallas Mavericks809:759 +50 | 7 | 5 | 2 | 809:759 +50 | 71% |
| 9 | Philadelphia 76ers782:763 +19 | 7 | 5 | 2 | 782:763 +19 | 71% |
| 10 | Cleveland Cavaliers701:678 +23 | 6 | 4 | 2 | 701:678 +23 | 67% |
| 11 | Phoenix Suns919:912 +7 | 8 | 5 | 3 | 919:912 +7 | 63% |
| 12 | Portland Trail Blazers571:543 +28 | 5 | 3 | 2 | 571:543 +28 | 60% |
| 13 | Detroit Pistons562:546 +16 | 5 | 3 | 2 | 562:546 +16 | 60% |
| 14 | New York Knicks775:709 +66 | 7 | 4 | 3 | 775:709 +66 | 57% |
| 15 | LA Clippers694:676 +18 | 6 | 3 | 3 | 694:676 +18 | 50% |
| 16 | Atlanta Hawks722:738 -16 | 6 | 3 | 3 | 722:738 -16 | 50% |
| 17 | Denver Nuggets493:496 -3 | 4 | 2 | 2 | 493:496 -3 | 50% |
| 18 | Charlotte Hornets705:805 -100 | 7 | 3 | 4 | 705:805 -100 | 43% |
| 19 | Toronto Raptors573:528 +45 | 5 | 2 | 3 | 573:528 +45 | 40% |
| 20 | Washington Wizards570:571 -1 | 5 | 2 | 3 | 570:571 -1 | 40% |
| 21 | Miami Heat604:618 -14 | 5 | 2 | 3 | 604:618 -14 | 40% |
| 22 | New Orleans Pelicans915:961 -46 | 8 | 3 | 5 | 915:961 -46 | 38% |
| 23 | Memphis Grizzlies711:701 +10 | 6 | 2 | 4 | 711:701 +10 | 33% |
| 24 | Indiana Pacers730:760 -30 | 7 | 2 | 5 | 730:760 -30 | 29% |
| 25 | Brooklyn Nets420:460 -40 | 4 | 1 | 3 | 420:460 -40 | 25% |
| 26 | Chicago Bulls612:625 -13 | 5 | 1 | 4 | 612:625 -13 | 20% |
| 27 | Orlando Magic516:557 -41 | 5 | 1 | 4 | 516:557 -41 | 20% |
| 28 | Utah Jazz766:828 -62 | 7 | 1 | 6 | 766:828 -62 | 14% |
| 29 | Milwaukee Bucks762:863 -101 | 7 | 1 | 6 | 762:863 -101 | 14% |
| 30 | Sacramento Kings759:832 -73 | 7 | 0 | 7 | 759:832 -73 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs734:644 +90 | 6 | 6 | 0 | 734:644 +90 | 100% |
| 2 | Memphis Grizzlies728:641 +87 | 6 | 6 | 0 | 728:641 +87 | 100% |
| 3 | Portland Trail Blazers864:799 +65 | 7 | 6 | 1 | 864:799 +65 | 86% |
| 4 | LA Lakers814:767 +47 | 7 | 6 | 1 | 814:767 +47 | 86% |
| 5 | Detroit Pistons709:640 +69 | 6 | 5 | 1 | 709:640 +69 | 83% |
| 6 | Philadelphia 76ers663:659 +4 | 6 | 5 | 1 | 663:659 +4 | 83% |
| 7 | Boston Celtics771:698 +73 | 7 | 5 | 2 | 771:698 +73 | 71% |
| 8 | Minnesota Timberwolves714:663 +51 | 6 | 4 | 2 | 714:663 +51 | 67% |
| 9 | Denver Nuggets652:637 +15 | 6 | 4 | 2 | 652:637 +15 | 67% |
| 10 | Houston Rockets577:542 +35 | 5 | 3 | 2 | 577:542 +35 | 60% |
| 11 | Atlanta Hawks814:781 +33 | 7 | 4 | 3 | 814:781 +33 | 57% |
| 12 | Orlando Magic784:796 -12 | 7 | 4 | 3 | 784:796 -12 | 57% |
| 13 | Miami Heat802:823 -21 | 7 | 4 | 3 | 802:823 -21 | 57% |
| 14 | Indiana Pacers715:712 +3 | 6 | 3 | 3 | 715:712 +3 | 50% |
| 15 | Toronto Raptors798:826 -28 | 7 | 3 | 4 | 798:826 -28 | 43% |
| 16 | New York Knicks542:535 +7 | 5 | 2 | 3 | 542:535 +7 | 40% |
| 17 | Dallas Mavericks549:587 -38 | 5 | 2 | 3 | 549:587 -38 | 40% |
| 18 | Oklahoma City Thunder878:906 -28 | 8 | 3 | 5 | 878:906 -28 | 38% |
| 19 | Golden State Warriors673:724 -51 | 6 | 2 | 4 | 673:724 -51 | 33% |
| 20 | Cleveland Cavaliers817:827 -10 | 7 | 2 | 5 | 817:827 -10 | 29% |
| 21 | Brooklyn Nets792:808 -16 | 7 | 2 | 5 | 792:808 -16 | 29% |
| 22 | Washington Wizards860:934 -74 | 8 | 2 | 6 | 860:934 -74 | 25% |
| 23 | Charlotte Hornets478:510 -32 | 5 | 1 | 4 | 478:510 -32 | 20% |
| 24 | New Orleans Pelicans599:672 -73 | 5 | 1 | 4 | 599:672 -73 | 20% |
| 25 | Sacramento Kings539:619 -80 | 5 | 1 | 4 | 539:619 -80 | 20% |
| 26 | Chicago Bulls646:780 -134 | 6 | 1 | 5 | 646:780 -134 | 17% |
| 27 | Phoenix Suns310:365 -55 | 3 | 0 | 3 | 310:365 -55 | 0% |
| 28 | LA Clippers541:617 -76 | 5 | 0 | 5 | 541:617 -76 | 0% |
| 29 | Milwaukee Bucks618:700 -82 | 6 | 0 | 6 | 618:700 -82 | 0% |
| 30 | Utah Jazz631:714 -83 | 6 | 0 | 6 | 631:714 -83 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio SpursGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 730:623 +107 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | LA LakersGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 746:680 +66 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 3 | Boston CelticsGyGyGyGyGyV | 6 | 5 | 1 | 659:582 +77 | 83% | GyGyGyGyGyV |
| 4 | Minnesota TimberwolvesGyGyGyGyGyV | 6 | 5 | 1 | 703:631 +72 | 83% | GyGyGyGyGyV |
| 5 | New York KnicksVVGyGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 675:598 +77 | 67% | VVGyGyGyGy |
| 6 | Detroit PistonsGyGyVVGyGy | 6 | 4 | 2 | 722:669 +53 | 67% | GyGyVVGyGy |
| 7 | Golden State WarriorsVVGyGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 693:657 +36 | 67% | VVGyGyGyGy |
| 8 | Portland Trail BlazersGyGyGyVVGy | 6 | 4 | 2 | 714:686 +28 | 67% | GyGyGyVVGy |
| 9 | Houston RocketsGyGyGyVVGy | 6 | 4 | 2 | 665:638 +27 | 67% | GyGyGyVVGy |
| 10 | Denver NuggetsGyVGyGyVGy | 6 | 4 | 2 | 702:677 +25 | 67% | GyVGyGyVGy |
| 11 | Atlanta HawksVVGyGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 722:711 +11 | 67% | VVGyGyGyGy |
| 12 | Phoenix SunsGyGyVGyGyV | 6 | 4 | 2 | 668:663 +5 | 67% | GyGyVGyGyV |
| 13 | Philadelphia 76ersGyVGyVGyGy | 6 | 4 | 2 | 684:688 -4 | 67% | GyVGyVGyGy |
| 14 | Miami HeatGyGyGyVGyV | 6 | 4 | 2 | 696:712 -16 | 67% | GyGyGyVGyV |
| 15 | Oklahoma City ThunderVVVGyGyGy | 6 | 3 | 3 | 689:642 +47 | 50% | VVVGyGyGy |
| 16 | Orlando MagicGyGyGyVVV | 6 | 3 | 3 | 654:653 +1 | 50% | GyGyGyVVV |
| 17 | Indiana PacersGyGyVVGyV | 6 | 3 | 3 | 655:655 0 | 50% | GyGyVVGyV |
| 18 | Brooklyn NetsGyVVGyVGy | 6 | 3 | 3 | 661:662 -1 | 50% | GyVVGyVGy |
| 19 | Dallas MavericksVGyGyGyVV | 6 | 3 | 3 | 672:675 -3 | 50% | VGyGyGyVV |
| 20 | Memphis GrizzliesGyVGyVVV | 6 | 2 | 4 | 712:706 +6 | 33% | GyVGyVVV |
| 21 | Cleveland CavaliersVGyVVGyV | 6 | 2 | 4 | 680:692 -12 | 33% | VGyVVGyV |
| 22 | LA ClippersGyVGyVVV | 6 | 2 | 4 | 708:734 -26 | 33% | GyVGyVVV |
| 23 | Toronto RaptorsVVVGyVGy | 6 | 2 | 4 | 662:692 -30 | 33% | VVVGyVGy |
| 24 | Sacramento KingsVVVVVGy | 6 | 1 | 5 | 642:681 -39 | 17% | VVVVVGy |
| 25 | Chicago BullsGyVVVVV | 6 | 1 | 5 | 688:754 -66 | 17% | GyVVVVV |
| 26 | Charlotte HornetsVGyVVVV | 6 | 1 | 5 | 599:679 -80 | 17% | VGyVVVV |
| 27 | New Orleans PelicansVVVVVGy | 6 | 1 | 5 | 661:792 -131 | 17% | VVVVVGy |
| 28 | Utah JazzVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 648:710 -62 | 0% | VVVVVV |
| 29 | Washington WizardsVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 664:753 -89 | 0% | VVVVVV |
| 30 | Milwaukee BucksVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 602:694 -92 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves359:314 +45 | 12 | 9 | 0 | 3 | 359:314 +45 | 75% |
| 2 | LA Lakers411:354 +57 | 13 | 9 | 1 | 3 | 411:354 +57 | 69% |
| 3 | San Antonio Spurs399:357 +42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 399:357 +42 | 69% |
| 4 | New York Knicks332:319 +13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 332:319 +13 | 67% |
| 5 | Phoenix Suns313:301 +12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 313:301 +12 | 64% |
| 6 | Oklahoma City Thunder379:354 +25 | 13 | 8 | 0 | 5 | 379:354 +25 | 62% |
| 7 | Denver Nuggets302:274 +28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 302:274 +28 | 60% |
| 8 | Boston Celtics362:305 +57 | 12 | 7 | 1 | 4 | 362:305 +57 | 58% |
| 9 | Toronto Raptors358:341 +17 | 12 | 7 | 0 | 5 | 358:341 +17 | 58% |
| 10 | Miami Heat370:365 +5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 370:365 +5 | 58% |
| 11 | Brooklyn Nets302:288 +14 | 11 | 6 | 0 | 5 | 302:288 +14 | 55% |
| 12 | Cleveland Cavaliers378:354 +24 | 13 | 7 | 0 | 6 | 378:354 +24 | 54% |
| 13 | Houston Rockets380:356 +24 | 13 | 7 | 2 | 4 | 380:356 +24 | 54% |
| 14 | Charlotte Hornets301:322 -21 | 12 | 6 | 1 | 5 | 301:322 -21 | 50% |
| 15 | Utah Jazz359:355 +4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 359:355 +4 | 46% |
| 16 | Washington Wizards359:376 -17 | 13 | 6 | 0 | 7 | 359:376 -17 | 46% |
| 17 | LA Clippers311:306 +5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 311:306 +5 | 45% |
| 18 | Detroit Pistons308:306 +2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 308:306 +2 | 45% |
| 19 | Orlando Magic317:333 -16 | 12 | 5 | 0 | 7 | 317:333 -16 | 42% |
| 20 | Indiana Pacers367:379 -12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 367:379 -12 | 38% |
| 21 | Milwaukee Bucks309:337 -28 | 13 | 5 | 0 | 8 | 309:337 -28 | 38% |
| 22 | Philadelphia 76ers340:375 -35 | 13 | 5 | 1 | 7 | 340:375 -35 | 38% |
| 23 | Golden State Warriors339:391 -52 | 13 | 5 | 0 | 8 | 339:391 -52 | 38% |
| 24 | Portland Trail Blazers339:317 +22 | 12 | 4 | 1 | 7 | 339:317 +22 | 33% |
| 25 | Dallas Mavericks339:338 +1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 339:338 +1 | 33% |
| 26 | Sacramento Kings328:369 -41 | 12 | 4 | 1 | 7 | 328:369 -41 | 33% |
| 27 | New Orleans Pelicans363:394 -31 | 13 | 4 | 2 | 7 | 363:394 -31 | 31% |
| 28 | Atlanta Hawks356:406 -50 | 13 | 4 | 0 | 9 | 356:406 -50 | 31% |
| 29 | Memphis Grizzlies333:350 -17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 333:350 -17 | 25% |
| 30 | Chicago Bulls297:374 -77 | 11 | 2 | 0 | 9 | 297:374 -77 | 18% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets377:283 +94 | 13 | 10 | 1 | 2 | 377:283 +94 | 77% |
| 2 | Boston Celtics357:297 +60 | 12 | 9 | 2 | 1 | 357:297 +60 | 75% |
| 3 | Portland Trail Blazers395:363 +32 | 12 | 9 | 1 | 2 | 395:363 +32 | 75% |
| 4 | Golden State Warriors380:319 +61 | 13 | 9 | 0 | 4 | 380:319 +61 | 69% |
| 5 | San Antonio Spurs409:353 +56 | 13 | 9 | 0 | 4 | 409:353 +56 | 69% |
| 6 | Atlanta Hawks426:371 +55 | 13 | 9 | 1 | 3 | 426:371 +55 | 69% |
| 7 | Memphis Grizzlies384:341 +43 | 12 | 8 | 1 | 3 | 384:341 +43 | 67% |
| 8 | Minnesota Timberwolves346:325 +21 | 12 | 8 | 0 | 4 | 346:325 +21 | 67% |
| 9 | LA Lakers424:387 +37 | 13 | 8 | 1 | 4 | 424:387 +37 | 62% |
| 10 | New York Knicks336:298 +38 | 12 | 7 | 0 | 5 | 336:298 +38 | 58% |
| 11 | Charlotte Hornets336:341 -5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 336:341 -5 | 58% |
| 12 | Philadelphia 76ers392:364 +28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 392:364 +28 | 54% |
| 13 | Detroit Pistons295:290 +5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 295:290 +5 | 45% |
| 14 | Chicago Bulls337:339 -2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 337:339 -2 | 45% |
| 15 | Toronto Raptors340:353 -13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 340:353 -13 | 42% |
| 16 | Miami Heat352:374 -22 | 12 | 5 | 1 | 6 | 352:374 -22 | 42% |
| 17 | Dallas Mavericks333:363 -30 | 12 | 5 | 1 | 6 | 333:363 -30 | 42% |
| 18 | Denver Nuggets286:287 -1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 286:287 -1 | 40% |
| 19 | Oklahoma City Thunder344:304 +40 | 13 | 5 | 0 | 8 | 344:304 +40 | 38% |
| 20 | New Orleans Pelicans378:395 -17 | 13 | 5 | 0 | 8 | 378:395 -17 | 38% |
| 21 | Cleveland Cavaliers360:378 -18 | 13 | 5 | 0 | 8 | 360:378 -18 | 38% |
| 22 | Indiana Pacers341:382 -41 | 13 | 5 | 0 | 8 | 341:382 -41 | 38% |
| 23 | LA Clippers303:309 -6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 303:309 -6 | 36% |
| 24 | Orlando Magic331:355 -24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 331:355 -24 | 33% |
| 25 | Washington Wizards350:398 -48 | 13 | 4 | 0 | 9 | 350:398 -48 | 31% |
| 26 | Milwaukee Bucks314:419 -105 | 13 | 4 | 0 | 9 | 314:419 -105 | 31% |
| 27 | Phoenix Suns294:342 -48 | 11 | 3 | 0 | 8 | 294:342 -48 | 27% |
| 28 | Utah Jazz334:411 -77 | 13 | 3 | 0 | 10 | 334:411 -77 | 23% |
| 29 | Brooklyn Nets302:357 -55 | 11 | 2 | 1 | 8 | 302:357 -55 | 18% |
| 30 | Sacramento Kings347:405 -58 | 12 | 2 | 1 | 9 | 347:405 -58 | 17% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons343:296 +47 | 11 | 8 | 0 | 3 | 343:296 +47 | 73% |
| 2 | San Antonio Spurs395:324 +71 | 13 | 9 | 1 | 3 | 395:324 +71 | 69% |
| 3 | Minnesota Timberwolves355:303 +52 | 12 | 8 | 0 | 4 | 355:303 +52 | 67% |
| 4 | Memphis Grizzlies386:346 +40 | 12 | 8 | 1 | 3 | 386:346 +40 | 67% |
| 5 | Portland Trail Blazers346:326 +20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 346:326 +20 | 67% |
| 6 | LA Lakers407:338 +69 | 13 | 8 | 1 | 4 | 407:338 +69 | 62% |
| 7 | Philadelphia 76ers360:348 +12 | 13 | 8 | 1 | 4 | 360:348 +12 | 62% |
| 8 | Houston Rockets377:371 +6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 377:371 +6 | 62% |
| 9 | Dallas Mavericks346:330 +16 | 12 | 7 | 0 | 5 | 346:330 +16 | 58% |
| 10 | Brooklyn Nets288:303 -15 | 11 | 6 | 0 | 5 | 288:303 -15 | 55% |
| 11 | Golden State Warriors405:395 +10 | 13 | 7 | 0 | 6 | 405:395 +10 | 54% |
| 12 | Atlanta Hawks374:371 +3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 374:371 +3 | 54% |
| 13 | Cleveland Cavaliers389:388 +1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 389:388 +1 | 54% |
| 14 | New Orleans Pelicans392:391 +1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 392:391 +1 | 54% |
| 15 | Boston Celtics332:312 +20 | 12 | 6 | 0 | 6 | 332:312 +20 | 50% |
| 16 | Miami Heat320:348 -28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 320:348 -28 | 50% |
| 17 | Washington Wizards365:343 +22 | 13 | 6 | 0 | 7 | 365:343 +22 | 46% |
| 18 | Indiana Pacers371:352 +19 | 13 | 6 | 0 | 7 | 371:352 +19 | 46% |
| 19 | Charlotte Hornets294:316 -22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 294:316 -22 | 42% |
| 20 | Milwaukee Bucks423:432 -9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 423:432 -9 | 38% |
| 21 | Phoenix Suns328:344 -16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 328:344 -16 | 36% |
| 22 | New York Knicks323:323 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 323:323 0 | 33% |
| 23 | Oklahoma City Thunder341:359 -18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 341:359 -18 | 33% |
| 24 | Orlando Magic300:327 -27 | 12 | 4 | 1 | 7 | 300:327 -27 | 33% |
| 25 | Toronto Raptors318:360 -42 | 12 | 4 | 0 | 8 | 318:360 -42 | 33% |
| 26 | Denver Nuggets273:295 -22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 273:295 -22 | 30% |
| 27 | Utah Jazz348:399 -51 | 13 | 3 | 1 | 9 | 348:399 -51 | 23% |
| 28 | LA Clippers277:298 -21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 277:298 -21 | 20% |
| 29 | Chicago Bulls290:360 -70 | 11 | 2 | 1 | 8 | 290:360 -70 | 18% |
| 30 | Sacramento Kings274:342 -68 | 12 | 2 | 1 | 9 | 274:342 -68 | 17% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors344:314 +30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 344:314 +30 | 75% |
| 2 | Toronto Raptors355:300 +55 | 12 | 8 | 1 | 3 | 355:300 +55 | 67% |
| 3 | Minnesota Timberwolves360:315 +45 | 12 | 8 | 1 | 3 | 360:315 +45 | 67% |
| 4 | Memphis Grizzlies326:294 +32 | 12 | 8 | 0 | 4 | 326:294 +32 | 67% |
| 5 | Detroit Pistons302:275 +27 | 11 | 7 | 0 | 4 | 302:275 +27 | 64% |
| 6 | Indiana Pacers366:359 +7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 366:359 +7 | 62% |
| 7 | Cleveland Cavaliers377:373 +4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 377:373 +4 | 62% |
| 8 | Dallas Mavericks340:315 +25 | 12 | 7 | 0 | 5 | 340:315 +25 | 58% |
| 9 | Portland Trail Blazers307:288 +19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 307:288 +19 | 55% |
| 10 | Sacramento Kings301:287 +14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 301:287 +14 | 55% |
| 11 | Houston Rockets376:386 -10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 376:386 -10 | 54% |
| 12 | New York Knicks326:304 +22 | 12 | 6 | 0 | 6 | 326:304 +22 | 50% |
| 13 | LA Clippers270:296 -26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 270:296 -26 | 50% |
| 14 | Philadelphia 76ers353:335 +18 | 13 | 6 | 1 | 6 | 353:335 +18 | 46% |
| 15 | Atlanta Hawks373:356 +17 | 13 | 6 | 1 | 6 | 373:356 +17 | 46% |
| 16 | Utah Jazz341:349 -8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 341:349 -8 | 46% |
| 17 | Phoenix Suns294:290 +4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 294:290 +4 | 45% |
| 18 | Brooklyn Nets313:312 +1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 313:312 +1 | 45% |
| 19 | Orlando Magic343:322 +21 | 12 | 5 | 1 | 6 | 343:322 +21 | 42% |
| 20 | Miami Heat354:345 +9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 354:345 +9 | 42% |
| 21 | San Antonio Spurs305:308 -3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 305:308 -3 | 42% |
| 22 | Boston Celtics312:316 -4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 312:316 -4 | 42% |
| 23 | Washington Wizards337:365 -28 | 13 | 5 | 0 | 8 | 337:365 -28 | 38% |
| 24 | Milwaukee Bucks334:375 -41 | 13 | 5 | 0 | 8 | 334:375 -41 | 38% |
| 25 | Chicago Bulls319:325 -6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 319:325 -6 | 36% |
| 26 | Oklahoma City Thunder307:314 -7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 307:314 -7 | 33% |
| 27 | Denver Nuggets269:268 +1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 269:268 +1 | 30% |
| 28 | LA Lakers346:406 -60 | 13 | 3 | 1 | 9 | 346:406 -60 | 23% |
| 29 | Charlotte Hornets252:336 -84 | 12 | 2 | 1 | 9 | 252:336 -84 | 17% |
| 30 | New Orleans Pelicans345:419 -74 | 13 | 2 | 0 | 11 | 345:419 -74 | 15% |

Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
Utah Jazz
Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers
Memphis Grizzlies
New York Knicks
Milwaukee Bucks
Charlotte Hornets
Dallas Mavericks
Detroit Pistons
Toronto Raptors
Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors
LA Lakers
11
2
+103
San Antonio Spurs
11
2
+172
Boston Celtics
10
2
+134
Houston Rockets
10
3
+114
Philadelphia 76ers
10
3
+23
Minnesota Timberwolves
9
3
+161
Portland Trail Blazers
9
3
+93
Detroit Pistons
8
3
+85
Memphis Grizzlies
8
4
+97
Oklahoma City Thunder
8
5
+49
Golden State Warriors
8
5
+56
Dallas Mavericks
7
5
+12
Atlanta Hawks
7
6
+17
Denver Nuggets
6
4
+12
Miami Heat
6
6
-35
New York Knicks
6
6
+73
Cleveland Cavaliers
6
7
+13
Phoenix Suns
5
6
-48
Toronto Raptors
5
7
+17
Orlando Magic
5
7
-53
Indiana Pacers
5
8
-27
Charlotte Hornets
4
8
-132
New Orleans Pelicans
4
9
-119
Washington Wizards
4
9
-75
Brooklyn Nets
3
8
-56
LA Clippers
3
8
-58
Chicago Bulls
2
9
-147
Sacramento Kings
1
11
-153
Milwaukee Bucks
1
12
-183
Utah Jazz
1
12
-145
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
