
Soproni KC
Kaposvari
Budapesti Honved Se
Szolnoki Olaj
Phoenix-MT Fot
Szombathely
Atomeromu Paks| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvari190:188 +2 | 2 | 2 | 0 | 190:188 +2 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks102:77 +25 | 1 | 1 | 0 | 102:77 +25 | 100% |
| 3 | Alba Fehervar96:77 +19 | 1 | 1 | 0 | 96:77 +19 | 100% |
| 4 | Szombathely94:75 +19 | 1 | 1 | 0 | 94:75 +19 | 100% |
| 5 | Soproni KC100:82 +18 | 1 | 1 | 0 | 100:82 +18 | 100% |
| 6 | Budapesti Honved Se83:65 +18 | 1 | 1 | 0 | 83:65 +18 | 100% |
| 7 | Szolnoki Olaj194:184 +10 | 2 | 1 | 1 | 194:184 +10 | 50% |
| 8 | Szedeak98:99 -1 | 1 | 0 | 1 | 98:99 -1 | 0% |
| 9 | OSE Lions93:104 -11 | 1 | 0 | 1 | 93:104 -11 | 0% |
| 10 | Kecskemeti TE65:83 -18 | 1 | 0 | 1 | 65:83 -18 | 0% |
| 11 | DEAC82:100 -18 | 1 | 0 | 1 | 82:100 -18 | 0% |
| 12 | Kormend77:96 -19 | 1 | 0 | 1 | 77:96 -19 | 0% |
| 13 | Phoenix-MT Fot75:94 -19 | 1 | 0 | 1 | 75:94 -19 | 0% |
| 14 | NKA Pecs77:102 -25 | 1 | 0 | 1 | 77:102 -25 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks102:77 +25 | 1 | 1 | 0 | 102:77 +25 | 100% |
| 2 | Szombathely94:75 +19 | 1 | 1 | 0 | 94:75 +19 | 100% |
| 3 | Alba Fehervar96:77 +19 | 1 | 1 | 0 | 96:77 +19 | 100% |
| 4 | Budapesti Honved Se83:65 +18 | 1 | 1 | 0 | 83:65 +18 | 100% |
| 5 | Soproni KC100:82 +18 | 1 | 1 | 0 | 100:82 +18 | 100% |
| 6 | Kaposvari99:98 +1 | 1 | 1 | 0 | 99:98 +1 | 100% |
| 7 | Szolnoki Olaj194:184 +10 | 2 | 1 | 1 | 194:184 +10 | 50% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvari91:90 +1 | 1 | 1 | 0 | 91:90 +1 | 100% |
| 2 | Szedeak98:99 -1 | 1 | 0 | 1 | 98:99 -1 | 0% |
| 3 | OSE Lions93:104 -11 | 1 | 0 | 1 | 93:104 -11 | 0% |
| 4 | Kecskemeti TE65:83 -18 | 1 | 0 | 1 | 65:83 -18 | 0% |
| 5 | DEAC82:100 -18 | 1 | 0 | 1 | 82:100 -18 | 0% |
| 6 | Phoenix-MT Fot75:94 -19 | 1 | 0 | 1 | 75:94 -19 | 0% |
| 7 | Kormend77:96 -19 | 1 | 0 | 1 | 77:96 -19 | 0% |
| 8 | NKA Pecs77:102 -25 | 1 | 0 | 1 | 77:102 -25 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaposvariGyGy | 2 | 2 | 0 | 190:188 +2 | 100% | GyGy |
| 2 | Atomeromu PaksGy | 1 | 1 | 0 | 102:77 +25 | 100% | Gy |
| 3 | SzombathelyGy | 1 | 1 | 0 | 94:75 +19 | 100% | Gy |
| 4 | Alba FehervarGy | 1 | 1 | 0 | 96:77 +19 | 100% | Gy |
| 5 | Budapesti Honved SeGy | 1 | 1 | 0 | 83:65 +18 | 100% | Gy |
| 6 | Soproni KCGy | 1 | 1 | 0 | 100:82 +18 | 100% | Gy |
| 7 | Szolnoki OlajVGy | 2 | 1 | 1 | 194:184 +10 | 50% | VGy |
| 8 | SzedeakV | 1 | 0 | 1 | 98:99 -1 | 0% | V |
| 9 | OSE LionsV | 1 | 0 | 1 | 93:104 -11 | 0% | V |
| 10 | Kecskemeti TEV | 1 | 0 | 1 | 65:83 -18 | 0% | V |
| 11 | DEACV | 1 | 0 | 1 | 82:100 -18 | 0% | V |
| 12 | Phoenix-MT FotV | 1 | 0 | 1 | 75:94 -19 | 0% | V |
| 13 | KormendV | 1 | 0 | 1 | 77:96 -19 | 0% | V |
| 14 | NKA PecsV | 1 | 0 | 1 | 77:102 -25 | 0% | V |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvari57:45 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:45 +12 | 100% |
| 2 | Szombathely32:13 +19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:13 +19 | 100% |
| 3 | Atomeromu Paks29:12 +17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:12 +17 | 100% |
| 4 | Soproni KC31:19 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:19 +12 | 100% |
| 5 | Kecskemeti TE26:19 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 +7 | 100% |
| 6 | Alba Fehervar23:20 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 +3 | 100% |
| 7 | Szolnoki Olaj52:57 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:57 -5 | 50% |
| 8 | OSE Lions28:30 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:30 -2 | 0% |
| 9 | Kormend20:23 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:23 -3 | 0% |
| 10 | Szedeak23:28 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:28 -5 | 0% |
| 11 | Budapesti Honved Se19:26 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:26 -7 | 0% |
| 12 | DEAC19:31 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:31 -12 | 0% |
| 13 | NKA Pecs12:29 -17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:29 -17 | 0% |
| 14 | Phoenix-MT Fot13:32 -19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:32 -19 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapesti Honved Se21:9 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:9 +12 | 100% |
| 2 | Szombathely24:20 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:20 +4 | 100% |
| 3 | Alba Fehervar20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 4 | Szedeak33:30 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:30 +3 | 100% |
| 5 | Atomeromu Paks28:26 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:26 +2 | 100% |
| 6 | DEAC21:19 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 +2 | 100% |
| 7 | Szolnoki Olaj48:41 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:41 +7 | 50% |
| 8 | Kaposvari55:55 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:55 0 | 50% |
| 9 | Soproni KC19:21 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 -2 | 0% |
| 10 | NKA Pecs26:28 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:28 -2 | 0% |
| 11 | Kormend17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 12 | Phoenix-MT Fot20:24 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:24 -4 | 0% |
| 13 | OSE Lions16:26 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:26 -10 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE9:21 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:21 -12 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olaj46:35 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:35 +11 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks25:18 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 +7 | 100% |
| 3 | Budapesti Honved Se24:17 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:17 +7 | 100% |
| 4 | Alba Fehervar24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 5 | Soproni KC31:27 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:27 +4 | 100% |
| 6 | Kaposvari42:41 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:41 +1 | 50% |
| 7 | Szombathely19:19 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 0 | 0% |
| 8 | Phoenix-MT Fot19:19 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 0 | 0% |
| 9 | OSE Lions19:20 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 -1 | 0% |
| 10 | DEAC27:31 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 -4 | 0% |
| 11 | Kormend18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 12 | Kecskemeti TE17:24 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:24 -7 | 0% |
| 13 | NKA Pecs18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 14 | Szedeak15:26 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:26 -11 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szedeak27:15 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:15 +12 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar29:22 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 +7 | 100% |
| 3 | Budapesti Honved Se19:13 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:13 +6 | 100% |
| 4 | Soproni KC19:15 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 +4 | 100% |
| 5 | Phoenix-MT Fot23:19 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:19 +4 | 100% |
| 6 | OSE Lions30:28 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:28 +2 | 100% |
| 7 | NKA Pecs21:20 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 +1 | 100% |
| 8 | Kaposvari36:47 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:47 -11 | 50% |
| 9 | Atomeromu Paks20:21 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 -1 | 0% |
| 10 | Szolnoki Olaj48:51 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:51 -3 | 0% |
| 11 | Szombathely19:23 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:23 -4 | 0% |
| 12 | DEAC15:19 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 -4 | 0% |
| 13 | Kecskemeti TE13:19 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:19 -6 | 0% |
| 14 | Kormend22:29 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 -7 | 0% |

Kaposvari
Kecskemeti TE
Szedeak
Phoenix-MT Fot
NKA Pecs
DEAC
Kormend
Kaposvari
2
0
+2
Budapesti Honved Se
1
0
+18
Alba Fehervar
1
0
+19
Soproni Kc
1
0
+18
Atomeromu Paks
1
0
+25
Szombathely
1
0
+19
Szolnoki Olaj
1
1
+10
Kormend
0
1
-19
Deac
0
1
-18
Nka Pecs
0
1
-25
Szedeak
0
1
-1
Phoenix Mt Fot
0
1
-19
Kecskemeti Te
0
1
-18
Ose Lions
0
1
-11
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.