
Mykonos
Kolossos Rhodes
Maroussi
Olympiacos
AEK Athens
Promitheas
Lefkadas| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK557:493 +64 | 7 | 7 | 0 | 557:493 +64 | 100% |
| 2 | Olympiacos515:407 +108 | 6 | 6 | 0 | 515:407 +108 | 100% |
| 3 | Panathinaikos534:447 +87 | 6 | 5 | 1 | 534:447 +87 | 83% |
| 4 | Aris507:429 +78 | 6 | 5 | 1 | 507:429 +78 | 83% |
| 5 | AS Karditsas516:503 +13 | 7 | 4 | 3 | 516:503 +13 | 57% |
| 6 | Kolossos Rhodes484:491 -7 | 6 | 3 | 3 | 484:491 -7 | 50% |
| 7 | Peristeri483:525 -42 | 6 | 3 | 3 | 483:525 -42 | 50% |
| 8 | Iraklis561:535 +26 | 7 | 3 | 4 | 561:535 +26 | 43% |
| 9 | Lefkadas548:563 -15 | 7 | 3 | 4 | 548:563 -15 | 43% |
| 10 | AEK Athens526:557 -31 | 7 | 2 | 5 | 526:557 -31 | 29% |
| 11 | Maroussi455:489 -34 | 6 | 1 | 5 | 455:489 -34 | 17% |
| 12 | Mykonos441:507 -66 | 6 | 1 | 5 | 441:507 -66 | 17% |
| 13 | Vikos448:524 -76 | 6 | 1 | 5 | 448:524 -76 | 17% |
| 14 | Promitheas513:618 -105 | 7 | 1 | 6 | 513:618 -105 | 14% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos276:213 +63 | 3 | 3 | 0 | 276:213 +63 | 100% |
| 2 | Aris263:206 +57 | 3 | 3 | 0 | 263:206 +57 | 100% |
| 3 | PAOK244:202 +42 | 3 | 3 | 0 | 244:202 +42 | 100% |
| 4 | Olympiacos190:145 +45 | 2 | 2 | 0 | 190:145 +45 | 100% |
| 5 | Peristeri174:170 +4 | 2 | 2 | 0 | 174:170 +4 | 100% |
| 6 | AS Karditsas309:281 +28 | 4 | 3 | 1 | 309:281 +28 | 75% |
| 7 | Kolossos Rhodes336:311 +25 | 4 | 3 | 1 | 336:311 +25 | 75% |
| 8 | Iraklis287:258 +29 | 4 | 2 | 2 | 287:258 +29 | 50% |
| 9 | AEK Athens322:309 +13 | 4 | 2 | 2 | 322:309 +13 | 50% |
| 10 | Vikos163:163 0 | 2 | 1 | 1 | 163:163 0 | 50% |
| 11 | Maroussi247:241 +6 | 3 | 1 | 2 | 247:241 +6 | 33% |
| 12 | Lefkadas250:254 -4 | 3 | 1 | 2 | 250:254 -4 | 33% |
| 13 | Mykonos216:249 -33 | 3 | 0 | 3 | 216:249 -33 | 0% |
| 14 | Promitheas357:452 -95 | 5 | 0 | 5 | 357:452 -95 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos325:262 +63 | 4 | 4 | 0 | 325:262 +63 | 100% |
| 2 | PAOK313:291 +22 | 4 | 4 | 0 | 313:291 +22 | 100% |
| 3 | Panathinaikos258:234 +24 | 3 | 2 | 1 | 258:234 +24 | 67% |
| 4 | Aris244:223 +21 | 3 | 2 | 1 | 244:223 +21 | 67% |
| 5 | Lefkadas298:309 -11 | 4 | 2 | 2 | 298:309 -11 | 50% |
| 6 | Promitheas156:166 -10 | 2 | 1 | 1 | 156:166 -10 | 50% |
| 7 | Iraklis274:277 -3 | 3 | 1 | 2 | 274:277 -3 | 33% |
| 8 | AS Karditsas207:222 -15 | 3 | 1 | 2 | 207:222 -15 | 33% |
| 9 | Mykonos225:258 -33 | 3 | 1 | 2 | 225:258 -33 | 33% |
| 10 | Peristeri309:355 -46 | 4 | 1 | 3 | 309:355 -46 | 25% |
| 11 | Kolossos Rhodes148:180 -32 | 2 | 0 | 2 | 148:180 -32 | 0% |
| 12 | Maroussi208:248 -40 | 3 | 0 | 3 | 208:248 -40 | 0% |
| 13 | AEK Athens204:248 -44 | 3 | 0 | 3 | 204:248 -44 | 0% |
| 14 | Vikos285:361 -76 | 4 | 0 | 4 | 285:361 -76 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OlympiacosGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 515:407 +108 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | PAOKGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 469:408 +61 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 3 | PanathinaikosGyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 534:447 +87 | 83% | GyVGyGyGyGy |
| 4 | ArisGyGyGyGyGyV | 6 | 5 | 1 | 507:429 +78 | 83% | GyGyGyGyGyV |
| 5 | IraklisGyGyVVGyV | 6 | 3 | 3 | 493:457 +36 | 50% | GyGyVVGyV |
| 6 | AS KarditsasVGyGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 442:435 +7 | 50% | VGyGyVVGy |
| 7 | LefkadasGyVGyGyVV | 6 | 3 | 3 | 473:472 +1 | 50% | GyVGyGyVV |
| 8 | Kolossos RhodesGyVGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 484:491 -7 | 50% | GyVGyVVGy |
| 9 | PeristeriVVGyVGyGy | 6 | 3 | 3 | 483:525 -42 | 50% | VVGyVGyGy |
| 10 | MaroussiVGyVVVV | 6 | 1 | 5 | 455:489 -34 | 17% | VGyVVVV |
| 11 | AEK AthensVVVVGyV | 6 | 1 | 5 | 435:487 -52 | 17% | VVVVGyV |
| 12 | MykonosVVVVGyV | 6 | 1 | 5 | 441:507 -66 | 17% | VVVVGyV |
| 13 | VikosVGyVVVV | 6 | 1 | 5 | 448:524 -76 | 17% | VGyVVVV |
| 14 | PromitheasVVVVGyV | 6 | 1 | 5 | 425:524 -99 | 17% | VVVVGyV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris136:94 +42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136:94 +42 | 100% |
| 2 | Panathinaikos127:92 +35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:92 +35 | 67% |
| 3 | PAOK124:103 +21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:103 +21 | 67% |
| 4 | Iraklis117:98 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:98 +19 | 67% |
| 5 | Olympiacos128:120 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:120 +8 | 67% |
| 6 | Kolossos Rhodes124:126 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124:126 -2 | 50% |
| 7 | AEK Athens100:106 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 100:106 -6 | 50% |
| 8 | Lefkadas121:130 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:130 -9 | 50% |
| 9 | Maroussi115:110 +5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 115:110 +5 | 33% |
| 10 | AS Karditsas94:102 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94:102 -8 | 33% |
| 11 | Vikos114:141 -27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:141 -27 | 33% |
| 12 | Promitheas93:123 -30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 93:123 -30 | 33% |
| 13 | Peristeri117:141 -24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 117:141 -24 | 17% |
| 14 | Mykonos109:133 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109:133 -24 | 17% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Karditsas141:91 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 141:91 +50 | 100% |
| 2 | Olympiacos141:93 +48 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141:93 +48 | 83% |
| 3 | Panathinaikos135:125 +10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 135:125 +10 | 83% |
| 4 | Aris124:105 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:105 +19 | 67% |
| 5 | AEK Athens126:116 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 126:116 +10 | 67% |
| 6 | PAOK110:105 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 110:105 +5 | 67% |
| 7 | Maroussi122:118 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:118 +4 | 50% |
| 8 | Iraklis115:113 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:113 +2 | 50% |
| 9 | Lefkadas106:118 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:118 -12 | 33% |
| 10 | Peristeri108:144 -36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:144 -36 | 33% |
| 11 | Kolossos Rhodes121:136 -15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 121:136 -15 | 17% |
| 12 | Mykonos92:124 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 92:124 -32 | 17% |
| 13 | Promitheas108:142 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 108:142 -34 | 17% |
| 14 | Vikos110:129 -19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 110:129 -19 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos138:107 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 138:107 +31 | 83% |
| 2 | Olympiacos137:99 +38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:99 +38 | 67% |
| 3 | PAOK120:100 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120:100 +20 | 67% |
| 4 | Kolossos Rhodes121:108 +13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 121:108 +13 | 67% |
| 5 | AS Karditsas113:114 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 113:114 -1 | 67% |
| 6 | Iraklis127:109 +18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 127:109 +18 | 50% |
| 7 | Aris130:114 +16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130:114 +16 | 50% |
| 8 | Mykonos122:130 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:130 -8 | 50% |
| 9 | Lefkadas117:126 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:126 -9 | 50% |
| 10 | Peristeri109:123 -14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 109:123 -14 | 33% |
| 11 | Maroussi113:127 -14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 113:127 -14 | 33% |
| 12 | Promitheas109:135 -26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 109:135 -26 | 17% |
| 13 | AEK Athens97:127 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 97:127 -30 | 17% |
| 14 | Vikos97:131 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 97:131 -34 | 17% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri137:107 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 137:107 +30 | 83% |
| 2 | PAOK129:116 +13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 129:116 +13 | 67% |
| 3 | Vikos127:123 +4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 127:123 +4 | 67% |
| 4 | Mykonos118:120 -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118:120 -2 | 67% |
| 5 | Olympiacos109:95 +14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:95 +14 | 50% |
| 6 | Panathinaikos134:123 +11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134:123 +11 | 50% |
| 7 | Lefkadas111:108 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 111:108 +3 | 50% |
| 8 | Kolossos Rhodes118:121 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 118:121 -3 | 50% |
| 9 | AS Karditsas99:122 -23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 99:122 -23 | 50% |
| 10 | Aris117:116 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 117:116 +1 | 33% |
| 11 | Promitheas111:119 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:119 -8 | 33% |
| 12 | Iraklis85:95 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 85:95 -10 | 33% |
| 13 | AEK Athens130:131 -1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 130:131 -1 | 17% |
| 14 | Maroussi105:134 -29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 105:134 -29 | 0% |

PAOK
Iraklis
Lefkadas
Olympiacos
Panathinaikos
Vikos
Mykonos
Paok
7
0
+64
Olympiacos
6
0
+108
Aris
5
1
+78
Panathinaikos
5
1
+87
AS Karditsas
4
3
+13
Kolossos Rhodes
3
3
-7
Peristeri
3
3
-42
Iraklis
3
4
+26
Lefkadas
3
4
-15
AEK Athens
2
5
-31
Mykonos
1
5
-66
Vikos
1
5
-76
Maroussi
1
5
-34
Promitheas
1
6
-105
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.