
Helsinki Seagulls
Karhu Basket
Honka
Kataja
Kouvot Kouvola
Lahti Basketball| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina1052:984 +68 | 11 | 9 | 2 | 1052:984 +68 | 82% |
| 2 | KTP Kotka Basket1014:944 +70 | 11 | 8 | 3 | 1014:944 +70 | 73% |
| 3 | Honka1086:1104 -18 | 11 | 7 | 4 | 1086:1104 -18 | 64% |
| 4 | Helsinki Seagulls917:914 +3 | 11 | 6 | 5 | 917:914 +3 | 55% |
| 5 | Pyrinto Tampere945:944 +1 | 11 | 6 | 5 | 945:944 +1 | 55% |
| 6 | Salon Vilpas872:818 +54 | 10 | 5 | 5 | 872:818 +54 | 50% |
| 7 | Kataja869:825 +44 | 10 | 5 | 5 | 869:825 +44 | 50% |
| 8 | Karhu Basket943:919 +24 | 11 | 5 | 6 | 943:919 +24 | 45% |
| 9 | UU-Korihait Uusikaupunki964:1003 -39 | 11 | 4 | 7 | 964:1003 -39 | 36% |
| 10 | Lahti Basketball906:976 -70 | 11 | 4 | 7 | 906:976 -70 | 36% |
| 11 | Kouvot Kouvola956:1004 -48 | 11 | 3 | 8 | 956:1004 -48 | 27% |
| 12 | Bisons Loimaa867:956 -89 | 11 | 3 | 8 | 867:956 -89 | 27% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki Seagulls536:460 +76 | 6 | 6 | 0 | 536:460 +76 | 100% |
| 2 | Kipina507:465 +42 | 5 | 5 | 0 | 507:465 +42 | 100% |
| 3 | KTP Kotka Basket479:411 +68 | 5 | 4 | 1 | 479:411 +68 | 80% |
| 4 | Pyrinto Tampere434:420 +14 | 5 | 4 | 1 | 434:420 +14 | 80% |
| 5 | Kataja560:488 +72 | 6 | 4 | 2 | 560:488 +72 | 67% |
| 6 | Karhu Basket510:451 +59 | 6 | 4 | 2 | 510:451 +59 | 67% |
| 7 | Honka574:568 +6 | 6 | 4 | 2 | 574:568 +6 | 67% |
| 8 | UU-Korihait Uusikaupunki443:419 +24 | 5 | 3 | 2 | 443:419 +24 | 60% |
| 9 | Kouvot Kouvola541:527 +14 | 6 | 3 | 3 | 541:527 +14 | 50% |
| 10 | Lahti Basketball508:537 -29 | 6 | 3 | 3 | 508:537 -29 | 50% |
| 11 | Salon Vilpas359:346 +13 | 4 | 2 | 2 | 359:346 +13 | 50% |
| 12 | Bisons Loimaa404:444 -40 | 5 | 1 | 4 | 404:444 -40 | 20% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina545:519 +26 | 6 | 4 | 2 | 545:519 +26 | 67% |
| 2 | KTP Kotka Basket535:533 +2 | 6 | 4 | 2 | 535:533 +2 | 67% |
| 3 | Honka512:536 -24 | 5 | 3 | 2 | 512:536 -24 | 60% |
| 4 | Salon Vilpas513:472 +41 | 6 | 3 | 3 | 513:472 +41 | 50% |
| 5 | Pyrinto Tampere511:524 -13 | 6 | 2 | 4 | 511:524 -13 | 33% |
| 6 | Bisons Loimaa463:512 -49 | 6 | 2 | 4 | 463:512 -49 | 33% |
| 7 | Kataja309:337 -28 | 4 | 1 | 3 | 309:337 -28 | 25% |
| 8 | Karhu Basket433:468 -35 | 5 | 1 | 4 | 433:468 -35 | 20% |
| 9 | Lahti Basketball398:439 -41 | 5 | 1 | 4 | 398:439 -41 | 20% |
| 10 | UU-Korihait Uusikaupunki521:584 -63 | 6 | 1 | 5 | 521:584 -63 | 17% |
| 11 | Kouvot Kouvola415:477 -62 | 5 | 0 | 5 | 415:477 -62 | 0% |
| 12 | Helsinki Seagulls381:454 -73 | 5 | 0 | 5 | 381:454 -73 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KipinaVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 556:528 +28 | 83% | VGyGyGyGyGy |
| 2 | Pyrinto TampereVGyGyVGyGy | 6 | 4 | 2 | 507:482 +25 | 67% | VGyGyVGyGy |
| 3 | Helsinki SeagullsGyGyVGyGyV | 6 | 4 | 2 | 531:507 +24 | 67% | GyGyVGyGyV |
| 4 | Salon VilpasVVGyVGyGy | 6 | 3 | 3 | 495:457 +38 | 50% | VVGyVGyGy |
| 5 | KatajaGyGyGyVVV | 6 | 3 | 3 | 497:472 +25 | 50% | GyGyGyVVV |
| 6 | Karhu BasketGyGyVVGyV | 6 | 3 | 3 | 530:514 +16 | 50% | GyGyVVGyV |
| 7 | UU-Korihait UusikaupunkiGyVGyVGyV | 6 | 3 | 3 | 540:537 +3 | 50% | GyVGyVGyV |
| 8 | KTP Kotka BasketVGyVVGyGy | 6 | 3 | 3 | 553:560 -7 | 50% | VGyVVGyGy |
| 9 | Bisons LoimaaGyVVVVGy | 6 | 2 | 4 | 533:546 -13 | 33% | GyVVVVGy |
| 10 | Kouvot KouvolaGyVVGyVV | 6 | 2 | 4 | 533:572 -39 | 33% | GyVVGyVV |
| 11 | HonkaVVGyGyVV | 6 | 2 | 4 | 575:628 -53 | 33% | VVGyGyVV |
| 12 | Lahti BasketballVVGyVVV | 6 | 1 | 5 | 460:530 -70 | 17% | VVGyVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina279:251 +28 | 11 | 9 | 0 | 2 | 279:251 +28 | 82% |
| 2 | Helsinki Seagulls246:213 +33 | 11 | 8 | 0 | 3 | 246:213 +33 | 73% |
| 3 | KTP Kotka Basket231:205 +26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 231:205 +26 | 60% |
| 4 | Lahti Basketball198:210 -12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 198:210 -12 | 60% |
| 5 | Kataja207:187 +20 | 9 | 5 | 0 | 4 | 207:187 +20 | 56% |
| 6 | Salon Vilpas187:187 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 187:187 0 | 56% |
| 7 | Kouvot Kouvola206:208 -2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 206:208 -2 | 50% |
| 8 | Pyrinto Tampere210:216 -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 210:216 -6 | 50% |
| 9 | Karhu Basket211:207 +4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 211:207 +4 | 40% |
| 10 | Honka269:305 -36 | 11 | 4 | 0 | 7 | 269:305 -36 | 36% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki212:240 -28 | 10 | 2 | 0 | 8 | 212:240 -28 | 20% |
| 12 | Bisons Loimaa216:243 -27 | 11 | 2 | 0 | 9 | 216:243 -27 | 18% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karhu Basket230:197 +33 | 10 | 8 | 1 | 1 | 230:197 +33 | 80% |
| 2 | Salon Vilpas204:183 +21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 204:183 +21 | 67% |
| 3 | Honka283:259 +24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 283:259 +24 | 64% |
| 4 | Kouvot Kouvola241:242 -1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 241:242 -1 | 60% |
| 5 | KTP Kotka Basket240:225 +15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 240:225 +15 | 50% |
| 6 | UU-Korihait Uusikaupunki218:239 -21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 218:239 -21 | 50% |
| 7 | Helsinki Seagulls254:242 +12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 254:242 +12 | 45% |
| 8 | Kipina254:259 -5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 254:259 -5 | 45% |
| 9 | Pyrinto Tampere225:240 -15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 225:240 -15 | 40% |
| 10 | Bisons Loimaa224:222 +2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 224:222 +2 | 36% |
| 11 | Kataja190:217 -27 | 9 | 2 | 0 | 7 | 190:217 -27 | 22% |
| 12 | Lahti Basketball190:228 -38 | 10 | 2 | 2 | 6 | 190:228 -38 | 20% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket244:203 +41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 244:203 +41 | 70% |
| 2 | Kataja204:178 +26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 204:178 +26 | 67% |
| 3 | Salon Vilpas200:184 +16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 200:184 +16 | 67% |
| 4 | Pyrinto Tampere204:188 +16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 204:188 +16 | 60% |
| 5 | UU-Korihait Uusikaupunki219:213 +6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 219:213 +6 | 60% |
| 6 | Helsinki Seagulls205:211 -6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 205:211 -6 | 55% |
| 7 | Lahti Basketball211:202 +9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 211:202 +9 | 50% |
| 8 | Kipina240:242 -2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 240:242 -2 | 45% |
| 9 | Honka262:280 -18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 262:280 -18 | 36% |
| 10 | Karhu Basket198:213 -15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 198:213 -15 | 30% |
| 11 | Kouvot Kouvola193:227 -34 | 10 | 3 | 1 | 6 | 193:227 -34 | 30% |
| 12 | Bisons Loimaa189:228 -39 | 11 | 3 | 0 | 8 | 189:228 -39 | 27% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina261:217 +44 | 11 | 8 | 0 | 3 | 261:217 +44 | 73% |
| 2 | KTP Kotka Basket244:219 +25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 244:219 +25 | 70% |
| 3 | Salon Vilpas191:166 +25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 191:166 +25 | 67% |
| 4 | Honka260:249 +11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 260:249 +11 | 55% |
| 5 | Karhu Basket205:199 +6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 205:199 +6 | 50% |
| 6 | UU-Korihait Uusikaupunki218:223 -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 218:223 -5 | 50% |
| 7 | Kataja176:188 -12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 176:188 -12 | 44% |
| 8 | Pyrinto Tampere209:202 +7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 209:202 +7 | 40% |
| 9 | Lahti Basketball197:226 -29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 197:226 -29 | 40% |
| 10 | Bisons Loimaa223:240 -17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 223:240 -17 | 36% |
| 11 | Helsinki Seagulls212:248 -36 | 11 | 3 | 0 | 8 | 212:248 -36 | 27% |
| 12 | Kouvot Kouvola218:237 -19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 218:237 -19 | 20% |

Pyrinto Tampere
KTP Kotka Basket
UU-Korihait Uusikaupunki
Salon Vilpas
Kipina
Bisons Loimaa
Kipina
9
2
+68
Ktp Kotka Basket
8
3
+70
Honka
7
4
-18
Pyrinto Tampere
6
5
+1
Helsinki Seagulls
6
5
+3
Kataja
5
5
+44
Salon Vilpas
5
5
+54
Karhu Basket
5
6
+24
Uu Korihait Uusikaupunki
4
7
-39
Lahti Basketball
4
7
-70
Bisons Loimaa
3
8
-89
Kouvot Kouvola
3
8
-48
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.