
Fribourg Olympic
Lugano Tigers
Lausanne Basket
Starwings Basket Basel| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions195:115 +80 | 2 | 2 | 0 | 195:115 +80 | 100% |
| 2 | Lausanne Basket90:55 +35 | 1 | 1 | 0 | 90:55 +35 | 100% |
| 3 | Lugano Tigers94:72 +22 | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% |
| 4 | SAM Massagno91:73 +18 | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% |
| 5 | Fribourg Olympic75:68 +7 | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% |
| 6 | Neuchatel68:75 -7 | 1 | 0 | 1 | 68:75 -7 | 0% |
| 7 | Sdent BBC Nyon69:86 -17 | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% |
| 8 | Starwings Basket Basel73:91 -18 | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% |
| 9 | BBC Monthey72:94 -22 | 1 | 0 | 1 | 72:94 -22 | 0% |
| 10 | Zurich101:199 -98 | 2 | 0 | 2 | 101:199 -98 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Basket90:55 +35 | 1 | 1 | 0 | 90:55 +35 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers94:72 +22 | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% |
| 3 | Geneva Lions86:69 +17 | 1 | 1 | 0 | 86:69 +17 | 100% |
| 4 | Fribourg Olympic75:68 +7 | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% |
| 5 | Starwings Basket Basel73:91 -18 | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% |
| 6 | Zurich46:109 -63 | 1 | 0 | 1 | 46:109 -63 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions109:46 +63 | 1 | 1 | 0 | 109:46 +63 | 100% |
| 2 | SAM Massagno91:73 +18 | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% |
| 3 | Neuchatel68:75 -7 | 1 | 0 | 1 | 68:75 -7 | 0% |
| 4 | Sdent BBC Nyon69:86 -17 | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% |
| 5 | BBC Monthey72:94 -22 | 1 | 0 | 1 | 72:94 -22 | 0% |
| 6 | Zurich55:90 -35 | 1 | 0 | 1 | 55:90 -35 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsGyGy | 2 | 2 | 0 | 195:115 +80 | 100% | GyGy |
| 2 | Lausanne BasketGy | 1 | 1 | 0 | 90:55 +35 | 100% | Gy |
| 3 | Lugano TigersGy | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% | Gy |
| 4 | SAM MassagnoGy | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% | Gy |
| 5 | Fribourg OlympicGy | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% | Gy |
| 6 | NeuchatelV | 1 | 0 | 1 | 68:75 -7 | 0% | V |
| 7 | Sdent BBC NyonV | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% | V |
| 8 | Starwings Basket BaselV | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% | V |
| 9 | BBC MontheyV | 1 | 0 | 1 | 72:94 -22 | 0% | V |
| 10 | ZurichVV | 2 | 0 | 2 | 101:199 -98 | 0% | VV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions42:25 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:25 +17 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers28:14 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:14 +14 | 100% |
| 3 | Fribourg Olympic24:12 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:12 +12 | 100% |
| 4 | Starwings Basket Basel24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 5 | Lausanne Basket20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 6 | SAM Massagno18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 7 | Sdent BBC Nyon13:24 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:24 -11 | 0% |
| 8 | Neuchatel12:24 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:24 -12 | 0% |
| 9 | Zurich26:38 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:38 -12 | 0% |
| 10 | BBC Monthey14:28 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:28 -14 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM Massagno27:13 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:13 +14 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers21:10 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:10 +11 | 100% |
| 3 | Lausanne Basket26:18 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 +8 | 100% |
| 4 | Sdent BBC Nyon20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 5 | Neuchatel19:18 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:18 +1 | 100% |
| 6 | Geneva Lions51:32 +19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:32 +19 | 50% |
| 7 | Fribourg Olympic18:19 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:19 -1 | 0% |
| 8 | BBC Monthey10:21 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:21 -11 | 0% |
| 9 | Starwings Basket Basel13:27 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:27 -14 | 0% |
| 10 | Zurich30:60 -30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:60 -30 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions43:29 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:29 +14 | 100% |
| 2 | SAM Massagno29:14 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:14 +15 | 100% |
| 3 | Lausanne Basket26:12 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:12 +14 | 100% |
| 4 | Lugano Tigers25:19 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:19 +6 | 100% |
| 5 | Fribourg Olympic18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 6 | Neuchatel18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 7 | Sdent BBC Nyon14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 8 | BBC Monthey19:25 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:25 -6 | 0% |
| 9 | Starwings Basket Basel14:29 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:29 -15 | 0% |
| 10 | Zurich27:49 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:49 -22 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions59:29 +30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:29 +30 | 100% |
| 2 | BBC Monthey29:20 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 +9 | 100% |
| 3 | Lausanne Basket18:11 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:11 +7 | 100% |
| 4 | Starwings Basket Basel22:17 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 +5 | 100% |
| 5 | Neuchatel19:15 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 +4 | 100% |
| 6 | Sdent BBC Nyon22:25 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 -3 | 0% |
| 7 | Fribourg Olympic15:19 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 -4 | 0% |
| 8 | SAM Massagno17:22 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 -5 | 0% |
| 9 | Lugano Tigers20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0% |
| 10 | Zurich18:52 -34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:52 -34 | 0% |

Geneva Lions
Neuchatel
BBC Monthey
Sdent BBC Nyon
Zurich
Geneva Lions
2
0
+80
Lugano Tigers
1
0
+22
Lausanne Basket
1
0
+35
Fribourg Olympic
1
0
+7
Sam Massagno
1
0
+18
Neuchatel
0
1
-7
Starwings Basket Basel
0
1
-18
Sdent Bbc Nyon
0
1
-17
Bbc Monthey
0
1
-22
Zurich
0
2
-98
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.