
Mogi
Cearense
Botafogo FR
CAP Paulistano
Caxias do Sul Basquete
Minas
Pato
União Corinthians| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas681:523 +158 | 8 | 8 | 0 | 681:523 +158 | 100% |
| 2 | Mogi582:517 +65 | 7 | 6 | 1 | 582:517 +65 | 86% |
| 3 | EC Pinheiros682:585 +97 | 8 | 6 | 2 | 682:585 +97 | 75% |
| 4 | CR Flamengo566:514 +52 | 7 | 5 | 2 | 566:514 +52 | 71% |
| 5 | Basquete Unifacisa556:526 +30 | 7 | 5 | 2 | 556:526 +30 | 71% |
| 6 | Sesi Franca Basquete631:573 +58 | 8 | 5 | 3 | 631:573 +58 | 63% |
| 7 | União Corinthians503:520 -17 64:59 | 7 | 4 | 3 | 503:520 -17 | 57% |
| 8 | Brasilia645:638 +7 | 8 | 4 | 4 | 645:638 +7 | 50% |
| 9 | Cruzeiro457:473 -16 | 6 | 3 | 3 | 457:473 -16 | 50% |
| 10 | SC Corinthians Paulista560:553 +7 | 7 | 3 | 4 | 560:553 +7 | 43% |
| 11 | Bauru537:544 -7 | 7 | 3 | 4 | 537:544 -7 | 43% |
| 12 | Sao Jose562:572 -10 | 7 | 3 | 4 | 562:572 -10 | 43% |
| 13 | CAP Paulistano487:517 -30 | 7 | 3 | 4 | 487:517 -30 | 43% |
| 14 | Botafogo FR460:498 -38 | 6 | 2 | 4 | 460:498 -38 | 33% |
| 15 | Pato578:649 -71 59:64 | 8 | 2 | 6 | 578:649 -71 | 25% |
| 16 | Osasco467:521 -54 | 6 | 1 | 5 | 467:521 -54 | 17% |
| 17 | Cearense459:586 -127 | 7 | 1 | 6 | 459:586 -127 | 14% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete453:557 -104 | 7 | 0 | 7 | 453:557 -104 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas351:246 +105 | 4 | 4 | 0 | 351:246 +105 | 100% |
| 2 | Basquete Unifacisa332:277 +55 | 4 | 4 | 0 | 332:277 +55 | 100% |
| 3 | Mogi251:221 +30 | 3 | 3 | 0 | 251:221 +30 | 100% |
| 4 | CAP Paulistano148:137 +11 | 2 | 2 | 0 | 148:137 +11 | 100% |
| 5 | Sesi Franca Basquete354:297 +57 | 4 | 3 | 1 | 354:297 +57 | 75% |
| 6 | EC Pinheiros339:288 +51 | 4 | 3 | 1 | 339:288 +51 | 75% |
| 7 | Sao Jose258:215 +43 | 3 | 2 | 1 | 258:215 +43 | 67% |
| 8 | SC Corinthians Paulista241:213 +28 | 3 | 2 | 1 | 241:213 +28 | 67% |
| 9 | União Corinthians224:223 +1 | 3 | 2 | 1 | 224:223 +1 | 67% |
| 10 | CR Flamengo395:361 +34 | 5 | 3 | 2 | 395:361 +34 | 60% |
| 11 | Brasilia358:333 +25 | 4 | 2 | 2 | 358:333 +25 | 50% |
| 12 | Cruzeiro156:157 -1 | 2 | 1 | 1 | 156:157 -1 | 50% |
| 13 | Botafogo FR224:252 -28 | 3 | 1 | 2 | 224:252 -28 | 33% |
| 14 | Bauru282:302 -20 | 4 | 1 | 3 | 282:302 -20 | 25% |
| 15 | Pato307:346 -39 | 4 | 1 | 3 | 307:346 -39 | 25% |
| 16 | Cearense265:324 -59 | 4 | 1 | 3 | 265:324 -59 | 25% |
| 17 | Osasco230:272 -42 | 3 | 0 | 3 | 230:272 -42 | 0% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete259:305 -46 | 4 | 0 | 4 | 259:305 -46 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas330:277 +53 | 4 | 4 | 0 | 330:277 +53 | 100% |
| 2 | CR Flamengo171:153 +18 | 2 | 2 | 0 | 171:153 +18 | 100% |
| 3 | EC Pinheiros343:297 +46 | 4 | 3 | 1 | 343:297 +46 | 75% |
| 4 | Mogi331:296 +35 | 4 | 3 | 1 | 331:296 +35 | 75% |
| 5 | Bauru255:242 +13 | 3 | 2 | 1 | 255:242 +13 | 67% |
| 6 | Sesi Franca Basquete277:276 +1 | 4 | 2 | 2 | 277:276 +1 | 50% |
| 7 | Cruzeiro301:316 -15 | 4 | 2 | 2 | 301:316 -15 | 50% |
| 8 | Brasilia287:305 -18 | 4 | 2 | 2 | 287:305 -18 | 50% |
| 9 | Botafogo FR236:246 -10 | 3 | 1 | 2 | 236:246 -10 | 33% |
| 10 | Osasco237:249 -12 | 3 | 1 | 2 | 237:249 -12 | 33% |
| 11 | União Corinthians215:238 -23 | 3 | 1 | 2 | 215:238 -23 | 33% |
| 12 | Basquete Unifacisa224:249 -25 | 3 | 1 | 2 | 224:249 -25 | 33% |
| 13 | Pato212:239 -27 | 3 | 1 | 2 | 212:239 -27 | 33% |
| 14 | SC Corinthians Paulista319:340 -21 | 4 | 1 | 3 | 319:340 -21 | 25% |
| 15 | Sao Jose304:357 -53 | 4 | 1 | 3 | 304:357 -53 | 25% |
| 16 | CAP Paulistano339:380 -41 | 5 | 1 | 4 | 339:380 -41 | 20% |
| 17 | Caxias do Sul Basquete194:252 -58 | 3 | 0 | 3 | 194:252 -58 | 0% |
| 18 | Cearense194:262 -68 | 3 | 0 | 3 | 194:262 -68 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinasGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 515:386 +129 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | EC PinheirosGyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 519:441 +78 | 83% | GyVGyGyGyGy |
| 3 | MogiGyGyGyGyGyV | 6 | 5 | 1 | 498:444 +54 | 83% | GyGyGyGyGyV |
| 4 | CR FlamengoVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 485:432 +53 | 83% | VGyGyGyGyGy |
| 5 | Basquete UnifacisaVGyGyGyVGy | 6 | 4 | 2 | 460:456 +4 | 67% | VGyGyGyVGy |
| 6 | Sao JoseGyVGyGyVV | 6 | 3 | 3 | 503:482 +21 | 50% | GyVGyGyVV |
| 7 | SC Corinthians PaulistaGyVGyVGyV | 6 | 3 | 3 | 487:469 +18 | 50% | GyVGyVGyV |
| 8 | Sesi Franca BasqueteGyGyGyVVV | 6 | 3 | 3 | 451:440 +11 | 50% | GyGyGyVVV |
| 9 | CruzeiroVGyGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 457:473 -16 | 50% | VGyGyVVGy |
| 10 | União CorinthiansGyVGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 439:461 -22 | 50% | GyVGyVVGy |
| 11 | BauruGyVVVVGy | 6 | 2 | 4 | 455:463 -8 | 33% | GyVVVVGy |
| 12 | BrasiliaVGyVVVGy | 6 | 2 | 4 | 450:473 -23 | 33% | VGyVVVGy |
| 13 | CAP PaulistanoVVVGyGyV | 6 | 2 | 4 | 407:443 -36 | 33% | VVVGyGyV |
| 14 | Botafogo FRVGyVGyVV | 6 | 2 | 4 | 460:498 -38 | 33% | VGyVGyVV |
| 15 | PatoGyVVVVGy | 6 | 2 | 4 | 445:505 -60 | 33% | GyVVVVGy |
| 16 | OsascoVVVVGyV | 6 | 1 | 5 | 467:521 -54 | 17% | VVVVGyV |
| 17 | CearenseVVGyVVV | 6 | 1 | 5 | 390:493 -103 | 17% | VVGyVVV |
| 18 | Caxias do Sul BasqueteVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 392:485 -93 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Franca Basquete157:148 +9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 157:148 +9 | 75% |
| 2 | Minas151:119 +32 | 7 | 5 | 1 | 1 | 151:119 +32 | 71% |
| 3 | EC Pinheiros167:139 +28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 167:139 +28 | 63% |
| 4 | CR Flamengo151:130 +21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151:130 +21 | 57% |
| 5 | Basquete Unifacisa145:137 +8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 145:137 +8 | 57% |
| 6 | Bauru149:147 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:147 +2 | 57% |
| 7 | Mogi135:136 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 135:136 -1 | 57% |
| 8 | Brasilia174:179 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 50% |
| 9 | SC Corinthians Paulista135:113 +22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 135:113 +22 | 50% |
| 10 | Cruzeiro111:120 -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 111:120 -9 | 50% |
| 11 | Sao Jose158:137 +21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 158:137 +21 | 43% |
| 12 | CAP Paulistano137:142 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137:142 -5 | 43% |
| 13 | União Corinthians114:119 -5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 114:119 -5 | 33% |
| 14 | Cearense98:128 -30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 98:128 -30 | 33% |
| 15 | Caxias do Sul Basquete118:147 -29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:147 -29 | 29% |
| 16 | Osasco114:121 -7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:121 -7 | 20% |
| 17 | Botafogo FR116:137 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 116:137 -21 | 17% |
| 18 | Pato122:153 -31 | 7 | 0 | 1 | 6 | 122:153 -31 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Pinheiros159:134 +25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 159:134 +25 | 88% |
| 2 | Minas145:119 +26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 145:119 +26 | 71% |
| 3 | CAP Paulistano128:111 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 128:111 +17 | 71% |
| 4 | Botafogo FR121:105 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:105 +16 | 67% |
| 5 | Cruzeiro123:110 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:110 +13 | 67% |
| 6 | Sao Jose149:136 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:136 +13 | 57% |
| 7 | Mogi150:139 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 150:139 +11 | 57% |
| 8 | CR Flamengo145:138 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:138 +7 | 57% |
| 9 | Basquete Unifacisa136:130 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:130 +6 | 57% |
| 10 | Brasilia154:154 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 154:154 0 | 38% |
| 11 | Sesi Franca Basquete149:163 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 149:163 -14 | 38% |
| 12 | União Corinthians95:109 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95:109 -14 | 33% |
| 13 | Cearense100:126 -26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100:126 -26 | 33% |
| 14 | Bauru132:142 -10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 132:142 -10 | 29% |
| 15 | Caxias do Sul Basquete105:128 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 105:128 -23 | 29% |
| 16 | Pato125:148 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:148 -23 | 29% |
| 17 | Osasco90:106 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:106 -16 | 20% |
| 18 | SC Corinthians Paulista101:109 -8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 101:109 -8 | 17% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas165:102 +63 | 7 | 7 | 0 | 0 | 165:102 +63 | 100% |
| 2 | EC Pinheiros205:155 +50 | 8 | 7 | 0 | 1 | 205:155 +50 | 88% |
| 3 | Basquete Unifacisa138:128 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 138:128 +10 | 71% |
| 4 | União Corinthians121:121 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:121 0 | 67% |
| 5 | Sesi Franca Basquete162:124 +38 | 8 | 5 | 0 | 3 | 162:124 +38 | 63% |
| 6 | Brasilia178:151 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 178:151 +27 | 63% |
| 7 | Mogi151:126 +25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:126 +25 | 57% |
| 8 | SC Corinthians Paulista133:137 -4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133:137 -4 | 50% |
| 9 | Botafogo FR108:128 -20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:128 -20 | 50% |
| 10 | CR Flamengo138:126 +12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:126 +12 | 43% |
| 11 | Sao Jose131:136 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131:136 -5 | 43% |
| 12 | Bauru119:127 -8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 119:127 -8 | 43% |
| 13 | Cruzeiro92:120 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92:120 -28 | 33% |
| 14 | CAP Paulistano122:135 -13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 122:135 -13 | 29% |
| 15 | Osasco83:120 -37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:120 -37 | 20% |
| 16 | Cearense107:133 -26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 107:133 -26 | 17% |
| 17 | Pato113:150 -37 | 7 | 1 | 1 | 5 | 113:150 -37 | 14% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete104:151 -47 | 7 | 1 | 0 | 6 | 104:151 -47 | 14% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasco106:90 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:90 +16 | 80% |
| 2 | Sesi Franca Basquete163:138 +25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:138 +25 | 63% |
| 3 | Mogi146:116 +30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146:116 +30 | 57% |
| 4 | Pato159:134 +25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 159:134 +25 | 57% |
| 5 | Minas143:120 +23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 143:120 +23 | 57% |
| 6 | CR Flamengo132:120 +12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 132:120 +12 | 57% |
| 7 | Bauru137:128 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:128 +9 | 57% |
| 8 | Brasilia139:154 -15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 139:154 -15 | 50% |
| 9 | Cruzeiro131:123 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:123 +8 | 50% |
| 10 | União Corinthians109:112 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:112 -3 | 50% |
| 11 | Botafogo FR115:128 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:128 -13 | 50% |
| 12 | Caxias do Sul Basquete126:131 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 126:131 -5 | 43% |
| 13 | EC Pinheiros151:157 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 151:157 -6 | 38% |
| 14 | SC Corinthians Paulista107:120 -13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 107:120 -13 | 33% |
| 15 | Basquete Unifacisa137:131 +6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 137:131 +6 | 29% |
| 16 | CAP Paulistano100:129 -29 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100:129 -29 | 29% |
| 17 | Sao Jose124:163 -39 | 7 | 2 | 0 | 5 | 124:163 -39 | 29% |
| 18 | Cearense91:122 -31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 91:122 -31 | 17% |

Cearense
Osasco
CAP Paulistano
Sesi Franca Basquete
EC Pinheiros
Mogi
Pato
Basquete Unifacisa
Sesi Franca Basquete
Minas
8
0
+158
Mogi
6
1
+65
EC Pinheiros
6
2
+97
Basquete Unifacisa
5
2
+30
CR Flamengo
5
2
+52
Sesi Franca Basquete
5
3
+58
Brasilia
4
4
+7
Cruzeiro
3
3
-16
União Corinthians
3
3
-22
Sao Jose
3
4
-10
CAP Paulistano
3
4
-30
Bauru
3
4
-7
SC Corinthians Paulista
3
4
+7
Botafogo FR
2
4
-38
Pato
2
5
-66
Osasco
1
5
-54
Cearense
1
6
-127
Caxias do Sul Basquete
0
7
-104
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.