
Lobos Plateados
Gambusinos
Freseros
Abejas
Dorados
Diablos Rojos
Fuerza Regia| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles2049:1776 +273 | 24 | 19 | 5 | 2049:1776 +273 | 79% |
| 2 | Astros2116:1922 +194 | 24 | 17 | 7 | 2116:1922 +194 | 71% |
| 3 | Fuerza Regia2170:2043 +127 | 24 | 17 | 7 | 2170:2043 +127 | 71% |
| 4 | Panteras2135:2041 +94 | 24 | 16 | 8 | 2135:2041 +94 | 67% |
| 5 | Lobos Plateados2021:1937 +84 | 24 | 15 | 9 | 2021:1937 +84 | 63% |
| 6 | Dorados2029:2034 -5 | 24 | 14 | 10 | 2029:2034 -5 | 58% |
| 7 | Mineros2069:2044 +25 | 24 | 13 | 11 | 2069:2044 +25 | 54% |
| 8 | Gambusinos1935:1989 -54 | 24 | 11 | 13 | 1935:1989 -54 | 46% |
| 9 | Diablos Rojos1989:2030 -41 | 24 | 10 | 14 | 1989:2030 -41 | 42% |
| 10 | Abejas2037:2063 -26 | 24 | 9 | 15 | 2037:2063 -26 | 38% |
| 11 | Freseros2049:2172 -123 | 24 | 9 | 15 | 2049:2172 -123 | 38% |
| 12 | Santos1995:2151 -156 | 24 | 8 | 16 | 1995:2151 -156 | 33% |
| 13 | El Calor de Cancun1966:2088 -122 | 24 | 6 | 18 | 1966:2088 -122 | 25% |
| 14 | Correcaminos1984:2254 -270 | 24 | 4 | 20 | 1984:2254 -270 | 17% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles804:711 +93 | 10 | 9 | 1 | 804:711 +93 | 90% |
| 2 | Panteras927:834 +93 | 10 | 8 | 2 | 927:834 +93 | 80% |
| 3 | Mineros916:843 +73 | 10 | 7 | 3 | 916:843 +73 | 70% |
| 4 | Astros837:765 +72 | 10 | 7 | 3 | 837:765 +72 | 70% |
| 5 | Fuerza Regia1262:1234 +28 | 14 | 9 | 5 | 1262:1234 +28 | 64% |
| 6 | Dorados1200:1194 +6 | 14 | 9 | 5 | 1200:1194 +6 | 64% |
| 7 | Lobos Plateados1179:1127 +52 | 14 | 8 | 6 | 1179:1127 +52 | 57% |
| 8 | Gambusinos1140:1156 -16 | 14 | 7 | 7 | 1140:1156 -16 | 50% |
| 9 | Abejas1217:1215 +2 | 14 | 6 | 8 | 1217:1215 +2 | 43% |
| 10 | Diablos Rojos1208:1232 -24 | 14 | 5 | 9 | 1208:1232 -24 | 36% |
| 11 | Santos1011:1082 -71 | 12 | 4 | 8 | 1011:1082 -71 | 33% |
| 12 | Freseros1035:1115 -80 | 12 | 4 | 8 | 1035:1115 -80 | 33% |
| 13 | El Calor de Cancun784:835 -51 | 10 | 3 | 7 | 784:835 -51 | 30% |
| 14 | Correcaminos804:877 -73 | 10 | 3 | 7 | 804:877 -73 | 30% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza Regia908:809 +99 | 10 | 8 | 2 | 908:809 +99 | 80% |
| 2 | Soles1245:1065 +180 | 14 | 10 | 4 | 1245:1065 +180 | 71% |
| 3 | Astros1279:1157 +122 | 14 | 10 | 4 | 1279:1157 +122 | 71% |
| 4 | Lobos Plateados842:810 +32 | 10 | 7 | 3 | 842:810 +32 | 70% |
| 5 | Panteras1208:1207 +1 | 14 | 8 | 6 | 1208:1207 +1 | 57% |
| 6 | Dorados829:840 -11 | 10 | 5 | 5 | 829:840 -11 | 50% |
| 7 | Diablos Rojos781:798 -17 | 10 | 5 | 5 | 781:798 -17 | 50% |
| 8 | Mineros1153:1201 -48 | 14 | 6 | 8 | 1153:1201 -48 | 43% |
| 9 | Freseros1014:1057 -43 | 12 | 5 | 7 | 1014:1057 -43 | 42% |
| 10 | Gambusinos795:833 -38 | 10 | 4 | 6 | 795:833 -38 | 40% |
| 11 | Santos984:1069 -85 | 12 | 4 | 8 | 984:1069 -85 | 33% |
| 12 | Abejas820:848 -28 | 10 | 3 | 7 | 820:848 -28 | 30% |
| 13 | El Calor de Cancun1182:1253 -71 | 14 | 3 | 11 | 1182:1253 -71 | 21% |
| 14 | Correcaminos1180:1377 -197 | 14 | 1 | 13 | 1180:1377 -197 | 7% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SolesGyGyVGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 525:425 +100 | 83% | GyGyVGyGyGy |
| 2 | Fuerza RegiaGyGyGyGyGyV | 6 | 5 | 1 | 551:483 +68 | 83% | GyGyGyGyGyV |
| 3 | Lobos PlateadosVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 537:476 +61 | 83% | VGyGyGyGyGy |
| 4 | AstrosGyGyVGyGyV | 6 | 4 | 2 | 532:481 +51 | 67% | GyGyVGyGyV |
| 5 | GambusinosGyGyVGyVGy | 6 | 4 | 2 | 553:535 +18 | 67% | GyGyVGyVGy |
| 6 | PanterasGyGyGyVVGy | 6 | 4 | 2 | 513:509 +4 | 67% | GyGyGyVVGy |
| 7 | Diablos RojosVVGyVGyGy | 6 | 3 | 3 | 506:526 -20 | 50% | VVGyVGyGy |
| 8 | MinerosGyVGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 513:540 -27 | 50% | GyVGyVVGy |
| 9 | DoradosVVGyVGyGy | 6 | 3 | 3 | 492:534 -42 | 50% | VVGyVGyGy |
| 10 | AbejasGyVVGyVV | 6 | 2 | 4 | 512:505 +7 | 33% | GyVVGyVV |
| 11 | SantosVGyVVGyV | 6 | 2 | 4 | 521:539 -18 | 33% | VGyVVGyV |
| 12 | El Calor de CancunVVVGyVV | 6 | 1 | 5 | 507:524 -17 | 17% | VVVGyVV |
| 13 | FreserosVVGyVVV | 6 | 1 | 5 | 480:548 -68 | 17% | VVGyVVV |
| 14 | CorrecaminosVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 478:595 -117 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles531:415 +116 | 24 | 16 | 5 | 3 | 531:415 +116 | 67% |
| 2 | Lobos Plateados522:459 +63 | 24 | 15 | 1 | 8 | 522:459 +63 | 63% |
| 3 | Astros529:473 +56 | 24 | 15 | 2 | 7 | 529:473 +56 | 63% |
| 4 | Fuerza Regia538:521 +17 | 24 | 15 | 0 | 9 | 538:521 +17 | 63% |
| 5 | Mineros514:499 +15 | 24 | 12 | 3 | 9 | 514:499 +15 | 50% |
| 6 | Dorados523:514 +9 | 24 | 12 | 0 | 12 | 523:514 +9 | 50% |
| 7 | Panteras547:551 -4 | 24 | 11 | 0 | 13 | 547:551 -4 | 46% |
| 8 | Diablos Rojos485:492 -7 | 24 | 11 | 1 | 12 | 485:492 -7 | 46% |
| 9 | Gambusinos511:535 -24 | 24 | 11 | 2 | 11 | 511:535 -24 | 46% |
| 10 | Santos516:547 -31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 516:547 -31 | 42% |
| 11 | Abejas496:523 -27 | 24 | 9 | 1 | 14 | 496:523 -27 | 38% |
| 12 | El Calor de Cancun470:526 -56 | 24 | 8 | 2 | 14 | 470:526 -56 | 33% |
| 13 | Correcaminos508:555 -47 | 24 | 7 | 3 | 14 | 508:555 -47 | 29% |
| 14 | Freseros484:564 -80 | 24 | 5 | 1 | 18 | 484:564 -80 | 21% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros563:471 +92 | 24 | 17 | 1 | 6 | 563:471 +92 | 71% |
| 2 | Soles528:470 +58 | 24 | 14 | 1 | 9 | 528:470 +58 | 58% |
| 3 | Lobos Plateados548:511 +37 | 24 | 14 | 1 | 9 | 548:511 +37 | 58% |
| 4 | Abejas522:506 +16 | 24 | 14 | 1 | 9 | 522:506 +16 | 58% |
| 5 | Diablos Rojos514:492 +22 | 24 | 12 | 0 | 12 | 514:492 +22 | 50% |
| 6 | Fuerza Regia514:495 +19 | 24 | 12 | 1 | 11 | 514:495 +19 | 50% |
| 7 | Mineros530:521 +9 | 24 | 12 | 0 | 12 | 530:521 +9 | 50% |
| 8 | El Calor de Cancun508:513 -5 | 24 | 12 | 2 | 10 | 508:513 -5 | 50% |
| 9 | Dorados519:530 -11 | 24 | 11 | 1 | 12 | 519:530 -11 | 46% |
| 10 | Freseros526:542 -16 | 24 | 11 | 2 | 11 | 526:542 -16 | 46% |
| 11 | Panteras542:527 +15 | 24 | 10 | 1 | 13 | 542:527 +15 | 42% |
| 12 | Santos511:573 -62 | 24 | 9 | 0 | 15 | 511:573 -62 | 38% |
| 13 | Gambusinos451:523 -72 | 24 | 8 | 1 | 15 | 451:523 -72 | 33% |
| 14 | Correcaminos492:594 -102 | 24 | 6 | 0 | 18 | 492:594 -102 | 25% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambusinos479:407 +72 | 24 | 16 | 0 | 8 | 479:407 +72 | 67% |
| 2 | Soles524:423 +101 | 24 | 15 | 1 | 8 | 524:423 +101 | 63% |
| 3 | Panteras544:446 +98 | 24 | 14 | 4 | 6 | 544:446 +98 | 58% |
| 4 | Fuerza Regia554:492 +62 | 24 | 14 | 1 | 9 | 554:492 +62 | 58% |
| 5 | Astros473:452 +21 | 24 | 14 | 3 | 7 | 473:452 +21 | 58% |
| 6 | Santos505:506 -1 | 24 | 13 | 0 | 11 | 505:506 -1 | 54% |
| 7 | Mineros508:498 +10 | 24 | 12 | 2 | 10 | 508:498 +10 | 50% |
| 8 | Dorados455:479 -24 | 24 | 10 | 2 | 12 | 455:479 -24 | 42% |
| 9 | Freseros465:515 -50 | 24 | 9 | 2 | 13 | 465:515 -50 | 38% |
| 10 | El Calor de Cancun487:543 -56 | 24 | 9 | 1 | 14 | 487:543 -56 | 38% |
| 11 | Diablos Rojos472:513 -41 | 24 | 8 | 1 | 15 | 472:513 -41 | 33% |
| 12 | Lobos Plateados458:508 -50 | 24 | 8 | 1 | 15 | 458:508 -50 | 33% |
| 13 | Abejas490:543 -53 | 24 | 8 | 1 | 15 | 490:543 -53 | 33% |
| 14 | Correcaminos461:550 -89 | 24 | 8 | 1 | 15 | 461:550 -89 | 33% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abejas529:491 +38 | 24 | 14 | 3 | 7 | 529:491 +38 | 58% |
| 2 | Fuerza Regia524:504 +20 | 24 | 14 | 3 | 7 | 524:504 +20 | 58% |
| 3 | Freseros539:503 +36 | 24 | 12 | 1 | 11 | 539:503 +36 | 50% |
| 4 | Soles453:446 +7 | 24 | 12 | 4 | 8 | 453:446 +7 | 50% |
| 5 | Lobos Plateados493:459 +34 | 24 | 11 | 3 | 10 | 493:459 +34 | 46% |
| 6 | Dorados521:493 +28 | 24 | 11 | 0 | 13 | 521:493 +28 | 46% |
| 7 | Astros495:489 +6 | 24 | 11 | 0 | 13 | 495:489 +6 | 46% |
| 8 | Diablos Rojos518:533 -15 | 24 | 11 | 0 | 13 | 518:533 -15 | 46% |
| 9 | Panteras502:517 -15 | 24 | 11 | 2 | 11 | 502:517 -15 | 46% |
| 10 | Correcaminos523:555 -32 | 24 | 11 | 1 | 12 | 523:555 -32 | 46% |
| 11 | El Calor de Cancun501:506 -5 | 24 | 10 | 0 | 14 | 501:506 -5 | 42% |
| 12 | Mineros508:518 -10 | 24 | 10 | 2 | 12 | 508:518 -10 | 42% |
| 13 | Gambusinos494:524 -30 | 24 | 10 | 3 | 11 | 494:524 -30 | 42% |
| 14 | Santos463:525 -62 | 24 | 9 | 0 | 15 | 463:525 -62 | 38% |

Mineros
Astros
Correcaminos
Panteras
Santos
Soles
Mineros
Soles
19
5
+273
Astros
17
7
+194
Fuerza Regia
17
7
+127
Panteras
16
8
+94
Lobos Plateados
15
9
+84
Dorados
14
10
-5
Mineros
13
11
+25
Gambusinos
11
13
-54
Diablos Rojos
10
14
-41
Freseros
9
15
-123
Abejas
9
15
-26
Santos
8
16
-156
El Calor De Cancun
6
18
-122
Correcaminos
4
20
-270
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.