
USK Praha
Usti n. Labem
NH Ostrava
Hradec Kralove
Opava
Olomoucko| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK1187:971 +216 | 12 | 11 | 1 | 1187:971 +216 | 92% |
| 2 | Pardubice1274:1125 +149 | 14 | 12 | 2 | 1274:1125 +149 | 86% |
| 3 | Srsni Pisek905:840 +65 | 10 | 7 | 3 | 905:840 +65 | 70% |
| 4 | NH Ostrava927:870 +57 | 11 | 7 | 4 | 927:870 +57 | 64% |
| 5 | Decin1112:1016 +96 | 13 | 8 | 5 | 1112:1016 +96 | 62% |
| 6 | Usti n. Labem944:887 +57 | 11 | 6 | 5 | 944:887 +57 | 55% |
| 7 | USK Praha922:939 -17 | 11 | 5 | 6 | 922:939 -17 | 45% |
| 8 | Brno999:1012 -13 | 12 | 5 | 7 | 999:1012 -13 | 42% |
| 9 | Hradec Kralove1023:1091 -68 | 12 | 4 | 8 | 1023:1091 -68 | 33% |
| 10 | Opava986:1070 -84 | 12 | 4 | 8 | 986:1070 -84 | 33% |
| 11 | Plzen923:1121 -198 | 12 | 1 | 11 | 923:1121 -198 | 8% |
| 12 | Olomoucko808:1068 -260 | 12 | 1 | 11 | 808:1068 -260 | 8% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK510:363 +147 | 5 | 5 | 0 | 510:363 +147 | 100% |
| 2 | NH Ostrava588:519 +69 | 7 | 6 | 1 | 588:519 +69 | 86% |
| 3 | Pardubice559:474 +85 | 6 | 5 | 1 | 559:474 +85 | 83% |
| 4 | Decin514:437 +77 | 6 | 5 | 1 | 514:437 +77 | 83% |
| 5 | Usti n. Labem617:538 +79 | 7 | 4 | 3 | 617:538 +79 | 57% |
| 6 | Brno540:532 +8 | 6 | 3 | 3 | 540:532 +8 | 50% |
| 7 | Srsni Pisek373:352 +21 | 4 | 2 | 2 | 373:352 +21 | 50% |
| 8 | Opava580:606 -26 | 7 | 3 | 4 | 580:606 -26 | 43% |
| 9 | USK Praha523:526 -3 | 6 | 2 | 4 | 523:526 -3 | 33% |
| 10 | Hradec Kralove538:568 -30 | 6 | 2 | 4 | 538:568 -30 | 33% |
| 11 | Olomoucko400:518 -118 | 6 | 1 | 5 | 400:518 -118 | 17% |
| 12 | Plzen387:448 -61 | 5 | 0 | 5 | 387:448 -61 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice715:651 +64 | 8 | 7 | 1 | 715:651 +64 | 88% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK677:608 +69 | 7 | 6 | 1 | 677:608 +69 | 86% |
| 3 | Srsni Pisek532:488 +44 | 6 | 5 | 1 | 532:488 +44 | 83% |
| 4 | USK Praha399:413 -14 | 5 | 3 | 2 | 399:413 -14 | 60% |
| 5 | Usti n. Labem327:349 -22 | 4 | 2 | 2 | 327:349 -22 | 50% |
| 6 | Decin598:579 +19 | 7 | 3 | 4 | 598:579 +19 | 43% |
| 7 | Brno459:480 -21 | 6 | 2 | 4 | 459:480 -21 | 33% |
| 8 | Hradec Kralove485:523 -38 | 6 | 2 | 4 | 485:523 -38 | 33% |
| 9 | NH Ostrava339:351 -12 | 4 | 1 | 3 | 339:351 -12 | 25% |
| 10 | Opava406:464 -58 | 5 | 1 | 4 | 406:464 -58 | 20% |
| 11 | Plzen536:673 -137 | 7 | 1 | 6 | 536:673 -137 | 14% |
| 12 | Olomoucko408:550 -142 | 6 | 0 | 6 | 408:550 -142 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PardubiceGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 572:486 +86 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Slavia Prague ERA NBKGyGyGyGyGyV | 6 | 5 | 1 | 583:517 +66 | 83% | GyGyGyGyGyV |
| 3 | NH OstravaGyVGyGyVGy | 6 | 4 | 2 | 490:448 +42 | 67% | GyVGyGyVGy |
| 4 | Srsni PisekGyGyGyVGyV | 6 | 4 | 2 | 544:502 +42 | 67% | GyGyGyVGyV |
| 5 | BrnoVGyGyVGyGy | 6 | 4 | 2 | 519:496 +23 | 67% | VGyGyVGyGy |
| 6 | DecinGyVGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 516:490 +26 | 50% | GyVGyVVGy |
| 7 | USK PrahaGyVGyGyVV | 6 | 3 | 3 | 516:518 -2 | 50% | GyVGyGyVV |
| 8 | Usti n. LabemVVVVGyGy | 6 | 2 | 4 | 493:509 -16 | 33% | VVVVGyGy |
| 9 | Hradec KraloveGyVVVGyV | 6 | 2 | 4 | 509:528 -19 | 33% | GyVVVGyV |
| 10 | OpavaVVGyVVV | 6 | 1 | 5 | 480:535 -55 | 17% | VVGyVVV |
| 11 | PlzenVVVVVGy | 6 | 1 | 5 | 457:550 -93 | 17% | VVVVVGy |
| 12 | OlomouckoVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 417:533 -116 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK316:217 +99 | 12 | 12 | 0 | 0 | 316:217 +99 | 100% |
| 2 | Pardubice315:245 +70 | 13 | 9 | 1 | 3 | 315:245 +70 | 69% |
| 3 | Hradec Kralove263:240 +23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 263:240 +23 | 64% |
| 4 | Decin247:224 +23 | 12 | 6 | 1 | 5 | 247:224 +23 | 50% |
| 5 | Srsni Pisek236:208 +28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 236:208 +28 | 50% |
| 6 | NH Ostrava190:204 -14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 190:204 -14 | 50% |
| 7 | USK Praha229:233 -4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 229:233 -4 | 45% |
| 8 | Usti n. Labem204:208 -4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 204:208 -4 | 45% |
| 9 | Brno230:236 -6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 230:236 -6 | 36% |
| 10 | Olomoucko175:232 -57 | 11 | 2 | 0 | 9 | 175:232 -57 | 18% |
| 11 | Opava203:269 -66 | 11 | 2 | 1 | 8 | 203:269 -66 | 18% |
| 12 | Plzen175:267 -92 | 11 | 2 | 1 | 8 | 175:267 -92 | 18% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem258:215 +43 | 11 | 8 | 0 | 3 | 258:215 +43 | 73% |
| 2 | Decin266:260 +6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 266:260 +6 | 67% |
| 3 | USK Praha233:217 +16 | 11 | 7 | 0 | 4 | 233:217 +16 | 64% |
| 4 | NH Ostrava228:204 +24 | 10 | 6 | 0 | 4 | 228:204 +24 | 60% |
| 5 | Slavia Prague ERA NBK312:270 +42 | 12 | 7 | 0 | 5 | 312:270 +42 | 58% |
| 6 | Pardubice284:268 +16 | 13 | 7 | 0 | 6 | 284:268 +16 | 54% |
| 7 | Srsni Pisek220:211 +9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 220:211 +9 | 50% |
| 8 | Brno207:193 +14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 207:193 +14 | 36% |
| 9 | Plzen237:248 -11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 237:248 -11 | 36% |
| 10 | Opava238:275 -37 | 11 | 4 | 0 | 7 | 238:275 -37 | 36% |
| 11 | Hradec Kralove221:258 -37 | 11 | 4 | 1 | 6 | 221:258 -37 | 36% |
| 12 | Olomoucko158:243 -85 | 11 | 0 | 1 | 10 | 158:243 -85 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK308:245 +63 | 12 | 9 | 0 | 3 | 308:245 +63 | 75% |
| 2 | Brno241:226 +15 | 11 | 8 | 0 | 3 | 241:226 +15 | 73% |
| 3 | Opava250:220 +30 | 11 | 7 | 1 | 3 | 250:220 +30 | 64% |
| 4 | Usti n. Labem233:204 +29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 233:204 +29 | 55% |
| 5 | Decin216:224 -8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 216:224 -8 | 50% |
| 6 | Srsni Pisek213:200 +13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 213:200 +13 | 50% |
| 7 | NH Ostrava201:198 +3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 201:198 +3 | 50% |
| 8 | Pardubice276:239 +37 | 13 | 5 | 2 | 6 | 276:239 +37 | 38% |
| 9 | USK Praha221:226 -5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 221:226 -5 | 36% |
| 10 | Olomoucko187:240 -53 | 11 | 3 | 1 | 7 | 187:240 -53 | 27% |
| 11 | Plzen199:256 -57 | 11 | 3 | 1 | 7 | 199:256 -57 | 27% |
| 12 | Hradec Kralove201:268 -67 | 11 | 2 | 0 | 9 | 201:268 -67 | 18% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice290:265 +25 | 13 | 9 | 0 | 4 | 290:265 +25 | 69% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK251:239 +12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 251:239 +12 | 67% |
| 3 | Srsni Pisek236:221 +15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 236:221 +15 | 60% |
| 4 | Decin273:213 +60 | 12 | 7 | 1 | 4 | 273:213 +60 | 58% |
| 5 | Plzen233:250 -17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 233:250 -17 | 55% |
| 6 | Hradec Kralove216:233 -17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 216:233 -17 | 55% |
| 7 | NH Ostrava231:192 +39 | 10 | 5 | 2 | 3 | 231:192 +39 | 50% |
| 8 | Usti n. Labem249:260 -11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 249:260 -11 | 45% |
| 9 | USK Praha239:263 -24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 239:263 -24 | 36% |
| 10 | Olomoucko206:247 -41 | 11 | 4 | 0 | 7 | 206:247 -41 | 36% |
| 11 | Opava223:229 -6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 223:229 -6 | 27% |
| 12 | Brno213:248 -35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 213:248 -35 | 18% |

Olomoucko
Pardubice
Plzen
Opava
Pardubice
Srsni Pisek
Pardubice
12
2
+149
Slavia Prague Era Nbk
11
1
+216
Decin
8
5
+96
Srsni Pisek
7
3
+65
Nh Ostrava
7
4
+57
Usti N. Labem
6
5
+57
USK Praha
5
6
-17
Brno
5
7
-13
Hradec Kralove
4
8
-68
Opava
4
8
-84
Olomoucko
1
11
-260
Plzen
1
11
-198
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.