
Ormanspor W
Botas W
Fenerbahce W
Galatasaray W
Turgutlu W| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesibe Aydin W83:65 +18 | 1 | 1 | 0 | 83:65 +18 | 100% |
| 2 | Botas W83:74 +9 | 1 | 1 | 0 | 83:74 +9 | 100% |
| 3 | Besiktas W65:56 +9 | 1 | 1 | 0 | 65:56 +9 | 100% |
| 4 | Fenerbahce W87:78 +9 | 1 | 1 | 0 | 87:78 +9 | 100% |
| 5 | Istanbul GSK W76:71 +5 | 1 | 1 | 0 | 76:71 +5 | 100% |
| 6 | Ormanspor W71:76 -5 | 1 | 0 | 1 | 71:76 -5 | 0% |
| 7 | CBK Mersin W74:83 -9 | 1 | 0 | 1 | 74:83 -9 | 0% |
| 8 | Melikgazi Kayseri W56:65 -9 | 1 | 0 | 1 | 56:65 -9 | 0% |
| 9 | Emlak Konut W78:87 -9 | 1 | 0 | 1 | 78:87 -9 | 0% |
| 10 | Turgutlu W65:83 -18 | 1 | 0 | 1 | 65:83 -18 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas W65:56 +9 | 1 | 1 | 0 | 65:56 +9 | 100% |
| 2 | Fenerbahce W87:78 +9 | 1 | 1 | 0 | 87:78 +9 | 100% |
| 3 | Botas W83:74 +9 | 1 | 1 | 0 | 83:74 +9 | 100% |
| 4 | Ormanspor W71:76 -5 | 1 | 0 | 1 | 71:76 -5 | 0% |
| 5 | Turgutlu W65:83 -18 | 1 | 0 | 1 | 65:83 -18 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesibe Aydin W83:65 +18 | 1 | 1 | 0 | 83:65 +18 | 100% |
| 2 | Istanbul GSK W76:71 +5 | 1 | 1 | 0 | 76:71 +5 | 100% |
| 3 | Melikgazi Kayseri W56:65 -9 | 1 | 0 | 1 | 56:65 -9 | 0% |
| 4 | Emlak Konut W78:87 -9 | 1 | 0 | 1 | 78:87 -9 | 0% |
| 5 | CBK Mersin W74:83 -9 | 1 | 0 | 1 | 74:83 -9 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesibe Aydin WGy | 1 | 1 | 0 | 83:65 +18 | 100% | Gy |
| 2 | Besiktas WGy | 1 | 1 | 0 | 65:56 +9 | 100% | Gy |
| 3 | Botas WGy | 1 | 1 | 0 | 83:74 +9 | 100% | Gy |
| 4 | Fenerbahce WGy | 1 | 1 | 0 | 87:78 +9 | 100% | Gy |
| 5 | Istanbul GSK WGy | 1 | 1 | 0 | 76:71 +5 | 100% | Gy |
| 6 | Ormanspor WV | 1 | 0 | 1 | 71:76 -5 | 0% | V |
| 7 | Melikgazi Kayseri WV | 1 | 0 | 1 | 56:65 -9 | 0% | V |
| 8 | CBK Mersin WV | 1 | 0 | 1 | 74:83 -9 | 0% | V |
| 9 | Emlak Konut WV | 1 | 0 | 1 | 78:87 -9 | 0% | V |
| 10 | Turgutlu WV | 1 | 0 | 1 | 65:83 -18 | 0% | V |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesibe Aydin W26:13 +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:13 +13 | 100% |
| 2 | Ormanspor W24:17 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:17 +7 | 100% |
| 3 | Besiktas W20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 4 | Fenerbahce W30:25 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:25 +5 | 100% |
| 5 | CBK Mersin W21:19 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 +2 | 100% |
| 6 | Botas W19:21 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 -2 | 0% |
| 7 | Emlak Konut W25:30 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:30 -5 | 0% |
| 8 | Melikgazi Kayseri W14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 9 | Istanbul GSK W17:24 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:24 -7 | 0% |
| 10 | Turgutlu W13:26 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:26 -13 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce W28:13 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:13 +15 | 100% |
| 2 | Istanbul GSK W18:8 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:8 +10 | 100% |
| 3 | Botas W28:19 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:19 +9 | 100% |
| 4 | Turgutlu W25:23 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:23 +2 | 100% |
| 5 | Besiktas W15:15 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:15 0 | 0% |
| 6 | Melikgazi Kayseri W15:15 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:15 0 | 0% |
| 7 | Nesibe Aydin W23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 8 | CBK Mersin W19:28 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:28 -9 | 0% |
| 9 | Ormanspor W8:18 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:18 -10 | 0% |
| 10 | Emlak Konut W13:28 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:28 -15 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul GSK W26:12 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:12 +14 | 100% |
| 2 | Turgutlu W22:14 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:14 +8 | 100% |
| 3 | CBK Mersin W17:13 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:13 +4 | 100% |
| 4 | Emlak Konut W20:16 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:16 +4 | 100% |
| 5 | Melikgazi Kayseri W14:12 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:12 +2 | 100% |
| 6 | Besiktas W12:14 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:14 -2 | 0% |
| 7 | Botas W13:17 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:17 -4 | 0% |
| 8 | Fenerbahce W16:20 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:20 -4 | 0% |
| 9 | Nesibe Aydin W14:22 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:22 -8 | 0% |
| 10 | Ormanspor W12:26 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:26 -14 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesibe Aydin W20:5 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:5 +15 | 100% |
| 2 | Ormanspor W27:15 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:15 +12 | 100% |
| 3 | Emlak Konut W20:13 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:13 +7 | 100% |
| 4 | Botas W23:17 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 +6 | 100% |
| 5 | Besiktas W18:13 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:13 +5 | 100% |
| 6 | Melikgazi Kayseri W13:18 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:18 -5 | 0% |
| 7 | CBK Mersin W17:23 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 -6 | 0% |
| 8 | Fenerbahce W13:20 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:20 -7 | 0% |
| 9 | Istanbul GSK W15:27 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:27 -12 | 0% |
| 10 | Turgutlu W5:20 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:20 -15 | 0% |

Melikgazi Kayseri W
CBK Mersin W
Nesibe Aydin W
Istanbul GSK W
Emlak Konut W
Istanbul Gsk W
1
0
+5
Botas W
1
0
+9
Besiktas W
1
0
+9
Nesibe Aydin W
1
0
+18
Fenerbahce W
1
0
+9
Melikgazi Kayseri W
0
1
-9
Turgutlu W
0
1
-18
Emlak Konut W
0
1
-9
Ormanspor W
0
1
-5
Cbk Mersin W
0
1
-9
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.