
Espanol Osorno
Valdivia
Espanol de Talca
U. De Concepcion
Ancud
Las Animas| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion3229:2615 +614 | 34 | 29 | 5 | 3229:2615 +614 | 85% |
| 2 | Valdivia2943:2551 +392 | 34 | 26 | 8 | 2943:2551 +392 | 76% |
| 3 | Leones Quilpue3210:3016 +194 | 39 | 29 | 10 | 3210:3016 +194 | 74% |
| 4 | Espanol Osorno3078:2960 +118 | 38 | 23 | 15 | 3078:2960 +118 | 61% |
| 5 | Las Animas2954:2781 +173 | 35 | 20 | 15 | 2954:2781 +173 | 57% |
| 6 | Puente Alto2736:2656 +80 | 33 | 18 | 15 | 2736:2656 +80 | 55% |
| 7 | CD Puerto Varas3317:3392 -75 | 42 | 21 | 21 | 3317:3392 -75 | 50% |
| 8 | Boston C. C.1481:1687 -206 | 18 | 8 | 10 | 1481:1687 -206 | 44% |
| 9 | Puerto Montt2527:2626 -99 | 32 | 14 | 18 | 2527:2626 -99 | 44% |
| 10 | Ancud2515:2577 -62 | 31 | 13 | 18 | 2515:2577 -62 | 42% |
| 11 | Catolica2210:2416 -206 | 29 | 8 | 21 | 2210:2416 -206 | 28% |
| 12 | CSD Colo-Colo2290:2434 -144 | 30 | 8 | 22 | 2290:2434 -144 | 27% |
| 13 | Naviera Ulloa2382:2754 -372 | 31 | 8 | 23 | 2382:2754 -372 | 26% |
| 14 | Espanol de Talca2097:2504 -407 | 28 | 2 | 26 | 2097:2504 -407 | 7% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion1822:1380 +442 | 18 | 16 | 2 | 1822:1380 +442 | 89% |
| 2 | Valdivia1601:1318 +283 | 18 | 14 | 4 | 1601:1318 +283 | 78% |
| 3 | Leones Quilpue1470:1353 +117 | 18 | 14 | 4 | 1470:1353 +117 | 78% |
| 4 | CD Puerto Varas1662:1557 +105 | 20 | 15 | 5 | 1662:1557 +105 | 75% |
| 5 | Espanol Osorno1649:1529 +120 | 20 | 13 | 7 | 1649:1529 +120 | 65% |
| 6 | Las Animas1635:1439 +196 | 19 | 12 | 7 | 1635:1439 +196 | 63% |
| 7 | Puente Alto1452:1354 +98 | 17 | 10 | 7 | 1452:1354 +98 | 59% |
| 8 | Boston C. C.764:799 -35 | 9 | 5 | 4 | 764:799 -35 | 56% |
| 9 | Ancud1315:1311 +4 | 16 | 8 | 8 | 1315:1311 +4 | 50% |
| 10 | Puerto Montt1228:1251 -23 | 15 | 7 | 8 | 1228:1251 -23 | 47% |
| 11 | CSD Colo-Colo1054:1051 +3 | 13 | 5 | 8 | 1054:1051 +3 | 38% |
| 12 | Catolica1051:1121 -70 | 14 | 5 | 9 | 1051:1121 -70 | 36% |
| 13 | Naviera Ulloa1345:1398 -53 | 17 | 6 | 11 | 1345:1398 -53 | 35% |
| 14 | Espanol de Talca959:1101 -142 | 13 | 2 | 11 | 959:1101 -142 | 15% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion1407:1235 +172 | 16 | 13 | 3 | 1407:1235 +172 | 81% |
| 2 | Valdivia1342:1233 +109 | 16 | 12 | 4 | 1342:1233 +109 | 75% |
| 3 | Leones Quilpue1740:1663 +77 | 21 | 15 | 6 | 1740:1663 +77 | 71% |
| 4 | Espanol Osorno1429:1431 -2 | 18 | 10 | 8 | 1429:1431 -2 | 56% |
| 5 | Puente Alto1284:1302 -18 | 16 | 8 | 8 | 1284:1302 -18 | 50% |
| 6 | Las Animas1319:1342 -23 | 16 | 8 | 8 | 1319:1342 -23 | 50% |
| 7 | Puerto Montt1299:1375 -76 | 17 | 7 | 10 | 1299:1375 -76 | 41% |
| 8 | Ancud1200:1266 -66 | 15 | 5 | 10 | 1200:1266 -66 | 33% |
| 9 | Boston C. C.717:888 -171 | 9 | 3 | 6 | 717:888 -171 | 33% |
| 10 | CD Puerto Varas1655:1835 -180 | 22 | 6 | 16 | 1655:1835 -180 | 27% |
| 11 | Catolica1159:1295 -136 | 15 | 3 | 12 | 1159:1295 -136 | 20% |
| 12 | CSD Colo-Colo1236:1383 -147 | 17 | 3 | 14 | 1236:1383 -147 | 18% |
| 13 | Naviera Ulloa1037:1356 -319 | 14 | 2 | 12 | 1037:1356 -319 | 14% |
| 14 | Espanol de Talca1138:1403 -265 | 15 | 0 | 15 | 1138:1403 -265 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValdiviaGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 536:424 +112 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | U. De ConcepcionGyGyVGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 552:466 +86 | 83% | GyGyVGyGyGy |
| 3 | Leones QuilpueGyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 507:451 +56 | 83% | GyVGyGyGyGy |
| 4 | Puerto MonttVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 476:467 +9 | 83% | VGyGyGyGyGy |
| 5 | Las AnimasGyGyGyVGyV | 6 | 4 | 2 | 462:454 +8 | 67% | GyGyGyVGyV |
| 6 | Naviera UlloaVGyGyGyVV | 6 | 3 | 3 | 485:484 +1 | 50% | VGyGyGyVV |
| 7 | AncudGyVGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 460:481 -21 | 50% | GyVGyVVGy |
| 8 | CD Puerto VarasVVVVGyGy | 6 | 2 | 4 | 455:475 -20 | 33% | VVVVGyGy |
| 9 | Puente AltoVVVVGyGy | 6 | 2 | 4 | 467:498 -31 | 33% | VVVVGyGy |
| 10 | CatolicaVGyGyVVV | 6 | 2 | 4 | 440:488 -48 | 33% | VGyGyVVV |
| 11 | Boston C. C.VVVGyGyV | 6 | 2 | 4 | 490:575 -85 | 33% | VVVGyGyV |
| 12 | CSD Colo-ColoVVGyVVV | 6 | 1 | 5 | 461:491 -30 | 17% | VVGyVVV |
| 13 | Espanol OsornoVGyVVVV | 6 | 1 | 5 | 473:504 -31 | 17% | VGyVVVV |
| 14 | Espanol de TalcaVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 448:528 -80 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston C. C.418:380 +38 | 18 | 13 | 0 | 5 | 418:380 +38 | 72% |
| 2 | Valdivia773:632 +141 | 34 | 22 | 2 | 10 | 773:632 +141 | 65% |
| 3 | U. De Concepcion801:687 +114 | 33 | 21 | 0 | 12 | 801:687 +114 | 64% |
| 4 | Puerto Montt689:643 +46 | 32 | 18 | 2 | 12 | 689:643 +46 | 56% |
| 5 | Leones Quilpue815:748 +67 | 39 | 20 | 0 | 19 | 815:748 +67 | 51% |
| 6 | Espanol Osorno730:754 -24 | 38 | 18 | 4 | 16 | 730:754 -24 | 47% |
| 7 | Las Animas733:725 +8 | 35 | 16 | 4 | 15 | 733:725 +8 | 46% |
| 8 | Catolica573:633 -60 | 29 | 13 | 0 | 16 | 573:633 -60 | 45% |
| 9 | CD Puerto Varas840:880 -40 | 42 | 18 | 2 | 22 | 840:880 -40 | 43% |
| 10 | CSD Colo-Colo588:640 -52 | 30 | 12 | 2 | 16 | 588:640 -52 | 40% |
| 11 | Ancud637:671 -34 | 31 | 12 | 5 | 14 | 637:671 -34 | 39% |
| 12 | Naviera Ulloa657:707 -50 | 31 | 12 | 1 | 18 | 657:707 -50 | 39% |
| 13 | Puente Alto641:679 -38 | 32 | 11 | 2 | 19 | 641:679 -38 | 34% |
| 14 | Espanol de Talca528:644 -116 | 28 | 6 | 4 | 18 | 528:644 -116 | 21% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones Quilpue860:746 +114 | 39 | 29 | 1 | 9 | 860:746 +114 | 74% |
| 2 | Las Animas765:689 +76 | 35 | 22 | 0 | 13 | 765:689 +76 | 63% |
| 3 | Valdivia765:667 +98 | 34 | 21 | 1 | 12 | 765:667 +98 | 62% |
| 4 | Espanol Osorno802:736 +66 | 38 | 21 | 2 | 15 | 802:736 +66 | 55% |
| 5 | U. De Concepcion770:676 +94 | 33 | 18 | 1 | 14 | 770:676 +94 | 55% |
| 6 | Puerto Montt632:629 +3 | 32 | 17 | 2 | 13 | 632:629 +3 | 53% |
| 7 | Puente Alto657:645 +12 | 32 | 16 | 3 | 13 | 657:645 +12 | 50% |
| 8 | Espanol de Talca543:635 -92 | 28 | 12 | 0 | 16 | 543:635 -92 | 43% |
| 9 | Ancud604:633 -29 | 31 | 13 | 1 | 17 | 604:633 -29 | 42% |
| 10 | Boston C. C.393:421 -28 | 18 | 7 | 1 | 10 | 393:421 -28 | 39% |
| 11 | Naviera Ulloa608:686 -78 | 31 | 11 | 1 | 19 | 608:686 -78 | 35% |
| 12 | CD Puerto Varas797:896 -99 | 42 | 14 | 2 | 26 | 797:896 -99 | 33% |
| 13 | Catolica544:618 -74 | 29 | 8 | 0 | 21 | 544:618 -74 | 28% |
| 14 | CSD Colo-Colo555:618 -63 | 30 | 8 | 3 | 19 | 555:618 -63 | 27% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion811:621 +190 | 33 | 23 | 2 | 8 | 811:621 +190 | 70% |
| 2 | Puente Alto695:596 +99 | 32 | 20 | 0 | 12 | 695:596 +99 | 63% |
| 3 | Espanol Osorno780:724 +56 | 38 | 22 | 2 | 14 | 780:724 +56 | 58% |
| 4 | CD Puerto Varas858:773 +85 | 42 | 23 | 1 | 18 | 858:773 +85 | 55% |
| 5 | Valdivia688:647 +41 | 34 | 18 | 2 | 14 | 688:647 +41 | 53% |
| 6 | Leones Quilpue772:730 +42 | 39 | 20 | 5 | 14 | 772:730 +42 | 51% |
| 7 | Ancud628:625 +3 | 31 | 15 | 1 | 15 | 628:625 +3 | 48% |
| 8 | Las Animas705:700 +5 | 35 | 16 | 2 | 17 | 705:700 +5 | 46% |
| 9 | Catolica540:575 -35 | 29 | 13 | 4 | 12 | 540:575 -35 | 45% |
| 10 | Puerto Montt586:638 -52 | 32 | 12 | 2 | 18 | 586:638 -52 | 38% |
| 11 | CSD Colo-Colo541:605 -64 | 30 | 9 | 5 | 16 | 541:605 -64 | 30% |
| 12 | Naviera Ulloa574:708 -134 | 31 | 9 | 1 | 21 | 574:708 -134 | 29% |
| 13 | Boston C. C.350:470 -120 | 18 | 5 | 2 | 11 | 350:470 -120 | 28% |
| 14 | Espanol de Talca513:629 -116 | 28 | 5 | 3 | 20 | 513:629 -116 | 18% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion750:542 +208 | 33 | 26 | 1 | 6 | 750:542 +208 | 79% |
| 2 | Valdivia708:593 +115 | 34 | 24 | 0 | 10 | 708:593 +115 | 71% |
| 3 | Ancud629:628 +1 | 31 | 18 | 2 | 11 | 629:628 +1 | 58% |
| 4 | Las Animas727:639 +88 | 35 | 19 | 3 | 13 | 727:639 +88 | 54% |
| 5 | CSD Colo-Colo598:561 +37 | 30 | 16 | 0 | 14 | 598:561 +37 | 53% |
| 6 | Puente Alto654:639 +15 | 32 | 17 | 0 | 15 | 654:639 +15 | 53% |
| 7 | Catolica542:577 -35 | 29 | 13 | 2 | 14 | 542:577 -35 | 45% |
| 8 | Espanol Osorno743:733 +10 | 38 | 17 | 1 | 20 | 743:733 +10 | 45% |
| 9 | CD Puerto Varas818:828 -10 | 42 | 17 | 4 | 21 | 818:828 -10 | 40% |
| 10 | Leones Quilpue750:781 -31 | 39 | 14 | 2 | 23 | 750:781 -31 | 36% |
| 11 | Espanol de Talca513:596 -83 | 28 | 10 | 1 | 17 | 513:596 -83 | 36% |
| 12 | Boston C. C.320:416 -96 | 18 | 6 | 0 | 12 | 320:416 -96 | 33% |
| 13 | Naviera Ulloa543:653 -110 | 31 | 10 | 0 | 21 | 543:653 -110 | 32% |
| 14 | Puerto Montt595:704 -109 | 32 | 10 | 2 | 20 | 595:704 -109 | 31% |

CD Puerto Varas
Catolica
Leones Quilpue
Puente Alto
Puerto Montt
Leones Quilpue
Puente Alto
U. De Concepcion
29
5
+614
Leones Quilpue
29
10
+194
Valdivia
26
8
+392
Espanol Osorno
23
15
+118
Cd Puerto Varas
21
21
-75
Las Animas
20
15
+173
Puente Alto
18
15
+80
Puerto Montt
14
18
-99
Ancud
13
18
-62
Boston C. C.
8
10
-206
Catolica
8
21
-206
CSD Colo-Colo
8
22
-144
Naviera Ulloa
8
23
-372
Espanol De Talca
2
26
-407
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.