
Trepca
Rahoveci
Sigal Prishtina
Vellaznimi| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bora699:622 +77 | 9 | 7 | 2 | 699:622 +77 | 78% |
| 2 | Trepca717:618 +99 | 8 | 6 | 2 | 717:618 +99 | 75% |
| 3 | KF Bashkimi Kumanovo700:621 +79 | 8 | 6 | 2 | 700:621 +79 | 75% |
| 4 | Golden Eagle Ylli741:764 -23 | 9 | 5 | 4 | 741:764 -23 | 56% |
| 5 | Sigal Prishtina619:660 -41 | 9 | 4 | 5 | 619:660 -41 | 44% |
| 6 | Peja604:635 -31 | 8 | 2 | 6 | 604:635 -31 | 25% |
| 7 | Rahoveci687:766 -79 | 8 | 2 | 6 | 687:766 -79 | 25% |
| 8 | Vellaznimi710:791 -81 | 9 | 2 | 7 | 710:791 -81 | 22% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Bashkimi Kumanovo344:273 +71 | 4 | 4 | 0 | 344:273 +71 | 100% |
| 2 | Bora399:333 +66 | 5 | 4 | 1 | 399:333 +66 | 80% |
| 3 | Trepca367:286 +81 | 4 | 3 | 1 | 367:286 +81 | 75% |
| 4 | Golden Eagle Ylli357:319 +38 | 4 | 3 | 1 | 357:319 +38 | 75% |
| 5 | Rahoveci379:402 -23 | 4 | 1 | 3 | 379:402 -23 | 25% |
| 6 | Sigal Prishtina302:340 -38 | 5 | 1 | 4 | 302:340 -38 | 20% |
| 7 | Peja339:373 -34 | 4 | 0 | 4 | 339:373 -34 | 0% |
| 8 | Vellaznimi309:355 -46 | 4 | 0 | 4 | 309:355 -46 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepca350:332 +18 | 4 | 3 | 1 | 350:332 +18 | 75% |
| 2 | Bora300:289 +11 | 4 | 3 | 1 | 300:289 +11 | 75% |
| 3 | Sigal Prishtina317:320 -3 | 4 | 3 | 1 | 317:320 -3 | 75% |
| 4 | KF Bashkimi Kumanovo356:348 +8 | 4 | 2 | 2 | 356:348 +8 | 50% |
| 5 | Peja265:262 +3 | 4 | 2 | 2 | 265:262 +3 | 50% |
| 6 | Vellaznimi401:436 -35 | 5 | 2 | 3 | 401:436 -35 | 40% |
| 7 | Golden Eagle Ylli384:445 -61 | 5 | 2 | 3 | 384:445 -61 | 40% |
| 8 | Rahoveci308:364 -56 | 4 | 1 | 3 | 308:364 -56 | 25% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrepcaGyGyGyGyGyV | 6 | 5 | 1 | 530:430 +100 | 83% | GyGyGyGyGyV |
| 2 | KF Bashkimi KumanovoVGyGyVGyGy | 6 | 4 | 2 | 504:477 +27 | 67% | VGyGyVGyGy |
| 3 | BoraGyGyGyGyVV | 6 | 4 | 2 | 450:426 +24 | 67% | GyGyGyGyVV |
| 4 | Golden Eagle YlliVGyGyVGyGy | 6 | 4 | 2 | 529:511 +18 | 67% | VGyGyVGyGy |
| 5 | Sigal PrishtinaVGyVVGyGy | 6 | 3 | 3 | 454:481 -27 | 50% | VGyVVGyGy |
| 6 | RahoveciVVGyGyVV | 6 | 2 | 4 | 502:560 -58 | 33% | VVGyGyVV |
| 7 | VellaznimiGyVVVVV | 6 | 1 | 5 | 473:528 -55 | 17% | GyVVVVV |
| 8 | PejaVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 497:554 -57 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Bashkimi Kumanovo185:146 +39 | 8 | 6 | 0 | 2 | 185:146 +39 | 75% |
| 2 | Bora153:124 +29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 153:124 +29 | 63% |
| 3 | Vellaznimi187:197 -10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 187:197 -10 | 56% |
| 4 | Peja138:143 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:143 -5 | 43% |
| 5 | Trepca149:153 -4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 149:153 -4 | 38% |
| 6 | Rahoveci172:186 -14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 172:186 -14 | 38% |
| 7 | Golden Eagle Ylli159:176 -17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 159:176 -17 | 38% |
| 8 | Sigal Prishtina149:167 -18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 149:167 -18 | 13% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bora168:132 +36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 168:132 +36 | 75% |
| 2 | Peja173:172 +1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 173:172 +1 | 71% |
| 3 | Trepca203:174 +29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 203:174 +29 | 63% |
| 4 | KF Bashkimi Kumanovo181:176 +5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 181:176 +5 | 50% |
| 5 | Golden Eagle Ylli179:182 -3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 179:182 -3 | 38% |
| 6 | Sigal Prishtina162:175 -13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 162:175 -13 | 38% |
| 7 | Rahoveci174:196 -22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 174:196 -22 | 13% |
| 8 | Vellaznimi177:210 -33 | 9 | 1 | 0 | 8 | 177:210 -33 | 11% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepca189:129 +60 | 8 | 6 | 1 | 1 | 189:129 +60 | 75% |
| 2 | KF Bashkimi Kumanovo165:135 +30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 165:135 +30 | 75% |
| 3 | Sigal Prishtina161:159 +2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:159 +2 | 63% |
| 4 | Peja134:150 -16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 134:150 -16 | 43% |
| 5 | Bora143:159 -16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 143:159 -16 | 38% |
| 6 | Rahoveci173:196 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 173:196 -23 | 38% |
| 7 | Vellaznimi177:189 -12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 177:189 -12 | 33% |
| 8 | Golden Eagle Ylli143:168 -25 | 8 | 1 | 1 | 6 | 143:168 -25 | 13% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Eagle Ylli195:157 +38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 195:157 +38 | 88% |
| 2 | Trepca176:162 +14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 176:162 +14 | 88% |
| 3 | Sigal Prishtina147:139 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 147:139 +8 | 63% |
| 4 | Bora154:142 +12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 154:142 +12 | 50% |
| 5 | Rahoveci168:188 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:188 -20 | 38% |
| 6 | Vellaznimi169:195 -26 | 9 | 3 | 0 | 6 | 169:195 -26 | 33% |
| 7 | KF Bashkimi Kumanovo169:164 +5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 169:164 +5 | 25% |
| 8 | Peja139:170 -31 | 7 | 1 | 0 | 6 | 139:170 -31 | 14% |

Golden Eagle Ylli
Vellaznimi
Rahoveci
KF Bashkimi Kumanovo
Bora
7
2
+77
Trepca
6
2
+99
KF Bashkimi Kumanovo
6
2
+79
Golden Eagle Ylli
5
4
-23
Sigal Prishtina
4
5
-41
Rahoveci
2
6
-79
Peja
2
6
-31
Vellaznimi
2
7
-81
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.