
Sichuan
Liaoning
Nanjing Tongxi
Shandong
Shenzhen
Shanghai
Beijing
Shanxi Zhongyu
Guangzhou
Tianjin| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing859:637 +222 | 8 | 8 | 0 | 859:637 +222 | 100% |
| 2 | Shanghai790:713 +77 | 8 | 7 | 1 | 790:713 +77 | 88% |
| 3 | Liaoning776:702 +74 | 8 | 7 | 1 | 776:702 +74 | 88% |
| 4 | Beijing Royal Fighters793:664 +129 | 8 | 6 | 2 | 793:664 +129 | 75% |
| 5 | Shanxi Zhongyu794:720 +74 | 8 | 6 | 2 | 794:720 +74 | 75% |
| 6 | Zhejiang Chouzhou669:612 +57 | 8 | 5 | 3 | 669:612 +57 | 63% |
| 7 | Fujian724:692 +32 | 8 | 5 | 3 | 724:692 +32 | 63% |
| 8 | Zhejiang Guangsha733:759 -26 | 8 | 5 | 3 | 733:759 -26 | 63% |
| 9 | Guangzhou730:761 -31 | 8 | 4 | 4 | 730:761 -31 | 50% |
| 10 | Shenzhen630:751 -121 | 8 | 4 | 4 | 630:751 -121 | 50% |
| 11 | Jilin695:697 -2 | 8 | 3 | 5 | 695:697 -2 | 38% |
| 12 | Qingdao732:746 -14 | 8 | 3 | 5 | 732:746 -14 | 38% |
| 13 | Guangdong709:723 -14 | 8 | 3 | 5 | 709:723 -14 | 38% |
| 14 | Shandong734:754 -20 | 8 | 3 | 5 | 734:754 -20 | 38% |
| 15 | Xinjiang686:716 -30 | 8 | 3 | 5 | 686:716 -30 | 38% |
| 16 | Tianjin737:764 -27 | 8 | 2 | 6 | 737:764 -27 | 25% |
| 17 | Jiangsu Dragons652:695 -43 | 8 | 2 | 6 | 652:695 -43 | 25% |
| 18 | Nanjing Tongxi705:776 -71 | 8 | 2 | 6 | 705:776 -71 | 25% |
| 19 | Sichuan638:751 -113 | 8 | 2 | 6 | 638:751 -113 | 25% |
| 20 | Ningbo Rockets633:786 -153 | 8 | 0 | 8 | 633:786 -153 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing567:377 +190 | 5 | 5 | 0 | 567:377 +190 | 100% |
| 2 | Shanghai505:437 +68 | 5 | 5 | 0 | 505:437 +68 | 100% |
| 3 | Liaoning393:344 +49 | 4 | 4 | 0 | 393:344 +49 | 100% |
| 4 | Shanxi Zhongyu386:344 +42 | 4 | 4 | 0 | 386:344 +42 | 100% |
| 5 | Beijing Royal Fighters406:335 +71 | 4 | 3 | 1 | 406:335 +71 | 75% |
| 6 | Fujian386:351 +35 | 4 | 3 | 1 | 386:351 +35 | 75% |
| 7 | Guangdong373:347 +26 | 4 | 3 | 1 | 373:347 +26 | 75% |
| 8 | Zhejiang Chouzhou328:305 +23 | 4 | 3 | 1 | 328:305 +23 | 75% |
| 9 | Xinjiang348:336 +12 | 4 | 3 | 1 | 348:336 +12 | 75% |
| 10 | Zhejiang Guangsha286:275 +11 | 3 | 2 | 1 | 286:275 +11 | 67% |
| 11 | Guangzhou274:282 -8 | 3 | 2 | 1 | 274:282 -8 | 67% |
| 12 | Shenzhen258:276 -18 | 3 | 2 | 1 | 258:276 -18 | 67% |
| 13 | Tianjin377:361 +16 | 4 | 2 | 2 | 377:361 +16 | 50% |
| 14 | Qingdao374:372 +2 | 4 | 2 | 2 | 374:372 +2 | 50% |
| 15 | Shandong463:466 -3 | 5 | 2 | 3 | 463:466 -3 | 40% |
| 16 | Jiangsu Dragons254:256 -2 | 3 | 1 | 2 | 254:256 -2 | 33% |
| 17 | Nanjing Tongxi367:410 -43 | 4 | 1 | 3 | 367:410 -43 | 25% |
| 18 | Sichuan301:349 -48 | 4 | 1 | 3 | 301:349 -48 | 25% |
| 19 | Jilin419:430 -11 | 5 | 1 | 4 | 419:430 -11 | 20% |
| 20 | Ningbo Rockets311:390 -79 | 4 | 0 | 4 | 311:390 -79 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing292:260 +32 | 3 | 3 | 0 | 292:260 +32 | 100% |
| 2 | Beijing Royal Fighters387:329 +58 | 4 | 3 | 1 | 387:329 +58 | 75% |
| 3 | Liaoning383:358 +25 | 4 | 3 | 1 | 383:358 +25 | 75% |
| 4 | Shanghai285:276 +9 | 3 | 2 | 1 | 285:276 +9 | 67% |
| 5 | Jilin276:267 +9 | 3 | 2 | 1 | 276:267 +9 | 67% |
| 6 | Zhejiang Guangsha447:484 -37 | 5 | 3 | 2 | 447:484 -37 | 60% |
| 7 | Zhejiang Chouzhou341:307 +34 | 4 | 2 | 2 | 341:307 +34 | 50% |
| 8 | Shanxi Zhongyu408:376 +32 | 4 | 2 | 2 | 408:376 +32 | 50% |
| 9 | Fujian338:341 -3 | 4 | 2 | 2 | 338:341 -3 | 50% |
| 10 | Guangzhou456:479 -23 | 5 | 2 | 3 | 456:479 -23 | 40% |
| 11 | Shenzhen372:475 -103 | 5 | 2 | 3 | 372:475 -103 | 40% |
| 12 | Shandong271:288 -17 | 3 | 1 | 2 | 271:288 -17 | 33% |
| 13 | Qingdao358:374 -16 | 4 | 1 | 3 | 358:374 -16 | 25% |
| 14 | Nanjing Tongxi338:366 -28 | 4 | 1 | 3 | 338:366 -28 | 25% |
| 15 | Sichuan337:402 -65 | 4 | 1 | 3 | 337:402 -65 | 25% |
| 16 | Jiangsu Dragons398:439 -41 | 5 | 1 | 4 | 398:439 -41 | 20% |
| 17 | Guangdong336:376 -40 | 4 | 0 | 4 | 336:376 -40 | 0% |
| 18 | Xinjiang338:380 -42 | 4 | 0 | 4 | 338:380 -42 | 0% |
| 19 | Tianjin360:403 -43 | 4 | 0 | 4 | 360:403 -43 | 0% |
| 20 | Ningbo Rockets322:396 -74 | 4 | 0 | 4 | 322:396 -74 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeijingGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 679:477 +202 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Beijing Royal FightersGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 1 | 606:488 +118 | 83% | GyGyGyVGyGy |
| 3 | LiaoningGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 1 | 584:525 +59 | 83% | GyGyGyVGyGy |
| 4 | Shanxi ZhongyuGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 1 | 582:532 +50 | 83% | GyGyGyVGyGy |
| 5 | ShanghaiGyGyGyGyGyV | 6 | 5 | 1 | 583:553 +30 | 83% | GyGyGyGyGyV |
| 6 | Zhejiang ChouzhouVGyVGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 501:447 +54 | 67% | VGyVGyGyGy |
| 7 | FujianGyGyGyVVGy | 6 | 4 | 2 | 541:508 +33 | 67% | GyGyGyVVGy |
| 8 | GuangdongVVGyVGyGy | 6 | 3 | 3 | 536:531 +5 | 50% | VVGyVGyGy |
| 9 | ShandongVGyVVGyGy | 6 | 3 | 3 | 575:570 +5 | 50% | VGyVVGyGy |
| 10 | JilinVVVGyGyGy | 6 | 3 | 3 | 525:522 +3 | 50% | VVVGyGyGy |
| 11 | QingdaoGyVVGyGyV | 6 | 3 | 3 | 559:567 -8 | 50% | GyVVGyGyV |
| 12 | Zhejiang GuangshaGyVGyGyVV | 6 | 3 | 3 | 519:556 -37 | 50% | GyVGyGyVV |
| 13 | ShenzhenGyVGyGyVV | 6 | 3 | 3 | 473:568 -95 | 50% | GyVGyGyVV |
| 14 | TianjinVGyVVVGy | 6 | 2 | 4 | 560:560 0 | 33% | VGyVVVGy |
| 15 | Jiangsu DragonsGyVVGyVV | 6 | 2 | 4 | 486:517 -31 | 33% | GyVVGyVV |
| 16 | GuangzhouVGyVGyVV | 6 | 2 | 4 | 526:601 -75 | 33% | VGyVGyVV |
| 17 | Nanjing TongxiVVVGyVV | 6 | 1 | 5 | 528:567 -39 | 17% | VVVGyVV |
| 18 | XinjiangVVGyVVV | 6 | 1 | 5 | 497:544 -47 | 17% | VVGyVVV |
| 19 | Ningbo RocketsVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 489:588 -99 | 0% | VVVVVV |
| 20 | SichuanVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 450:578 -128 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liaoning215:169 +46 | 8 | 7 | 1 | 0 | 215:169 +46 | 88% |
| 2 | Beijing218:157 +61 | 8 | 6 | 0 | 2 | 218:157 +61 | 75% |
| 3 | Beijing Royal Fighters215:163 +52 | 8 | 6 | 1 | 1 | 215:163 +52 | 75% |
| 4 | Shanxi Zhongyu211:183 +28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 211:183 +28 | 63% |
| 5 | Zhejiang Chouzhou183:157 +26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 183:157 +26 | 63% |
| 6 | Shanghai205:192 +13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 205:192 +13 | 63% |
| 7 | Jiangsu Dragons177:180 -3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 177:180 -3 | 63% |
| 8 | Zhejiang Guangsha191:189 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 191:189 +2 | 50% |
| 9 | Tianjin192:198 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 192:198 -6 | 50% |
| 10 | Guangdong185:192 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 185:192 -7 | 50% |
| 11 | Ningbo Rockets170:194 -24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 170:194 -24 | 50% |
| 12 | Nanjing Tongxi184:208 -24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 184:208 -24 | 50% |
| 13 | Guangzhou192:176 +16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 192:176 +16 | 38% |
| 14 | Jilin173:188 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 173:188 -15 | 38% |
| 15 | Shandong175:200 -25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 175:200 -25 | 38% |
| 16 | Sichuan156:197 -41 | 8 | 3 | 0 | 5 | 156:197 -41 | 38% |
| 17 | Xinjiang196:198 -2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 196:198 -2 | 25% |
| 18 | Qingdao186:209 -23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 186:209 -23 | 25% |
| 19 | Shenzhen170:206 -36 | 8 | 2 | 1 | 5 | 170:206 -36 | 25% |
| 20 | Fujian162:200 -38 | 8 | 0 | 0 | 8 | 162:200 -38 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai201:154 +47 | 8 | 7 | 0 | 1 | 201:154 +47 | 88% |
| 2 | Qingdao216:170 +46 | 8 | 7 | 0 | 1 | 216:170 +46 | 88% |
| 3 | Beijing225:170 +55 | 8 | 6 | 1 | 1 | 225:170 +55 | 75% |
| 4 | Fujian198:167 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 198:167 +31 | 63% |
| 5 | Shandong189:176 +13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 189:176 +13 | 63% |
| 6 | Tianjin181:186 -5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 181:186 -5 | 63% |
| 7 | Shanxi Zhongyu206:164 +42 | 8 | 4 | 1 | 3 | 206:164 +42 | 50% |
| 8 | Beijing Royal Fighters190:162 +28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190:162 +28 | 50% |
| 9 | Jiangsu Dragons159:167 -8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 159:167 -8 | 50% |
| 10 | Liaoning207:199 +8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 207:199 +8 | 38% |
| 11 | Jilin185:178 +7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 185:178 +7 | 38% |
| 12 | Xinjiang184:191 -7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 184:191 -7 | 38% |
| 13 | Zhejiang Chouzhou132:147 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 132:147 -15 | 38% |
| 14 | Zhejiang Guangsha172:188 -16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 172:188 -16 | 38% |
| 15 | Nanjing Tongxi175:202 -27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 175:202 -27 | 38% |
| 16 | Guangzhou170:206 -36 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170:206 -36 | 38% |
| 17 | Guangdong170:193 -23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 170:193 -23 | 25% |
| 18 | Sichuan169:201 -32 | 8 | 2 | 2 | 4 | 169:201 -32 | 25% |
| 19 | Shenzhen127:182 -55 | 8 | 2 | 0 | 6 | 127:182 -55 | 25% |
| 20 | Ningbo Rockets163:216 -53 | 8 | 0 | 1 | 7 | 163:216 -53 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing208:157 +51 | 8 | 6 | 0 | 2 | 208:157 +51 | 75% |
| 2 | Shanxi Zhongyu206:164 +42 | 8 | 6 | 1 | 1 | 206:164 +42 | 75% |
| 3 | Shanghai190:171 +19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 190:171 +19 | 75% |
| 4 | Zhejiang Chouzhou155:140 +15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 155:140 +15 | 63% |
| 5 | Beijing Royal Fighters194:179 +15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 194:179 +15 | 63% |
| 6 | Guangzhou194:186 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 194:186 +8 | 63% |
| 7 | Fujian186:177 +9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 186:177 +9 | 50% |
| 8 | Liaoning188:180 +8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 188:180 +8 | 50% |
| 9 | Qingdao189:183 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 189:183 +6 | 50% |
| 10 | Tianjin167:174 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 167:174 -7 | 50% |
| 11 | Jilin168:167 +1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:167 +1 | 38% |
| 12 | Guangdong174:177 -3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 174:177 -3 | 38% |
| 13 | Nanjing Tongxi168:179 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:179 -11 | 38% |
| 14 | Shenzhen155:170 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 155:170 -15 | 38% |
| 15 | Zhejiang Guangsha176:192 -16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 176:192 -16 | 38% |
| 16 | Shandong170:188 -18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170:188 -18 | 38% |
| 17 | Ningbo Rockets168:189 -21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:189 -21 | 38% |
| 18 | Xinjiang155:182 -27 | 8 | 3 | 1 | 4 | 155:182 -27 | 38% |
| 19 | Jiangsu Dragons152:185 -33 | 8 | 2 | 1 | 5 | 152:185 -33 | 25% |
| 20 | Sichuan165:188 -23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 165:188 -23 | 13% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing208:153 +55 | 8 | 8 | 0 | 0 | 208:153 +55 | 100% |
| 2 | Zhejiang Chouzhou177:143 +34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 177:143 +34 | 75% |
| 3 | Beijing Royal Fighters167:134 +33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 167:134 +33 | 75% |
| 4 | Fujian178:148 +30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 178:148 +30 | 75% |
| 5 | Guangdong180:161 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 180:161 +19 | 63% |
| 6 | Liaoning166:154 +12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 166:154 +12 | 63% |
| 7 | Jilin158:152 +6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 158:152 +6 | 63% |
| 8 | Xinjiang151:145 +6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:145 +6 | 50% |
| 9 | Jiangsu Dragons164:163 +1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 164:163 +1 | 50% |
| 10 | Shanghai182:185 -3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 182:185 -3 | 50% |
| 11 | Tianjin197:206 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 197:206 -9 | 50% |
| 12 | Shandong190:178 +12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 190:178 +12 | 38% |
| 13 | Zhejiang Guangsha164:166 -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 164:166 -2 | 38% |
| 14 | Nanjing Tongxi178:187 -9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 178:187 -9 | 38% |
| 15 | Sichuan148:165 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 148:165 -17 | 38% |
| 16 | Shenzhen153:171 -18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 153:171 -18 | 25% |
| 17 | Guangzhou158:178 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 158:178 -20 | 25% |
| 18 | Shanxi Zhongyu147:179 -32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 147:179 -32 | 25% |
| 19 | Qingdao141:184 -43 | 8 | 1 | 1 | 6 | 141:184 -43 | 13% |
| 20 | Ningbo Rockets132:187 -55 | 8 | 1 | 0 | 7 | 132:187 -55 | 13% |

Ningbo Rockets
Guangzhou
Jiangsu Dragons
Jilin
Xinjiang
Zhejiang Chouzhou
Fujian
Zhejiang Guangsha
Qingdao
Beijing Royal Fighters
Beijing
8
0
+222
Liaoning
7
1
+74
Shanghai
7
1
+77
Beijing Royal Fighters
6
2
+129
Shanxi Zhongyu
6
2
+74
Zhejiang Chouzhou
5
3
+57
Fujian
5
3
+32
Zhejiang Guangsha
5
3
-26
Guangzhou
4
4
-31
Shenzhen
4
4
-121
Shandong
3
5
-20
Xinjiang
3
5
-30
Jilin
3
5
-2
Guangdong
3
5
-14
Qingdao
3
5
-14
Jiangsu Dragons
2
6
-43
Tianjin
2
6
-27
Sichuan
2
6
-113
Nanjing Tongxi
2
6
-71
Ningbo Rockets
0
8
-153
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.