
Wonju DB
Suwon KT
KoGas
Mobis Phoebus
Seoul Thunders| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders1174:1120 +54 | 14 | 11 | 3 | 1174:1120 +54 | 79% |
| 2 | Anyang JungKwanJang1172:1106 +66 | 14 | 10 | 4 | 1172:1106 +66 | 71% |
| 3 | Wonju DB1265:1244 +21 | 14 | 8 | 6 | 1265:1244 +21 | 57% |
| 4 | Seoul Knights905:896 +9 | 11 | 6 | 5 | 905:896 +9 | 55% |
| 5 | KoGas1155:1160 -5 | 14 | 6 | 8 | 1155:1160 -5 | 43% |
| 6 | LG Sakers1216:1223 -7 | 14 | 6 | 8 | 1216:1223 -7 | 43% |
| 7 | Suwon KT1188:1218 -30 | 14 | 6 | 8 | 1188:1218 -30 | 43% |
| 8 | KCC Egis1214:1247 -33 | 14 | 6 | 8 | 1214:1247 -33 | 43% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners1339:1346 -7 | 15 | 6 | 9 | 1339:1346 -7 | 40% |
| 10 | Mobis Phoebus1160:1228 -68 | 14 | 4 | 10 | 1160:1228 -68 | 29% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang697:640 +57 | 8 | 6 | 2 | 697:640 +57 | 75% |
| 2 | Seoul Knights594:561 +33 | 7 | 5 | 2 | 594:561 +33 | 71% |
| 3 | Seoul Thunders579:566 +13 | 7 | 5 | 2 | 579:566 +13 | 71% |
| 4 | Wonju DB561:514 +47 | 6 | 4 | 2 | 561:514 +47 | 67% |
| 5 | KCC Egis601:619 -18 | 7 | 4 | 3 | 601:619 -18 | 57% |
| 6 | KoGas662:628 +34 | 8 | 4 | 4 | 662:628 +34 | 50% |
| 7 | Suwon KT528:511 +17 | 6 | 3 | 3 | 528:511 +17 | 50% |
| 8 | Goyang Sono Skygunners564:558 +6 | 6 | 3 | 3 | 564:558 +6 | 50% |
| 9 | LG Sakers437:424 +13 | 5 | 2 | 3 | 437:424 +13 | 40% |
| 10 | Mobis Phoebus751:793 -42 | 9 | 2 | 7 | 751:793 -42 | 22% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders595:554 +41 | 7 | 6 | 1 | 595:554 +41 | 86% |
| 2 | Anyang JungKwanJang475:466 +9 | 6 | 4 | 2 | 475:466 +9 | 67% |
| 3 | Wonju DB704:730 -26 | 8 | 4 | 4 | 704:730 -26 | 50% |
| 4 | LG Sakers779:799 -20 | 9 | 4 | 5 | 779:799 -20 | 44% |
| 5 | Mobis Phoebus409:435 -26 | 5 | 2 | 3 | 409:435 -26 | 40% |
| 6 | Suwon KT660:707 -47 | 8 | 3 | 5 | 660:707 -47 | 38% |
| 7 | Goyang Sono Skygunners775:788 -13 | 9 | 3 | 6 | 775:788 -13 | 33% |
| 8 | KoGas493:532 -39 | 6 | 2 | 4 | 493:532 -39 | 33% |
| 9 | KCC Egis613:628 -15 | 7 | 2 | 5 | 613:628 -15 | 29% |
| 10 | Seoul Knights311:335 -24 | 4 | 1 | 3 | 311:335 -24 | 25% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJangGyGyGyGyVV | 6 | 4 | 2 | 521:502 +19 | 67% | GyGyGyGyVV |
| 2 | KCC EgisGyGyGyGyVV | 6 | 4 | 2 | 530:512 +18 | 67% | GyGyGyGyVV |
| 3 | KoGasVVGyVGyGy | 6 | 3 | 3 | 510:490 +20 | 50% | VVGyVGyGy |
| 4 | LG SakersVGyVGyVGy | 6 | 3 | 3 | 546:531 +15 | 50% | VGyVGyVGy |
| 5 | Seoul ThundersVGyVGyVGy | 6 | 3 | 3 | 493:502 -9 | 50% | VGyVGyVGy |
| 6 | Suwon KTVVGyGyGyV | 6 | 3 | 3 | 527:536 -9 | 50% | VVGyGyGyV |
| 7 | Wonju DBGyVGyGyVV | 6 | 3 | 3 | 511:523 -12 | 50% | GyVGyGyVV |
| 8 | Goyang Sono SkygunnersGyGyVVVV | 6 | 2 | 4 | 544:555 -11 | 33% | GyGyVVVV |
| 9 | Seoul KnightsVVGyVVGy | 6 | 2 | 4 | 468:482 -14 | 33% | VVGyVVGy |
| 10 | Mobis PhoebusGyVVVVGy | 6 | 2 | 4 | 482:519 -37 | 33% | GyVVVVGy |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders308:274 +34 | 13 | 9 | 2 | 2 | 308:274 +34 | 69% |
| 2 | Anyang JungKwanJang295:246 +49 | 13 | 8 | 0 | 5 | 295:246 +49 | 62% |
| 3 | KoGas305:291 +14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 305:291 +14 | 57% |
| 4 | LG Sakers302:272 +30 | 13 | 6 | 2 | 5 | 302:272 +30 | 46% |
| 5 | Mobis Phoebus294:290 +4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 294:290 +4 | 46% |
| 6 | KCC Egis300:310 -10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 300:310 -10 | 46% |
| 7 | Wonju DB308:301 +7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 308:301 +7 | 43% |
| 8 | Seoul Knights180:228 -48 | 10 | 3 | 1 | 6 | 180:228 -48 | 30% |
| 9 | Suwon KT268:329 -61 | 14 | 3 | 2 | 9 | 268:329 -61 | 21% |
| 10 | Goyang Sono Skygunners344:363 -19 | 15 | 3 | 4 | 8 | 344:363 -19 | 20% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon KT346:316 +30 | 14 | 9 | 1 | 4 | 346:316 +30 | 64% |
| 2 | KCC Egis316:275 +41 | 13 | 8 | 1 | 4 | 316:275 +41 | 62% |
| 3 | Seoul Knights252:211 +41 | 10 | 6 | 1 | 3 | 252:211 +41 | 60% |
| 4 | LG Sakers295:295 0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 295:295 0 | 54% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners347:326 +21 | 15 | 8 | 1 | 6 | 347:326 +21 | 53% |
| 6 | Wonju DB331:332 -1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 331:332 -1 | 50% |
| 7 | Anyang JungKwanJang270:281 -11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 270:281 -11 | 46% |
| 8 | Mobis Phoebus256:310 -54 | 13 | 4 | 1 | 8 | 256:310 -54 | 31% |
| 9 | Seoul Thunders251:284 -33 | 13 | 3 | 2 | 8 | 251:284 -33 | 23% |
| 10 | KoGas276:310 -34 | 14 | 3 | 0 | 11 | 276:310 -34 | 21% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Knights227:173 +54 | 10 | 7 | 0 | 3 | 227:173 +54 | 70% |
| 2 | Seoul Thunders277:229 +48 | 13 | 9 | 1 | 3 | 277:229 +48 | 69% |
| 3 | KCC Egis279:303 -24 | 13 | 7 | 1 | 5 | 279:303 -24 | 54% |
| 4 | Suwon KT302:297 +5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 302:297 +5 | 50% |
| 5 | Anyang JungKwanJang277:268 +9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 277:268 +9 | 46% |
| 6 | LG Sakers275:292 -17 | 13 | 6 | 1 | 6 | 275:292 -17 | 46% |
| 7 | KoGas282:293 -11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 282:293 -11 | 43% |
| 8 | Mobis Phoebus259:282 -23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 259:282 -23 | 38% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners342:358 -16 | 15 | 5 | 2 | 8 | 342:358 -16 | 33% |
| 10 | Wonju DB321:346 -25 | 14 | 4 | 0 | 10 | 321:346 -25 | 29% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KoGas277:256 +21 | 14 | 9 | 0 | 5 | 277:256 +21 | 64% |
| 2 | Seoul Thunders258:246 +12 | 13 | 8 | 0 | 5 | 258:246 +12 | 62% |
| 3 | Goyang Sono Skygunners306:299 +7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 306:299 +7 | 60% |
| 4 | Wonju DB295:250 +45 | 14 | 8 | 1 | 5 | 295:250 +45 | 57% |
| 5 | Anyang JungKwanJang243:231 +12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 243:231 +12 | 54% |
| 6 | Mobis Phoebus272:268 +4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 272:268 +4 | 46% |
| 7 | Suwon KT272:276 -4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 272:276 -4 | 43% |
| 8 | LG Sakers266:285 -19 | 13 | 5 | 1 | 7 | 266:285 -19 | 38% |
| 9 | KCC Egis244:289 -45 | 13 | 4 | 0 | 9 | 244:289 -45 | 31% |
| 10 | Seoul Knights176:209 -33 | 10 | 2 | 1 | 7 | 176:209 -33 | 20% |

Anyang JungKwanJang
Mobis Phoebus
Seoul Knights
Suwon KT
Goyang Sono Skygunners
Seoul Thunders
11
3
+54
Anyang JungKwanJang
10
4
+66
Wonju Db
8
6
+21
Seoul Knights
6
5
+9
Kcc Egis
6
8
-33
Suwon Kt
6
8
-30
Kogas
6
8
-5
Lg Sakers
6
8
-7
Goyang Sono Skygunners
6
9
-7
Mobis Phoebus
4
10
-68
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.