
Cairns Taipans
Brisbane Bullets
Melbourne United
Adelaide
South East Melbourne| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney325:268 +57 | 3 | 3 | 0 | 325:268 +57 | 100% |
| 2 | Adelaide277:262 +15 | 3 | 2 | 1 | 277:262 +15 | 67% |
| 3 | Brisbane Bullets269:273 -4 | 3 | 2 | 1 | 269:273 -4 | 67% |
| 4 | Perth274:290 -16 | 3 | 2 | 1 | 274:290 -16 | 67% |
| 5 | New Zealand Breakers371:341 +30 | 4 | 2 | 2 | 371:341 +30 | 50% |
| 6 | Melbourne United181:158 +23 | 2 | 1 | 1 | 181:158 +23 | 50% |
| 7 | Tasmania JackJumpers183:184 -1 | 2 | 1 | 1 | 183:184 -1 | 50% |
| 8 | South East Melbourne252:261 -9 | 3 | 1 | 2 | 252:261 -9 | 33% |
| 9 | Cairns Taipans327:379 -52 | 4 | 1 | 3 | 327:379 -52 | 25% |
| 10 | Illawarra Hawks276:319 -43 | 3 | 0 | 3 | 276:319 -43 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney325:268 +57 | 3 | 3 | 0 | 325:268 +57 | 100% |
| 2 | New Zealand Breakers193:156 +37 | 2 | 2 | 0 | 193:156 +37 | 100% |
| 3 | Brisbane Bullets191:180 +11 | 2 | 2 | 0 | 191:180 +11 | 100% |
| 4 | Adelaide83:69 +14 | 1 | 1 | 0 | 83:69 +14 | 100% |
| 5 | Cairns Taipans93:87 +6 | 1 | 1 | 0 | 93:87 +6 | 100% |
| 6 | Tasmania JackJumpers96:91 +5 | 1 | 1 | 0 | 96:91 +5 | 100% |
| 7 | Perth274:290 -16 | 3 | 2 | 1 | 274:290 -16 | 67% |
| 8 | Melbourne United95:97 -2 | 1 | 0 | 1 | 95:97 -2 | 0% |
| 9 | South East Melbourne61:86 -25 | 1 | 0 | 1 | 61:86 -25 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United86:61 +25 | 1 | 1 | 0 | 86:61 +25 | 100% |
| 2 | South East Melbourne191:175 +16 | 2 | 1 | 1 | 191:175 +16 | 50% |
| 3 | Adelaide194:193 +1 | 2 | 1 | 1 | 194:193 +1 | 50% |
| 4 | Tasmania JackJumpers87:93 -6 | 1 | 0 | 1 | 87:93 -6 | 0% |
| 5 | New Zealand Breakers178:185 -7 | 2 | 0 | 2 | 178:185 -7 | 0% |
| 6 | Brisbane Bullets78:93 -15 | 1 | 0 | 1 | 78:93 -15 | 0% |
| 7 | Illawarra Hawks276:319 -43 | 3 | 0 | 3 | 276:319 -43 | 0% |
| 8 | Cairns Taipans234:292 -58 | 3 | 0 | 3 | 234:292 -58 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SydneyGyGyGy | 3 | 3 | 0 | 325:268 +57 | 100% | GyGyGy |
| 2 | AdelaideGyVGy | 3 | 2 | 1 | 277:262 +15 | 67% | GyVGy |
| 3 | Brisbane BulletsVGyGy | 3 | 2 | 1 | 269:273 -4 | 67% | VGyGy |
| 4 | PerthGyGyV | 3 | 2 | 1 | 274:290 -16 | 67% | GyGyV |
| 5 | New Zealand BreakersGyVVGy | 4 | 2 | 2 | 371:341 +30 | 50% | GyVVGy |
| 6 | Melbourne UnitedGyV | 2 | 1 | 1 | 181:158 +23 | 50% | GyV |
| 7 | Tasmania JackJumpersVGy | 2 | 1 | 1 | 183:184 -1 | 50% | VGy |
| 8 | South East MelbourneVVGy | 3 | 1 | 2 | 252:261 -9 | 33% | VVGy |
| 9 | Cairns TaipansVVGyV | 4 | 1 | 3 | 327:379 -52 | 25% | VVGyV |
| 10 | Illawarra HawksVVV | 3 | 0 | 3 | 276:319 -43 | 0% | VVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers80:65 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:65 +15 | 100% |
| 2 | Sydney63:53 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:53 +10 | 100% |
| 3 | Perth76:65 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:65 +11 | 67% |
| 4 | Adelaide77:70 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:70 +7 | 67% |
| 5 | Melbourne United39:39 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:39 0 | 50% |
| 6 | Brisbane Bullets44:44 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:44 0 | 50% |
| 7 | South East Melbourne57:55 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:55 +2 | 33% |
| 8 | Cairns Taipans75:80 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:80 -5 | 33% |
| 9 | Illawarra Hawks69:84 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:84 -15 | 0% |
| 10 | Tasmania JackJumpers31:56 -25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:56 -25 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United54:45 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:45 +9 | 100% |
| 2 | South East Melbourne79:65 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:65 +14 | 67% |
| 3 | Adelaide72:60 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:60 +12 | 67% |
| 4 | Sydney61:45 +16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:45 +16 | 50% |
| 5 | Tasmania JackJumpers51:41 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:41 +10 | 50% |
| 6 | Brisbane Bullets43:42 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43:42 +1 | 50% |
| 7 | New Zealand Breakers69:66 +3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 69:66 +3 | 33% |
| 8 | Cairns Taipans57:75 -18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 57:75 -18 | 0% |
| 9 | Illawarra Hawks65:85 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:85 -20 | 0% |
| 10 | Perth56:83 -27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 56:83 -27 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney64:46 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:46 +18 | 100% |
| 2 | Tasmania JackJumpers58:43 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:43 +15 | 100% |
| 3 | Perth76:67 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:67 +9 | 67% |
| 4 | Adelaide70:61 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:61 +9 | 67% |
| 5 | Brisbane Bullets51:43 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:43 +8 | 50% |
| 6 | Melbourne United46:48 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:48 -2 | 50% |
| 7 | New Zealand Breakers63:71 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:71 -8 | 33% |
| 8 | Cairns Taipans58:68 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:68 -10 | 33% |
| 9 | Illawarra Hawks64:78 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:78 -14 | 33% |
| 10 | South East Melbourne60:85 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:85 -25 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United42:26 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:26 +16 | 100% |
| 2 | Brisbane Bullets53:51 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:51 +2 | 100% |
| 3 | Illawarra Hawks78:72 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:72 +6 | 67% |
| 4 | Cairns Taipans62:58 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:58 +4 | 67% |
| 5 | Perth66:75 -9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:75 -9 | 67% |
| 6 | Tasmania JackJumpers43:44 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:44 -1 | 50% |
| 7 | Sydney44:46 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:46 -2 | 50% |
| 8 | South East Melbourne56:56 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:56 0 | 33% |
| 9 | New Zealand Breakers61:64 -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:64 -3 | 0% |
| 10 | Adelaide58:71 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:71 -13 | 0% |

Brisbane Bullets
Cairns Taipans
Illawarra Hawks
Cairns Taipans
New Zealand Breakers
Sydney
3
0
+57
Brisbane Bullets
2
1
-4
Adelaide
2
1
+15
Perth
2
1
-16
New Zealand Breakers
2
2
+30
Tasmania Jackjumpers
1
1
-1
Melbourne United
1
1
+23
South East Melbourne
1
2
-9
Cairns Taipans
1
3
-52
Illawarra Hawks
0
3
-43
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.