
Perspektiva Ilirija
Helios Domzale
Rogaska
Sencur
Krka Novo mesto| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto164:116 +48 | 2 | 2 | 0 | 164:116 +48 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija86:59 +27 | 1 | 1 | 0 | 86:59 +27 | 100% |
| 3 | Sencur92:75 +17 | 1 | 1 | 0 | 92:75 +17 | 100% |
| 4 | Polzela74:59 +15 | 1 | 1 | 0 | 74:59 +15 | 100% |
| 5 | Zlatorog Laško133:146 -13 | 2 | 1 | 1 | 133:146 -13 | 50% |
| 6 | Triglav Kranj69:72 -3 | 1 | 0 | 1 | 69:72 -3 | 0% |
| 7 | Helios Domzale59:74 -15 | 1 | 0 | 1 | 59:74 -15 | 0% |
| 8 | Rogaska75:92 -17 | 1 | 0 | 1 | 75:92 -17 | 0% |
| 9 | Gorica59:86 -27 | 1 | 0 | 1 | 59:86 -27 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur55:87 -32 | 1 | 0 | 1 | 55:87 -32 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto164:116 +48 | 2 | 2 | 0 | 164:116 +48 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija86:59 +27 | 1 | 1 | 0 | 86:59 +27 | 100% |
| 3 | Zlatorog Laško72:69 +3 | 1 | 1 | 0 | 72:69 +3 | 100% |
| 4 | Helios Domzale59:74 -15 | 1 | 0 | 1 | 59:74 -15 | 0% |
| 5 | Rogaska75:92 -17 | 1 | 0 | 1 | 75:92 -17 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sencur92:75 +17 | 1 | 1 | 0 | 92:75 +17 | 100% |
| 2 | Polzela74:59 +15 | 1 | 1 | 0 | 74:59 +15 | 100% |
| 3 | Triglav Kranj69:72 -3 | 1 | 0 | 1 | 69:72 -3 | 0% |
| 4 | Zlatorog Laško61:77 -16 | 1 | 0 | 1 | 61:77 -16 | 0% |
| 5 | Gorica59:86 -27 | 1 | 0 | 1 | 59:86 -27 | 0% |
| 6 | Tajfun Sentjur55:87 -32 | 1 | 0 | 1 | 55:87 -32 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mestoGyGy | 2 | 2 | 0 | 164:116 +48 | 100% | GyGy |
| 2 | Perspektiva IlirijaGy | 1 | 1 | 0 | 86:59 +27 | 100% | Gy |
| 3 | SencurGy | 1 | 1 | 0 | 92:75 +17 | 100% | Gy |
| 4 | PolzelaGy | 1 | 1 | 0 | 74:59 +15 | 100% | Gy |
| 5 | Zlatorog LaškoVGy | 2 | 1 | 1 | 133:146 -13 | 50% | VGy |
| 6 | Triglav KranjV | 1 | 0 | 1 | 69:72 -3 | 0% | V |
| 7 | Helios DomzaleV | 1 | 0 | 1 | 59:74 -15 | 0% | V |
| 8 | RogaskaV | 1 | 0 | 1 | 75:92 -17 | 0% | V |
| 9 | GoricaV | 1 | 0 | 1 | 59:86 -27 | 0% | V |
| 10 | Tajfun SentjurV | 1 | 0 | 1 | 55:87 -32 | 0% | V |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto37:23 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:23 +14 | 100% |
| 2 | Sencur27:20 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 +7 | 100% |
| 3 | Perspektiva Ilirija19:16 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:16 +3 | 100% |
| 4 | Zlatorog Laško32:32 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:32 0 | 50% |
| 5 | Helios Domzale20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 6 | Polzela20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 7 | Triglav Kranj17:18 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:18 -1 | 0% |
| 8 | Gorica16:19 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:19 -3 | 0% |
| 9 | Rogaska20:27 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 -7 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur9:22 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:22 -13 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija23:18 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:18 +5 | 100% |
| 2 | Tajfun Sentjur25:21 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:21 +4 | 100% |
| 3 | Polzela24:21 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:21 +3 | 100% |
| 4 | Rogaska29:26 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:26 +3 | 100% |
| 5 | Zlatorog Laško43:33 +10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43:33 +10 | 50% |
| 6 | Helios Domzale21:24 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 -3 | 0% |
| 7 | Sencur26:29 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:29 -3 | 0% |
| 8 | Krka Novo mesto37:41 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37:41 -4 | 0% |
| 9 | Gorica18:23 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 -5 | 0% |
| 10 | Triglav Kranj17:27 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:27 -10 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto46:31 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:31 +15 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija27:17 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:17 +10 | 100% |
| 3 | Triglav Kranj18:10 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:10 +8 | 100% |
| 4 | Polzela17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 5 | Rogaska24:21 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:21 +3 | 100% |
| 6 | Sencur21:24 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 -3 | 0% |
| 7 | Helios Domzale12:17 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:17 -5 | 0% |
| 8 | Tajfun Sentjur14:23 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:23 -9 | 0% |
| 9 | Gorica17:27 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:27 -10 | 0% |
| 10 | Zlatorog Laško27:41 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:41 -14 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto44:21 +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:21 +23 | 100% |
| 2 | Sencur18:2 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:2 +16 | 100% |
| 3 | Perspektiva Ilirija17:8 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:8 +9 | 100% |
| 4 | Polzela13:6 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:6 +7 | 100% |
| 5 | Triglav Kranj17:17 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:17 0 | 0% |
| 6 | Helios Domzale6:13 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:13 -7 | 0% |
| 7 | Zlatorog Laško31:40 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31:40 -9 | 0% |
| 8 | Gorica8:17 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:17 -9 | 0% |
| 9 | Tajfun Sentjur7:21 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:21 -14 | 0% |
| 10 | Rogaska2:18 -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:18 -16 | 0% |

Zlatorog Laško
Sencur
Triglav Kranj
Polzela
Gorica
Krka Novo mesto
2
0
+48
Polzela
1
0
+15
Sencur
1
0
+17
Perspektiva Ilirija
1
0
+27
Zlatorog Laško
1
1
-13
Helios Domzale
0
1
-15
Rogaska
0
1
-17
Triglav Kranj
0
1
-3
Gorica
0
1
-27
Tajfun Sentjur
0
1
-32
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.