
Krka Novo mesto
Perspektiva Ilirija
Helios Domzale
Tajfun Sentjur
Zlatorog Laško| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto723:550 +173 | 8 | 8 | 0 | 723:550 +173 | 100% |
| 2 | Polzela670:578 +92 | 8 | 6 | 2 | 670:578 +92 | 75% |
| 3 | Perspektiva Ilirija672:589 +83 | 8 | 6 | 2 | 672:589 +83 | 75% |
| 4 | Sencur601:557 +44 | 7 | 5 | 2 | 601:557 +44 | 71% |
| 5 | Gorica606:619 -13 | 8 | 4 | 4 | 606:619 -13 | 50% |
| 6 | Rogaska547:627 -80 | 8 | 4 | 4 | 547:627 -80 | 50% |
| 7 | Zlatorog Laško548:620 -72 | 8 | 3 | 5 | 548:620 -72 | 38% |
| 8 | Helios Domzale593:619 -26 | 8 | 2 | 6 | 593:619 -26 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur560:685 -125 | 8 | 1 | 7 | 560:685 -125 | 13% |
| 10 | Triglav Kranj519:595 -76 | 7 | 0 | 7 | 519:595 -76 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto450:327 +123 | 5 | 5 | 0 | 450:327 +123 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija325:277 +48 | 4 | 3 | 1 | 325:277 +48 | 75% |
| 3 | Gorica260:225 +35 | 3 | 2 | 1 | 260:225 +35 | 67% |
| 4 | Polzela240:209 +31 | 3 | 2 | 1 | 240:209 +31 | 67% |
| 5 | Sencur256:240 +16 | 3 | 2 | 1 | 256:240 +16 | 67% |
| 6 | Helios Domzale383:360 +23 | 5 | 2 | 3 | 383:360 +23 | 40% |
| 7 | Zlatorog Laško352:397 -45 | 5 | 2 | 3 | 352:397 -45 | 40% |
| 8 | Tajfun Sentjur293:335 -42 | 4 | 1 | 3 | 293:335 -42 | 25% |
| 9 | Rogaska281:335 -54 | 4 | 1 | 3 | 281:335 -54 | 25% |
| 10 | Triglav Kranj233:261 -28 | 3 | 0 | 3 | 233:261 -28 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto273:223 +50 | 3 | 3 | 0 | 273:223 +50 | 100% |
| 2 | Polzela430:369 +61 | 5 | 4 | 1 | 430:369 +61 | 80% |
| 3 | Perspektiva Ilirija347:312 +35 | 4 | 3 | 1 | 347:312 +35 | 75% |
| 4 | Sencur345:317 +28 | 4 | 3 | 1 | 345:317 +28 | 75% |
| 5 | Rogaska266:292 -26 | 4 | 3 | 1 | 266:292 -26 | 75% |
| 6 | Gorica346:394 -48 | 5 | 2 | 3 | 346:394 -48 | 40% |
| 7 | Zlatorog Laško196:223 -27 | 3 | 1 | 2 | 196:223 -27 | 33% |
| 8 | Triglav Kranj286:334 -48 | 4 | 0 | 4 | 286:334 -48 | 0% |
| 9 | Helios Domzale210:259 -49 | 3 | 0 | 3 | 210:259 -49 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur267:350 -83 | 4 | 0 | 4 | 267:350 -83 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mestoGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 559:434 +125 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Perspektiva IlirijaGyVGyGyGyV | 6 | 4 | 2 | 497:451 +46 | 67% | GyVGyGyGyV |
| 3 | PolzelaGyVGyGyGyV | 6 | 4 | 2 | 509:470 +39 | 67% | GyVGyGyGyV |
| 4 | SencurVGyVGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 509:482 +27 | 67% | VGyVGyGyGy |
| 5 | RogaskaGyGyGyVGyV | 6 | 4 | 2 | 423:448 -25 | 67% | GyGyGyVGyV |
| 6 | GoricaVGyGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 459:464 -5 | 50% | VGyGyVVGy |
| 7 | Helios DomzaleVGyVVVGy | 6 | 2 | 4 | 465:457 +8 | 33% | VGyVVVGy |
| 8 | Zlatorog LaškoVVVGyVGy | 6 | 2 | 4 | 415:474 -59 | 33% | VVVGyVGy |
| 9 | Tajfun SentjurGyVVVVV | 6 | 1 | 5 | 431:499 -68 | 17% | GyVVVVV |
| 10 | Triglav KranjVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 450:523 -73 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto175:116 +59 | 8 | 7 | 0 | 1 | 175:116 +59 | 88% |
| 2 | Sencur160:149 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 160:149 +11 | 71% |
| 3 | Polzela206:145 +61 | 8 | 5 | 2 | 1 | 206:145 +61 | 63% |
| 4 | Perspektiva Ilirija162:156 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 162:156 +6 | 50% |
| 5 | Gorica149:170 -21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 149:170 -21 | 50% |
| 6 | Helios Domzale150:133 +17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 150:133 +17 | 43% |
| 7 | Zlatorog Laško151:166 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 151:166 -15 | 38% |
| 8 | Tajfun Sentjur126:158 -32 | 7 | 1 | 2 | 4 | 126:158 -32 | 14% |
| 9 | Rogaska130:165 -35 | 7 | 1 | 1 | 5 | 130:165 -35 | 14% |
| 10 | Triglav Kranj94:145 -51 | 6 | 0 | 0 | 6 | 94:145 -51 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogaska134:110 +24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 134:110 +24 | 86% |
| 2 | Sencur156:137 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 156:137 +19 | 86% |
| 3 | Perspektiva Ilirija163:140 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:140 +23 | 63% |
| 4 | Helios Domzale140:144 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 140:144 -4 | 43% |
| 5 | Tajfun Sentjur119:140 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 119:140 -21 | 43% |
| 6 | Polzela157:150 +7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 157:150 +7 | 38% |
| 7 | Krka Novo mesto150:156 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 150:156 -6 | 38% |
| 8 | Triglav Kranj137:141 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 137:141 -4 | 33% |
| 9 | Gorica144:161 -17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144:161 -17 | 25% |
| 10 | Zlatorog Laško137:158 -21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 137:158 -21 | 25% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija197:130 +67 | 8 | 7 | 0 | 1 | 197:130 +67 | 88% |
| 2 | Krka Novo mesto212:154 +58 | 8 | 7 | 0 | 1 | 212:154 +58 | 88% |
| 3 | Polzela161:152 +9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:152 +9 | 63% |
| 4 | Sencur144:135 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144:135 +9 | 57% |
| 5 | Gorica145:151 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 145:151 -6 | 50% |
| 6 | Triglav Kranj92:111 -19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 92:111 -19 | 50% |
| 7 | Rogaska120:137 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 120:137 -17 | 43% |
| 8 | Helios Domzale113:150 -37 | 7 | 2 | 0 | 5 | 113:150 -37 | 29% |
| 9 | Tajfun Sentjur121:167 -46 | 7 | 1 | 0 | 6 | 121:167 -46 | 14% |
| 10 | Zlatorog Laško125:143 -18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 125:143 -18 | 13% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto186:124 +62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 186:124 +62 | 100% |
| 2 | Triglav Kranj119:117 +2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 119:117 +2 | 67% |
| 3 | Gorica168:137 +31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:137 +31 | 63% |
| 4 | Sencur141:136 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141:136 +5 | 57% |
| 5 | Polzela146:131 +15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 146:131 +15 | 50% |
| 6 | Helios Domzale117:118 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 117:118 -1 | 43% |
| 7 | Tajfun Sentjur113:143 -30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 113:143 -30 | 29% |
| 8 | Rogaska89:142 -53 | 7 | 2 | 0 | 5 | 89:142 -53 | 29% |
| 9 | Perspektiva Ilirija150:163 -13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 150:163 -13 | 25% |
| 10 | Zlatorog Laško135:153 -18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 135:153 -18 | 25% |

Triglav Kranj
Rogaska
Polzela
Perspektiva Ilirija
Gorica
Krka Novo mesto
8
0
+173
Perspektiva Ilirija
6
2
+83
Polzela
6
2
+92
Sencur
5
2
+44
Rogaska
4
4
-80
Gorica
4
4
-13
Zlatorog Laško
3
5
-72
Helios Domzale
2
6
-26
Tajfun Sentjur
1
7
-125
Triglav Kranj
0
7
-76
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.