
Nancy
Nanterre
Lyon-Villeurbanne
Limoges
Saint Quentin
Boulazac
Paris
Strasbourg| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris875:773 +102 | 9 | 8 | 1 | 875:773 +102 | 89% |
| 2 | Dijon652:572 +80 | 7 | 6 | 1 | 652:572 +80 | 86% |
| 3 | Le Mans690:615 +75 | 7 | 6 | 1 | 690:615 +75 | 86% |
| 4 | Lyon-Villeurbanne638:591 +47 | 7 | 6 | 1 | 638:591 +47 | 86% |
| 5 | Nanterre607:558 +49 | 7 | 5 | 2 | 607:558 +49 | 71% |
| 6 | Elan Chalon749:670 +79 | 8 | 5 | 3 | 749:670 +79 | 63% |
| 7 | Chorale Roanne655:640 +15 | 8 | 5 | 3 | 655:640 +15 | 63% |
| 8 | Strasbourg738:784 -46 | 9 | 5 | 4 | 738:784 -46 | 56% |
| 9 | Cholet729:774 -45 | 9 | 4 | 5 | 729:774 -45 | 44% |
| 10 | Boulazac641:683 -42 | 8 | 3 | 5 | 641:683 -42 | 38% |
| 11 | Nancy555:587 -32 | 7 | 2 | 5 | 555:587 -32 | 29% |
| 12 | Limoges687:720 -33 | 8 | 2 | 6 | 687:720 -33 | 25% |
| 13 | JL Bourg697:737 -40 | 8 | 2 | 6 | 697:737 -40 | 25% |
| 14 | Pau-Orthez669:723 -54 | 8 | 2 | 6 | 669:723 -54 | 25% |
| 15 | Saint Quentin774:839 -65 | 9 | 2 | 7 | 774:839 -65 | 22% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque537:627 -90 | 7 | 0 | 7 | 537:627 -90 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon393:294 +99 | 4 | 4 | 0 | 393:294 +99 | 100% |
| 2 | Nanterre358:287 +71 | 4 | 4 | 0 | 358:287 +71 | 100% |
| 3 | Paris411:348 +63 | 4 | 4 | 0 | 411:348 +63 | 100% |
| 4 | Lyon-Villeurbanne280:248 +32 | 3 | 3 | 0 | 280:248 +32 | 100% |
| 5 | Strasbourg316:321 -5 | 4 | 3 | 1 | 316:321 -5 | 75% |
| 6 | Le Mans298:290 +8 | 3 | 2 | 1 | 298:290 +8 | 67% |
| 7 | Dijon283:276 +7 | 3 | 2 | 1 | 283:276 +7 | 67% |
| 8 | Chorale Roanne248:247 +1 | 3 | 2 | 1 | 248:247 +1 | 67% |
| 9 | JL Bourg354:349 +5 | 4 | 2 | 2 | 354:349 +5 | 50% |
| 10 | Boulazac318:320 -2 | 4 | 2 | 2 | 318:320 -2 | 50% |
| 11 | Pau-Orthez332:348 -16 | 4 | 2 | 2 | 332:348 -16 | 50% |
| 12 | Cholet412:449 -37 | 5 | 2 | 3 | 412:449 -37 | 40% |
| 13 | Saint Quentin542:565 -23 | 6 | 2 | 4 | 542:565 -23 | 33% |
| 14 | Nancy306:307 -1 | 4 | 1 | 3 | 306:307 -1 | 25% |
| 15 | Limoges357:368 -11 | 4 | 1 | 3 | 357:368 -11 | 25% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque314:354 -40 | 4 | 0 | 4 | 314:354 -40 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon369:296 +73 | 4 | 4 | 0 | 369:296 +73 | 100% |
| 2 | Le Mans392:325 +67 | 4 | 4 | 0 | 392:325 +67 | 100% |
| 3 | Paris464:425 +39 | 5 | 4 | 1 | 464:425 +39 | 80% |
| 4 | Lyon-Villeurbanne358:343 +15 | 4 | 3 | 1 | 358:343 +15 | 75% |
| 5 | Chorale Roanne407:393 +14 | 5 | 3 | 2 | 407:393 +14 | 60% |
| 6 | Cholet317:325 -8 | 4 | 2 | 2 | 317:325 -8 | 50% |
| 7 | Strasbourg422:463 -41 | 5 | 2 | 3 | 422:463 -41 | 40% |
| 8 | Nanterre249:271 -22 | 3 | 1 | 2 | 249:271 -22 | 33% |
| 9 | Nancy249:280 -31 | 3 | 1 | 2 | 249:280 -31 | 33% |
| 10 | Elan Chalon356:376 -20 | 4 | 1 | 3 | 356:376 -20 | 25% |
| 11 | Limoges330:352 -22 | 4 | 1 | 3 | 330:352 -22 | 25% |
| 12 | Boulazac323:363 -40 | 4 | 1 | 3 | 323:363 -40 | 25% |
| 13 | Pau-Orthez337:375 -38 | 4 | 0 | 4 | 337:375 -38 | 0% |
| 14 | Saint Quentin232:274 -42 | 3 | 0 | 3 | 232:274 -42 | 0% |
| 15 | JL Bourg343:388 -45 | 4 | 0 | 4 | 343:388 -45 | 0% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque223:273 -50 | 3 | 0 | 3 | 223:273 -50 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ParisGyGyVGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 596:515 +81 | 83% | GyGyVGyGyGy |
| 2 | DijonGyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 571:500 +71 | 83% | GyVGyGyGyGy |
| 3 | Le MansGyGyGyGyGyV | 6 | 5 | 1 | 587:518 +69 | 83% | GyGyGyGyGyV |
| 4 | Lyon-VilleurbanneGyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 541:506 +35 | 83% | GyVGyGyGyGy |
| 5 | Elan ChalonGyVVGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 590:506 +84 | 67% | GyVVGyGyGy |
| 6 | NanterreGyGyGyVGyV | 6 | 4 | 2 | 529:494 +35 | 67% | GyGyGyVGyV |
| 7 | StrasbourgGyVGyGyVGy | 6 | 4 | 2 | 495:530 -35 | 67% | GyVGyGyVGy |
| 8 | Chorale RoanneGyGyGyVVV | 6 | 3 | 3 | 481:478 +3 | 50% | GyGyGyVVV |
| 9 | BoulazacVGyGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 487:515 -28 | 50% | VGyGyVVGy |
| 10 | Pau-OrthezVVVGyGyV | 6 | 2 | 4 | 544:556 -12 | 33% | VVVGyGyV |
| 11 | NancyVGyVGyVV | 6 | 2 | 4 | 482:509 -27 | 33% | VGyVGyVV |
| 12 | CholetGyVGyVVV | 6 | 2 | 4 | 474:522 -48 | 33% | GyVGyVVV |
| 13 | Saint QuentinVVGyVVV | 6 | 1 | 5 | 506:546 -40 | 17% | VVGyVVV |
| 14 | LimogesVGyVVVV | 6 | 1 | 5 | 521:563 -42 | 17% | VGyVVVV |
| 15 | JL BourgVVVGyVV | 6 | 1 | 5 | 504:554 -50 | 17% | VVVGyVV |
| 16 | Gravelines-DunkerqueVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 440:524 -84 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon176:133 +43 | 7 | 6 | 0 | 1 | 176:133 +43 | 86% |
| 2 | JL Bourg186:143 +43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 186:143 +43 | 71% |
| 3 | Boulazac132:120 +12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 132:120 +12 | 71% |
| 4 | Nanterre145:140 +5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 145:140 +5 | 71% |
| 5 | Saint Quentin203:182 +21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 203:182 +21 | 63% |
| 6 | Elan Chalon155:155 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155:155 0 | 57% |
| 7 | Chorale Roanne129:130 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 129:130 -1 | 57% |
| 8 | Paris168:174 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 168:174 -6 | 50% |
| 9 | Gravelines-Dunkerque153:150 +3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 153:150 +3 | 43% |
| 10 | Lyon-Villeurbanne142:155 -13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 142:155 -13 | 43% |
| 11 | Le Mans145:159 -14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145:159 -14 | 43% |
| 12 | Cholet173:178 -5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 173:178 -5 | 38% |
| 13 | Nancy144:158 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 144:158 -14 | 29% |
| 14 | Limoges138:156 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 138:156 -18 | 29% |
| 15 | Pau-Orthez164:176 -12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 164:176 -12 | 25% |
| 16 | Strasbourg159:203 -44 | 9 | 2 | 0 | 7 | 159:203 -44 | 22% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanterre169:143 +26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 169:143 +26 | 86% |
| 2 | Paris210:171 +39 | 8 | 6 | 0 | 2 | 210:171 +39 | 75% |
| 3 | Lyon-Villeurbanne170:146 +24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 170:146 +24 | 71% |
| 4 | Dijon154:135 +19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 154:135 +19 | 71% |
| 5 | Strasbourg198:201 -3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 198:201 -3 | 67% |
| 6 | Chorale Roanne157:130 +27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 157:130 +27 | 57% |
| 7 | Limoges154:139 +15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 154:139 +15 | 57% |
| 8 | JL Bourg169:176 -7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 169:176 -7 | 57% |
| 9 | Le Mans169:160 +9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 169:160 +9 | 43% |
| 10 | Nancy137:151 -14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137:151 -14 | 43% |
| 11 | Pau-Orthez174:169 +5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 174:169 +5 | 38% |
| 12 | Cholet158:173 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 158:173 -15 | 38% |
| 13 | Boulazac141:167 -26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141:167 -26 | 29% |
| 14 | Gravelines-Dunkerque121:144 -23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 121:144 -23 | 14% |
| 15 | Elan Chalon151:178 -27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 151:178 -27 | 14% |
| 16 | Saint Quentin151:200 -49 | 8 | 1 | 0 | 7 | 151:200 -49 | 13% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon181:121 +60 | 7 | 6 | 0 | 1 | 181:121 +60 | 86% |
| 2 | Le Mans172:136 +36 | 7 | 5 | 0 | 2 | 172:136 +36 | 71% |
| 3 | Nancy139:125 +14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 139:125 +14 | 71% |
| 4 | Strasbourg209:200 +9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 209:200 +9 | 67% |
| 5 | Paris172:177 -5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 172:177 -5 | 63% |
| 6 | Dijon177:158 +19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 177:158 +19 | 57% |
| 7 | Lyon-Villeurbanne161:146 +15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161:146 +15 | 57% |
| 8 | Chorale Roanne146:149 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146:149 -3 | 57% |
| 9 | Nanterre141:131 +10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141:131 +10 | 43% |
| 10 | Boulazac137:140 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137:140 -3 | 43% |
| 11 | Limoges145:158 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145:158 -13 | 43% |
| 12 | Saint Quentin161:183 -22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 161:183 -22 | 38% |
| 13 | Gravelines-Dunkerque132:145 -13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:145 -13 | 29% |
| 14 | JL Bourg130:154 -24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 130:154 -24 | 29% |
| 15 | Cholet157:192 -35 | 8 | 2 | 0 | 6 | 157:192 -35 | 25% |
| 16 | Pau-Orthez152:197 -45 | 8 | 2 | 0 | 6 | 152:197 -45 | 25% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon157:130 +27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 157:130 +27 | 71% |
| 2 | Lyon-Villeurbanne154:136 +18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 154:136 +18 | 71% |
| 3 | Paris205:146 +59 | 8 | 5 | 1 | 2 | 205:146 +59 | 63% |
| 4 | Le Mans168:139 +29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 168:139 +29 | 57% |
| 5 | Limoges149:138 +11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:138 +11 | 57% |
| 6 | Nanterre152:144 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 152:144 +8 | 57% |
| 7 | Dijon145:146 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:146 -1 | 57% |
| 8 | Chorale Roanne133:154 -21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 133:154 -21 | 57% |
| 9 | Strasbourg172:180 -8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 172:180 -8 | 56% |
| 10 | Pau-Orthez169:162 +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169:162 +7 | 50% |
| 11 | Boulazac136:148 -12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136:148 -12 | 43% |
| 12 | Nancy135:153 -18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 135:153 -18 | 43% |
| 13 | Cholet145:145 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 145:145 0 | 38% |
| 14 | Saint Quentin172:184 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 172:184 -12 | 38% |
| 15 | JL Bourg126:162 -36 | 7 | 2 | 0 | 5 | 126:162 -36 | 29% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque120:171 -51 | 7 | 0 | 0 | 7 | 120:171 -51 | 0% |

Paris
Chorale Roanne
Cholet
Boulazac
Strasbourg
Le Mans
JL Bourg
Pau-Orthez
Paris
8
1
+102
Lyon Villeurbanne
6
1
+47
Le Mans
6
1
+75
Dijon
6
1
+80
Nanterre
5
2
+49
Elan Chalon
5
3
+79
Chorale Roanne
5
3
+15
Strasbourg
5
4
-46
Cholet
4
5
-45
Boulazac
3
5
-42
Nancy
2
5
-32
Limoges
2
6
-33
Jl Bourg
2
6
-40
Pau Orthez
2
6
-54
Saint Quentin
2
7
-65
Gravelines Dunkerque
0
7
-90
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.