
DEAC
NKA Pecs
Kaposvari
Szedeak
Phoenix-MT Fot
Atomeromu Paks
Alba Fehervar| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks1016:783 +233 | 10 | 10 | 0 | 1016:783 +233 | 100% |
| 2 | Szombathely840:664 +176 | 9 | 8 | 1 | 840:664 +176 | 89% |
| 3 | Szolnoki Olaj698:636 +62 | 8 | 6 | 2 | 698:636 +62 | 75% |
| 4 | Alba Fehervar884:829 +55 | 10 | 6 | 4 | 884:829 +55 | 60% |
| 5 | Budapesti Honved Se908:901 +7 | 10 | 6 | 4 | 908:901 +7 | 60% |
| 6 | Kaposvari939:956 -17 | 10 | 6 | 4 | 939:956 -17 | 60% |
| 7 | Phoenix-MT Fot820:814 +6 | 10 | 5 | 5 | 820:814 +6 | 50% |
| 8 | Soproni KC832:842 -10 | 10 | 5 | 5 | 832:842 -10 | 50% |
| 9 | Szedeak794:833 -39 | 10 | 5 | 5 | 794:833 -39 | 50% |
| 10 | Kormend863:924 -61 | 10 | 4 | 6 | 863:924 -61 | 40% |
| 11 | OSE Lions834:903 -69 | 10 | 3 | 7 | 834:903 -69 | 30% |
| 12 | DEAC657:719 -62 | 8 | 1 | 7 | 657:719 -62 | 13% |
| 13 | Kecskemeti TE644:804 -160 | 9 | 1 | 8 | 644:804 -160 | 11% |
| 14 | NKA Pecs798:919 -121 | 10 | 1 | 9 | 798:919 -121 | 10% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks645:480 +165 | 6 | 6 | 0 | 645:480 +165 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar474:382 +92 | 5 | 5 | 0 | 474:382 +92 | 100% |
| 3 | Szombathely362:281 +81 | 4 | 4 | 0 | 362:281 +81 | 100% |
| 4 | Szolnoki Olaj484:422 +62 | 5 | 4 | 1 | 484:422 +62 | 80% |
| 5 | Budapesti Honved Se462:418 +44 | 5 | 4 | 1 | 462:418 +44 | 80% |
| 6 | Soproni KC389:351 +38 | 5 | 4 | 1 | 389:351 +38 | 80% |
| 7 | Szedeak402:394 +8 | 5 | 4 | 1 | 402:394 +8 | 80% |
| 8 | Phoenix-MT Fot411:378 +33 | 5 | 3 | 2 | 411:378 +33 | 60% |
| 9 | Kormend446:451 -5 | 5 | 3 | 2 | 446:451 -5 | 60% |
| 10 | Kaposvari479:496 -17 | 5 | 3 | 2 | 479:496 -17 | 60% |
| 11 | OSE Lions425:446 -21 | 5 | 2 | 3 | 425:446 -21 | 40% |
| 12 | DEAC329:340 -11 | 4 | 1 | 3 | 329:340 -11 | 25% |
| 13 | NKA Pecs422:465 -43 | 5 | 1 | 4 | 422:465 -43 | 20% |
| 14 | Kecskemeti TE222:271 -49 | 3 | 0 | 3 | 222:271 -49 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks371:303 +68 | 4 | 4 | 0 | 371:303 +68 | 100% |
| 2 | Szombathely478:383 +95 | 5 | 4 | 1 | 478:383 +95 | 80% |
| 3 | Szolnoki Olaj214:214 0 | 3 | 2 | 1 | 214:214 0 | 67% |
| 4 | Kaposvari460:460 0 | 5 | 3 | 2 | 460:460 0 | 60% |
| 5 | Phoenix-MT Fot409:436 -27 | 5 | 2 | 3 | 409:436 -27 | 40% |
| 6 | Budapesti Honved Se446:483 -37 | 5 | 2 | 3 | 446:483 -37 | 40% |
| 7 | Alba Fehervar410:447 -37 | 5 | 1 | 4 | 410:447 -37 | 20% |
| 8 | Szedeak392:439 -47 | 5 | 1 | 4 | 392:439 -47 | 20% |
| 9 | OSE Lions409:457 -48 | 5 | 1 | 4 | 409:457 -48 | 20% |
| 10 | Soproni KC443:491 -48 | 5 | 1 | 4 | 443:491 -48 | 20% |
| 11 | Kormend417:473 -56 | 5 | 1 | 4 | 417:473 -56 | 20% |
| 12 | Kecskemeti TE422:533 -111 | 6 | 1 | 5 | 422:533 -111 | 17% |
| 13 | DEAC328:379 -51 | 4 | 0 | 4 | 328:379 -51 | 0% |
| 14 | NKA Pecs376:454 -78 | 5 | 0 | 5 | 376:454 -78 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu PaksGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 598:461 +137 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | SzombathelyVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 552:450 +102 | 83% | VGyGyGyGyGy |
| 3 | Szolnoki OlajGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 1 | 504:452 +52 | 83% | GyGyGyVGyGy |
| 4 | Alba FehervarVVGyGyGyV | 6 | 3 | 3 | 508:490 +18 | 50% | VVGyGyGyV |
| 5 | Soproni KCGyGyVVGyV | 6 | 3 | 3 | 489:481 +8 | 50% | GyGyVVGyV |
| 6 | Budapesti Honved SeGyVGyGyVV | 6 | 3 | 3 | 556:548 +8 | 50% | GyVGyGyVV |
| 7 | Phoenix-MT FotVGyGyVVGy | 6 | 3 | 3 | 495:496 -1 | 50% | VGyGyVVGy |
| 8 | KormendGyGyVGyVV | 6 | 3 | 3 | 531:548 -17 | 50% | GyGyVGyVV |
| 9 | SzedeakGyGyVVVGy | 6 | 3 | 3 | 468:504 -36 | 50% | GyGyVVVGy |
| 10 | OSE LionsVVVVGyGy | 6 | 2 | 4 | 492:525 -33 | 33% | VVVVGyGy |
| 11 | KaposvariVVGyGyVV | 6 | 2 | 4 | 557:603 -46 | 33% | VVGyGyVV |
| 12 | DEACVVGyVVV | 6 | 1 | 5 | 487:526 -39 | 17% | VVGyVVV |
| 13 | NKA PecsVVVVVGy | 6 | 1 | 5 | 489:544 -55 | 17% | VVVVVGy |
| 14 | Kecskemeti TEGyVVVVV | 6 | 1 | 5 | 438:533 -95 | 17% | GyVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely211:132 +79 | 8 | 8 | 0 | 0 | 211:132 +79 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks233:168 +65 | 9 | 8 | 0 | 1 | 233:168 +65 | 89% |
| 3 | Kaposvari243:201 +42 | 9 | 7 | 1 | 1 | 243:201 +42 | 78% |
| 4 | Alba Fehervar204:189 +15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 204:189 +15 | 56% |
| 5 | Phoenix-MT Fot173:183 -10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 173:183 -10 | 56% |
| 6 | Soproni KC184:195 -11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 184:195 -11 | 44% |
| 7 | Szolnoki Olaj185:192 -7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 185:192 -7 | 38% |
| 8 | DEAC160:184 -24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 160:184 -24 | 38% |
| 9 | Kormend204:203 +1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 204:203 +1 | 33% |
| 10 | Szedeak183:191 -8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 183:191 -8 | 33% |
| 11 | Budapesti Honved Se196:224 -28 | 9 | 3 | 1 | 5 | 196:224 -28 | 33% |
| 12 | Kecskemeti TE159:193 -34 | 8 | 2 | 0 | 6 | 159:193 -34 | 25% |
| 13 | NKA Pecs178:218 -40 | 9 | 2 | 1 | 6 | 178:218 -40 | 22% |
| 14 | OSE Lions179:219 -40 | 9 | 1 | 2 | 6 | 179:219 -40 | 11% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks243:164 +79 | 9 | 8 | 0 | 1 | 243:164 +79 | 89% |
| 2 | Alba Fehervar199:158 +41 | 9 | 7 | 1 | 1 | 199:158 +41 | 78% |
| 3 | NKA Pecs186:173 +13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 186:173 +13 | 67% |
| 4 | Szolnoki Olaj169:139 +30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 169:139 +30 | 63% |
| 5 | OSE Lions206:189 +17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 206:189 +17 | 56% |
| 6 | Szombathely185:176 +9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 185:176 +9 | 50% |
| 7 | Phoenix-MT Fot182:187 -5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 182:187 -5 | 44% |
| 8 | DEAC162:173 -11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 162:173 -11 | 38% |
| 9 | Kormend183:185 -2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 183:185 -2 | 33% |
| 10 | Budapesti Honved Se169:187 -18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 169:187 -18 | 33% |
| 11 | Soproni KC172:194 -22 | 9 | 3 | 1 | 5 | 172:194 -22 | 33% |
| 12 | Kaposvari185:235 -50 | 9 | 3 | 0 | 6 | 185:235 -50 | 33% |
| 13 | Kecskemeti TE155:185 -30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 155:185 -30 | 25% |
| 14 | Szedeak164:215 -51 | 9 | 2 | 1 | 6 | 164:215 -51 | 22% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix-MT Fot198:170 +28 | 9 | 7 | 1 | 1 | 198:170 +28 | 78% |
| 2 | Szombathely178:130 +48 | 8 | 6 | 2 | 0 | 178:130 +48 | 75% |
| 3 | Atomeromu Paks233:193 +40 | 9 | 6 | 0 | 3 | 233:193 +40 | 67% |
| 4 | Budapesti Honved Se224:217 +7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 224:217 +7 | 67% |
| 5 | Szolnoki Olaj176:159 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:159 +17 | 63% |
| 6 | Alba Fehervar185:186 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 185:186 -1 | 56% |
| 7 | DEAC189:178 +11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189:178 +11 | 50% |
| 8 | Soproni KC184:180 +4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 184:180 +4 | 44% |
| 9 | Kaposvari193:195 -2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 193:195 -2 | 33% |
| 10 | OSE Lions195:203 -8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 195:203 -8 | 33% |
| 11 | Szedeak185:200 -15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 185:200 -15 | 33% |
| 12 | Kormend195:218 -23 | 9 | 2 | 0 | 7 | 195:218 -23 | 22% |
| 13 | NKA Pecs182:229 -47 | 9 | 2 | 1 | 6 | 182:229 -47 | 22% |
| 14 | Kecskemeti TE113:172 -59 | 8 | 1 | 0 | 7 | 113:172 -59 | 13% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely179:130 +49 | 8 | 6 | 0 | 2 | 179:130 +49 | 75% |
| 2 | Atomeromu Paks205:167 +38 | 9 | 6 | 0 | 3 | 205:167 +38 | 67% |
| 3 | Budapesti Honved Se223:186 +37 | 9 | 6 | 0 | 3 | 223:186 +37 | 67% |
| 4 | Szedeak178:149 +29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 178:149 +29 | 67% |
| 5 | Alba Fehervar205:194 +11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 205:194 +11 | 67% |
| 6 | Phoenix-MT Fot171:166 +5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 171:166 +5 | 67% |
| 7 | Szolnoki Olaj168:146 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:146 +22 | 63% |
| 8 | Kaposvari206:206 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 206:206 0 | 56% |
| 9 | Soproni KC173:161 +12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 173:161 +12 | 44% |
| 10 | OSE Lions178:208 -30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 178:208 -30 | 33% |
| 11 | NKA Pecs174:215 -41 | 9 | 3 | 0 | 6 | 174:215 -41 | 33% |
| 12 | DEAC146:184 -38 | 8 | 1 | 0 | 7 | 146:184 -38 | 13% |
| 13 | Kecskemeti TE133:178 -45 | 8 | 1 | 0 | 7 | 133:178 -45 | 13% |
| 14 | Kormend173:222 -49 | 9 | 1 | 1 | 7 | 173:222 -49 | 11% |

NKA Pecs
Kecskemeti TE
Soproni KC
Szombathely
Kormend
Alba Fehervar
Atomeromu Paks
Atomeromu Paks
10
0
+233
Szombathely
8
1
+176
Szolnoki Olaj
6
2
+62
Alba Fehervar
6
4
+55
Kaposvari
6
4
-17
Budapesti Honved Se
6
4
+7
Soproni Kc
5
5
-10
Szedeak
5
5
-39
Phoenix Mt Fot
5
5
+6
Kormend
4
6
-61
Ose Lions
3
7
-69
Deac
1
7
-62
Kecskemeti Te
1
8
-160
Nka Pecs
1
9
-121
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.