
Perth Lynx W
Townsville W
Geelong Venom W
Tasmania Jewels W| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx W451:424 +27 | 5 | 4 | 1 | 451:424 +27 | 80% |
| 2 | Canberra Capitals W338:325 +13 | 4 | 3 | 1 | 338:325 +13 | 75% |
| 3 | Sydney W585:547 +38 | 7 | 5 | 2 | 585:547 +38 | 71% |
| 4 | Townsville W516:465 +51 | 6 | 4 | 2 | 516:465 +51 | 67% |
| 5 | Tasmania Jewels W440:445 -5 | 5 | 3 | 2 | 440:445 -5 | 60% |
| 6 | Adelaide Lightning W399:413 -14 | 5 | 2 | 3 | 399:413 -14 | 40% |
| 7 | Geelong Venom W452:494 -42 | 6 | 2 | 4 | 452:494 -42 | 33% |
| 8 | Bendigo W494:523 -29 | 6 | 1 | 5 | 494:523 -29 | 17% |
| 9 | Southside W455:494 -39 | 6 | 1 | 5 | 455:494 -39 | 17% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W263:207 +56 | 3 | 3 | 0 | 263:207 +56 | 100% |
| 2 | Tasmania Jewels W295:254 +41 | 3 | 3 | 0 | 295:254 +41 | 100% |
| 3 | Perth Lynx W180:167 +13 | 2 | 2 | 0 | 180:167 +13 | 100% |
| 4 | Canberra Capitals W94:92 +2 | 1 | 1 | 0 | 94:92 +2 | 100% |
| 5 | Townsville W176:176 0 | 2 | 1 | 1 | 176:176 0 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W250:244 +6 | 3 | 1 | 2 | 250:244 +6 | 33% |
| 7 | Southside W238:235 +3 | 3 | 1 | 2 | 238:235 +3 | 33% |
| 8 | Bendigo W318:335 -17 | 4 | 1 | 3 | 318:335 -17 | 25% |
| 9 | Geelong Venom W285:321 -36 | 4 | 1 | 3 | 285:321 -36 | 25% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Townsville W340:289 +51 | 4 | 3 | 1 | 340:289 +51 | 75% |
| 2 | Perth Lynx W271:257 +14 | 3 | 2 | 1 | 271:257 +14 | 67% |
| 3 | Canberra Capitals W244:233 +11 | 3 | 2 | 1 | 244:233 +11 | 67% |
| 4 | Sydney W322:340 -18 | 4 | 2 | 2 | 322:340 -18 | 50% |
| 5 | Geelong Venom W167:173 -6 | 2 | 1 | 1 | 167:173 -6 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W149:169 -20 | 2 | 1 | 1 | 149:169 -20 | 50% |
| 7 | Bendigo W176:188 -12 | 2 | 0 | 2 | 176:188 -12 | 0% |
| 8 | Southside W217:259 -42 | 3 | 0 | 3 | 217:259 -42 | 0% |
| 9 | Tasmania Jewels W145:191 -46 | 2 | 0 | 2 | 145:191 -46 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx WGyGyVGyGy | 5 | 4 | 1 | 451:424 +27 | 80% | GyGyVGyGy |
| 2 | Canberra Capitals WGyGyVGy | 4 | 3 | 1 | 338:325 +13 | 75% | GyGyVGy |
| 3 | Townsville WGyGyGyVGyV | 6 | 4 | 2 | 516:465 +51 | 67% | GyGyGyVGyV |
| 4 | Sydney WVGyVGyGyGy | 6 | 4 | 2 | 508:474 +34 | 67% | VGyVGyGyGy |
| 5 | Tasmania Jewels WGyVGyVGy | 5 | 3 | 2 | 440:445 -5 | 60% | GyVGyVGy |
| 6 | Adelaide Lightning WGyGyVVV | 5 | 2 | 3 | 399:413 -14 | 40% | GyGyVVV |
| 7 | Geelong Venom WVVGyVGyV | 6 | 2 | 4 | 452:494 -42 | 33% | VVGyVGyV |
| 8 | Bendigo WGyVVVVV | 6 | 1 | 5 | 494:523 -29 | 17% | GyVVVVV |
| 9 | Southside WVVVVGyV | 6 | 1 | 5 | 455:494 -39 | 17% | VVVVGyV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W149:130 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 149:130 +19 | 86% |
| 2 | Perth Lynx W129:116 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 129:116 +13 | 80% |
| 3 | Canberra Capitals W98:75 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:75 +23 | 75% |
| 4 | Adelaide Lightning W111:100 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111:100 +11 | 60% |
| 5 | Townsville W142:138 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142:138 +4 | 50% |
| 6 | Tasmania Jewels W107:115 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:115 -8 | 40% |
| 7 | Southside W125:130 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 125:130 -5 | 33% |
| 8 | Bendigo W122:144 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 122:144 -22 | 17% |
| 9 | Geelong Venom W102:137 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 102:137 -35 | 17% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania Jewels W128:100 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:100 +28 | 80% |
| 2 | Sydney W135:136 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 135:136 -1 | 57% |
| 3 | Townsville W130:115 +15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130:115 +15 | 50% |
| 4 | Bendigo W102:101 +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 102:101 +1 | 50% |
| 5 | Canberra Capitals W86:84 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86:84 +2 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W104:108 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:108 -4 | 40% |
| 7 | Perth Lynx W102:107 -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 102:107 -5 | 40% |
| 8 | Geelong Venom W117:125 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:125 -8 | 33% |
| 9 | Southside W111:139 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:139 -28 | 33% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W125:102 +23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 125:102 +23 | 67% |
| 2 | Townsville W117:110 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:110 +7 | 67% |
| 3 | Geelong Venom W116:120 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 116:120 -4 | 67% |
| 4 | Perth Lynx W110:100 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:100 +10 | 60% |
| 5 | Southside W116:106 +10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 116:106 +10 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W90:90 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90:90 0 | 40% |
| 7 | Tasmania Jewels W109:127 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:127 -18 | 40% |
| 8 | Bendigo W103:115 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 103:115 -12 | 20% |
| 9 | Canberra Capitals W68:84 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 68:84 -16 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W122:105 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 122:105 +17 | 67% |
| 2 | Perth Lynx W110:101 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:101 +9 | 60% |
| 3 | Townsville W127:102 +25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 127:102 +25 | 50% |
| 4 | Bendigo W93:109 -16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 93:109 -16 | 40% |
| 5 | Adelaide Lightning W94:115 -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:115 -21 | 40% |
| 6 | Southside W103:119 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 103:119 -16 | 33% |
| 7 | Canberra Capitals W86:82 +4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 86:82 +4 | 25% |
| 8 | Tasmania Jewels W96:103 -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 96:103 -7 | 20% |
| 9 | Geelong Venom W117:112 +5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 117:112 +5 | 17% |

Sydney W
Perth Lynx W
Southside W
Bendigo W
Sydney W
5
2
+38
Perth Lynx W
4
1
+27
Townsville W
4
2
+51
Canberra Capitals W
3
1
+13
Tasmania Jewels W
3
2
-5
Adelaide Lightning W
2
3
-14
Geelong Venom W
2
4
-42
Bendigo W
1
5
-29
Southside W
1
5
-39
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.