
New Zealand Breakers
Tasmania JackJumpers
Adelaide
Perth| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney1171:1064 +107 | 12 | 8 | 4 | 1171:1064 +107 | 67% |
| 2 | Tasmania JackJumpers1127:1083 +44 | 12 | 8 | 4 | 1127:1083 +44 | 67% |
| 3 | Melbourne United1376:1287 +89 | 14 | 8 | 6 | 1376:1287 +89 | 57% |
| 4 | Cairns Taipans1293:1343 -50 | 14 | 8 | 6 | 1293:1343 -50 | 57% |
| 5 | Adelaide1208:1202 +6 | 13 | 7 | 6 | 1208:1202 +6 | 54% |
| 6 | Perth1244:1271 -27 | 13 | 7 | 6 | 1244:1271 -27 | 54% |
| 7 | Brisbane Bullets1229:1285 -56 | 13 | 6 | 7 | 1229:1285 -56 | 46% |
| 8 | New Zealand Breakers1167:1169 -2 | 13 | 5 | 8 | 1167:1169 -2 | 38% |
| 9 | Illawarra Hawks1462:1571 -109 | 15 | 5 | 10 | 1462:1571 -109 | 33% |
| 10 | South East Melbourne1273:1275 -2 | 13 | 4 | 9 | 1273:1275 -2 | 31% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers388:354 +34 | 4 | 3 | 1 | 388:354 +34 | 75% |
| 2 | Sydney716:634 +82 | 7 | 5 | 2 | 716:634 +82 | 71% |
| 3 | Tasmania JackJumpers619:592 +27 | 7 | 5 | 2 | 619:592 +27 | 71% |
| 4 | Brisbane Bullets599:605 -6 | 6 | 4 | 2 | 599:605 -6 | 67% |
| 5 | Cairns Taipans552:564 -12 | 6 | 4 | 2 | 552:564 -12 | 67% |
| 6 | Perth1059:1060 -1 | 11 | 7 | 4 | 1059:1060 -1 | 64% |
| 7 | Melbourne United700:651 +49 | 7 | 4 | 3 | 700:651 +49 | 57% |
| 8 | Adelaide542:520 +22 | 6 | 3 | 3 | 542:520 +22 | 50% |
| 9 | South East Melbourne695:681 +14 | 7 | 3 | 4 | 695:681 +14 | 43% |
| 10 | Illawarra Hawks489:530 -41 | 5 | 1 | 4 | 489:530 -41 | 20% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney455:430 +25 | 5 | 3 | 2 | 455:430 +25 | 60% |
| 2 | Tasmania JackJumpers508:491 +17 | 5 | 3 | 2 | 508:491 +17 | 60% |
| 3 | Melbourne United676:636 +40 | 7 | 4 | 3 | 676:636 +40 | 57% |
| 4 | Adelaide666:682 -16 | 7 | 4 | 3 | 666:682 -16 | 57% |
| 5 | Cairns Taipans741:779 -38 | 8 | 4 | 4 | 741:779 -38 | 50% |
| 6 | Illawarra Hawks973:1041 -68 | 10 | 4 | 6 | 973:1041 -68 | 40% |
| 7 | Brisbane Bullets630:680 -50 | 7 | 2 | 5 | 630:680 -50 | 29% |
| 8 | New Zealand Breakers779:815 -36 | 9 | 2 | 7 | 779:815 -36 | 22% |
| 9 | South East Melbourne578:594 -16 | 6 | 1 | 5 | 578:594 -16 | 17% |
| 10 | Perth185:211 -26 | 2 | 0 | 2 | 185:211 -26 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne UnitedGyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 627:554 +73 | 83% | GyVGyGyGyGy |
| 2 | SydneyVGyGyGyVGy | 6 | 4 | 2 | 565:529 +36 | 67% | VGyGyGyVGy |
| 3 | Tasmania JackJumpersVGyGyVGyGy | 6 | 4 | 2 | 541:512 +29 | 67% | VGyGyVGyGy |
| 4 | AdelaideGyGyVGyVGy | 6 | 4 | 2 | 592:564 +28 | 67% | GyGyVGyVGy |
| 5 | Cairns TaipansGyGyVVGyGy | 6 | 4 | 2 | 569:563 +6 | 67% | GyGyVVGyGy |
| 6 | Brisbane BulletsVVGyGyVGy | 6 | 3 | 3 | 570:595 -25 | 50% | VVGyGyVGy |
| 7 | Illawarra HawksVGyVGyGyV | 6 | 3 | 3 | 591:618 -27 | 50% | VGyVGyGyV |
| 8 | South East MelbourneVVVVGyGy | 6 | 2 | 4 | 616:607 +9 | 33% | VVVVGyGy |
| 9 | PerthGyGyVVVV | 6 | 2 | 4 | 594:605 -11 | 33% | GyGyVVVV |
| 10 | New Zealand BreakersGyVVVVV | 6 | 1 | 5 | 522:555 -33 | 17% | GyVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers308:306 +2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 308:306 +2 | 69% |
| 2 | Cairns Taipans347:344 +3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 347:344 +3 | 64% |
| 3 | Brisbane Bullets317:274 +43 | 13 | 8 | 0 | 5 | 317:274 +43 | 62% |
| 4 | Tasmania JackJumpers272:251 +21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 272:251 +21 | 58% |
| 5 | Melbourne United293:304 -11 | 13 | 7 | 0 | 6 | 293:304 -11 | 54% |
| 6 | Sydney324:294 +30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 324:294 +30 | 50% |
| 7 | Adelaide289:326 -37 | 13 | 5 | 1 | 7 | 289:326 -37 | 38% |
| 8 | South East Melbourne306:294 +12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 306:294 +12 | 33% |
| 9 | Perth273:314 -41 | 12 | 3 | 0 | 9 | 273:314 -41 | 25% |
| 10 | Illawarra Hawks337:359 -22 | 14 | 3 | 1 | 10 | 337:359 -22 | 21% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney302:231 +71 | 12 | 9 | 1 | 2 | 302:231 +71 | 75% |
| 2 | Melbourne United320:323 -3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 320:323 -3 | 69% |
| 3 | Tasmania JackJumpers296:272 +24 | 12 | 7 | 0 | 5 | 296:272 +24 | 58% |
| 4 | Adelaide306:294 +12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 306:294 +12 | 54% |
| 5 | South East Melbourne321:295 +26 | 12 | 6 | 1 | 5 | 321:295 +26 | 50% |
| 6 | New Zealand Breakers283:278 +5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 283:278 +5 | 46% |
| 7 | Brisbane Bullets309:333 -24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 309:333 -24 | 38% |
| 8 | Illawarra Hawks347:383 -36 | 14 | 5 | 0 | 9 | 347:383 -36 | 36% |
| 9 | Cairns Taipans322:362 -40 | 14 | 4 | 1 | 9 | 322:362 -40 | 29% |
| 10 | Perth257:292 -35 | 12 | 2 | 2 | 8 | 257:292 -35 | 17% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide316:273 +43 | 13 | 9 | 0 | 4 | 316:273 +43 | 69% |
| 2 | Melbourne United332:278 +54 | 13 | 8 | 2 | 3 | 332:278 +54 | 62% |
| 3 | Tasmania JackJumpers280:247 +33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 280:247 +33 | 58% |
| 4 | Perth299:277 +22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 299:277 +22 | 58% |
| 5 | Cairns Taipans309:335 -26 | 14 | 7 | 0 | 7 | 309:335 -26 | 50% |
| 6 | Sydney265:263 +2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 265:263 +2 | 50% |
| 7 | Illawarra Hawks341:367 -26 | 14 | 6 | 1 | 7 | 341:367 -26 | 43% |
| 8 | Brisbane Bullets283:327 -44 | 13 | 5 | 0 | 8 | 283:327 -44 | 38% |
| 9 | New Zealand Breakers263:278 -15 | 13 | 4 | 0 | 9 | 263:278 -15 | 31% |
| 10 | South East Melbourne269:312 -43 | 12 | 3 | 0 | 9 | 269:312 -43 | 25% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth304:288 +16 | 12 | 10 | 0 | 2 | 304:288 +16 | 83% |
| 2 | Melbourne United329:287 +42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 329:287 +42 | 69% |
| 3 | Cairns Taipans315:302 +13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 315:302 +13 | 57% |
| 4 | South East Melbourne282:272 +10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 282:272 +10 | 50% |
| 5 | Sydney280:276 +4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 280:276 +4 | 50% |
| 6 | Adelaide297:309 -12 | 13 | 6 | 1 | 6 | 297:309 -12 | 46% |
| 7 | Brisbane Bullets301:318 -17 | 13 | 5 | 0 | 8 | 301:318 -17 | 38% |
| 8 | Illawarra Hawks337:351 -14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 337:351 -14 | 36% |
| 9 | Tasmania JackJumpers261:305 -44 | 12 | 4 | 0 | 8 | 261:305 -44 | 33% |
| 10 | New Zealand Breakers298:296 +2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 298:296 +2 | 31% |

Illawarra Hawks
South East Melbourne
Sydney
Brisbane Bullets
Tasmania JackJumpers
Sydney
8
4
+107
Tasmania Jackjumpers
8
4
+44
Cairns Taipans
8
6
-50
Melbourne United
8
6
+89
Perth
7
6
-27
Adelaide
7
6
+6
Brisbane Bullets
6
7
-56
New Zealand Breakers
5
8
-2
Illawarra Hawks
5
10
-109
South East Melbourne
4
9
-2
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.