
Neuchatel
Starwings Basket Basel
Geneva Lions
BBC Monthey
Sdent BBC Nyon| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions839:547 +292 | 9 | 9 | 0 | 839:547 +292 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic759:615 +144 | 9 | 7 | 2 | 759:615 +144 | 78% |
| 3 | SAM Massagno799:718 +81 | 9 | 7 | 2 | 799:718 +81 | 78% |
| 4 | Sdent BBC Nyon767:693 +74 | 9 | 6 | 3 | 767:693 +74 | 67% |
| 5 | Lausanne Basket669:628 +41 | 8 | 5 | 3 | 669:628 +41 | 63% |
| 6 | Neuchatel545:615 -70 | 8 | 3 | 5 | 545:615 -70 | 38% |
| 7 | Lugano Tigers592:679 -87 | 8 | 2 | 6 | 592:679 -87 | 25% |
| 8 | Starwings Basket Basel564:702 -138 | 8 | 2 | 6 | 564:702 -138 | 25% |
| 9 | BBC Monthey696:783 -87 | 9 | 2 | 7 | 696:783 -87 | 22% |
| 10 | Zurich553:803 -250 | 9 | 0 | 9 | 553:803 -250 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions428:340 +88 | 5 | 5 | 0 | 428:340 +88 | 100% |
| 2 | SAM Massagno457:376 +81 | 5 | 5 | 0 | 457:376 +81 | 100% |
| 3 | Fribourg Olympic377:281 +96 | 4 | 4 | 0 | 377:281 +96 | 100% |
| 4 | Sdent BBC Nyon468:384 +84 | 5 | 4 | 1 | 468:384 +84 | 80% |
| 5 | Lausanne Basket334:304 +30 | 4 | 3 | 1 | 334:304 +30 | 75% |
| 6 | BBC Monthey342:304 +38 | 4 | 2 | 2 | 342:304 +38 | 50% |
| 7 | Neuchatel243:283 -40 | 4 | 2 | 2 | 243:283 -40 | 50% |
| 8 | Lugano Tigers309:342 -33 | 4 | 1 | 3 | 309:342 -33 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel278:366 -88 | 4 | 1 | 3 | 278:366 -88 | 25% |
| 10 | Zurich214:353 -139 | 4 | 0 | 4 | 214:353 -139 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions411:207 +204 | 4 | 4 | 0 | 411:207 +204 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic382:334 +48 | 5 | 3 | 2 | 382:334 +48 | 60% |
| 3 | Lausanne Basket335:324 +11 | 4 | 2 | 2 | 335:324 +11 | 50% |
| 4 | SAM Massagno342:342 0 | 4 | 2 | 2 | 342:342 0 | 50% |
| 5 | Sdent BBC Nyon299:309 -10 | 4 | 2 | 2 | 299:309 -10 | 50% |
| 6 | Neuchatel302:332 -30 | 4 | 1 | 3 | 302:332 -30 | 25% |
| 7 | Starwings Basket Basel286:336 -50 | 4 | 1 | 3 | 286:336 -50 | 25% |
| 8 | Lugano Tigers283:337 -54 | 4 | 1 | 3 | 283:337 -54 | 25% |
| 9 | Zurich339:450 -111 | 5 | 0 | 5 | 339:450 -111 | 0% |
| 10 | BBC Monthey354:479 -125 | 5 | 0 | 5 | 354:479 -125 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | V | Eredmény | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 573:368 +205 | 100% | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Fribourg OlympicVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 542:403 +139 | 83% | VGyGyGyGyGy |
| 3 | Sdent BBC NyonGyGyVVGyGy | 6 | 4 | 2 | 526:454 +72 | 67% | GyGyVVGyGy |
| 4 | SAM MassagnoGyVGyGyGyV | 6 | 4 | 2 | 514:486 +28 | 67% | GyVGyGyGyV |
| 5 | Lausanne BasketVGyGyGyVGy | 6 | 4 | 2 | 495:483 +12 | 67% | VGyGyGyVGy |
| 6 | BBC MontheyVVGyVVGy | 6 | 2 | 4 | 471:517 -46 | 33% | VVGyVVGy |
| 7 | NeuchatelVVGyVGyV | 6 | 2 | 4 | 408:479 -71 | 33% | VVGyVGyV |
| 8 | Starwings Basket BaselGyVVVVGy | 6 | 2 | 4 | 408:516 -108 | 33% | GyVVVVGy |
| 9 | Lugano TigersGyVVVVV | 6 | 1 | 5 | 437:538 -101 | 17% | GyVVVVV |
| 10 | ZurichVVVVVV | 6 | 0 | 6 | 379:523 -144 | 0% | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg Olympic175:116 +59 | 8 | 7 | 1 | 0 | 175:116 +59 | 88% |
| 2 | Geneva Lions164:136 +28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 164:136 +28 | 88% |
| 3 | Lausanne Basket178:140 +38 | 8 | 5 | 1 | 2 | 178:140 +38 | 63% |
| 4 | SAM Massagno174:154 +20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 174:154 +20 | 63% |
| 5 | Starwings Basket Basel151:155 -4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 151:155 -4 | 63% |
| 6 | Lugano Tigers156:168 -12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 156:168 -12 | 25% |
| 7 | BBC Monthey153:171 -18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 153:171 -18 | 25% |
| 8 | Sdent BBC Nyon135:158 -23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 135:158 -23 | 25% |
| 9 | Neuchatel133:165 -32 | 8 | 2 | 1 | 5 | 133:165 -32 | 25% |
| 10 | Zurich101:157 -56 | 8 | 0 | 0 | 8 | 101:157 -56 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions206:133 +73 | 8 | 7 | 0 | 1 | 206:133 +73 | 88% |
| 2 | Fribourg Olympic193:126 +67 | 8 | 6 | 0 | 2 | 193:126 +67 | 75% |
| 3 | Lausanne Basket174:167 +7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 174:167 +7 | 75% |
| 4 | SAM Massagno193:151 +42 | 8 | 5 | 0 | 3 | 193:151 +42 | 63% |
| 5 | Sdent BBC Nyon179:150 +29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 179:150 +29 | 63% |
| 6 | Neuchatel155:167 -12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 155:167 -12 | 50% |
| 7 | Lugano Tigers141:161 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 141:161 -20 | 38% |
| 8 | BBC Monthey142:186 -44 | 8 | 2 | 1 | 5 | 142:186 -44 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel129:196 -67 | 8 | 1 | 0 | 7 | 129:196 -67 | 13% |
| 10 | Zurich122:197 -75 | 8 | 0 | 0 | 8 | 122:197 -75 | 0% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions179:99 +80 | 8 | 8 | 0 | 0 | 179:99 +80 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic174:132 +42 | 8 | 5 | 1 | 2 | 174:132 +42 | 63% |
| 3 | Sdent BBC Nyon181:147 +34 | 8 | 5 | 1 | 2 | 181:147 +34 | 63% |
| 4 | SAM Massagno192:168 +24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 192:168 +24 | 63% |
| 5 | BBC Monthey169:177 -8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169:177 -8 | 50% |
| 6 | Lausanne Basket163:149 +14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 163:149 +14 | 38% |
| 7 | Lugano Tigers148:174 -26 | 8 | 2 | 0 | 6 | 148:174 -26 | 25% |
| 8 | Starwings Basket Basel125:182 -57 | 8 | 2 | 1 | 5 | 125:182 -57 | 25% |
| 9 | Zurich124:189 -65 | 8 | 2 | 0 | 6 | 124:189 -65 | 25% |
| 10 | Neuchatel117:155 -38 | 8 | 1 | 1 | 6 | 117:155 -38 | 13% |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions214:122 +92 | 8 | 7 | 1 | 0 | 214:122 +92 | 88% |
| 2 | Sdent BBC Nyon177:157 +20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 177:157 +20 | 63% |
| 3 | Neuchatel140:128 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 140:128 +12 | 63% |
| 4 | Starwings Basket Basel159:169 -10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 159:169 -10 | 63% |
| 5 | BBC Monthey175:173 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 175:173 +2 | 50% |
| 6 | Fribourg Olympic151:160 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:160 -9 | 50% |
| 7 | Lausanne Basket154:172 -18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 154:172 -18 | 38% |
| 8 | SAM Massagno159:179 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 159:179 -20 | 38% |
| 9 | Lugano Tigers147:176 -29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 147:176 -29 | 25% |
| 10 | Zurich125:165 -40 | 8 | 1 | 0 | 7 | 125:165 -40 | 13% |

BBC Monthey
Fribourg Olympic
Zurich
Lugano Tigers
Lausanne Basket
Geneva Lions
9
0
+292
Sam Massagno
7
2
+81
Fribourg Olympic
7
2
+144
Sdent Bbc Nyon
6
3
+74
Lausanne Basket
5
3
+41
Neuchatel
3
5
-70
Starwings Basket Basel
2
6
-138
Lugano Tigers
2
6
-87
Bbc Monthey
2
7
-87
Zurich
0
9
-250
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.